全国統一かけっこチャレンジ

お知らせ・2021/3/28(日) 江東区夢の島競技場

[お知らせ] 全国統一かけっこチャレンジ2020 in 江東区夢の島競技場

全国統一かけっこチャレンジ2020 in 江東区夢の島競技場へご参加いただくみなさまへ

以下は、本イベントのご参加にあたっての「確認/注意事項」及び「当日の出走順」となりますので、ご来場前に予めご確認いただけますようお願いします。

確認/注意事項

・今大会においては、感染拡大防止の観点から、当日のかけっこ教室の実施、世界記録体験コーナーの設置 及び、記録証の配布は行いません。

・準備運動は各自でお願いいたします。

・記録証は、配布時に密になる可能性が考えられるため、後日郵送いたします。

・出走後、各組ごとの記録の掲示を行います。

・当日の参加者受付は、陸上競技場入口にて9:00より開始となります。チケットの受付番号を確認の上、来場確認をさせていただきます。チケットを紛失された場合は、参加者受付にて、受付番号を口頭でお伝えください。

・参加者受付は、遅くても集合時間の30分前までに済ませてください。

・参加者受付の上、以下に記載の集合時間までにお集りいただけない場合、出走ができなくなりますので、予めご注意ください。

・集合時間と走る時間は異なります。

・当日のタイムテーブルはこちらよりご確認いただけます。

・競技の進行上、時間変更や待ち時間が発生する場合がありますので予めご了承ください。

・開会式のご参加は自由です。

・閉会式はありません。タイムトライアル終了後は、流れ解散となります。

・その他、イベントの内容や注意事項に関しましては、必ずイベント公式サイトをご一読ください。

・イベント開催に関してお知らせがある場合は、当日の朝8時までにイベント公式サイトにて発表します。

主催者からのお願い

1)発熱のある方、体調のすぐれない方は、大変恐縮ですが、ご参加・ご来場をお控えください。

2)手洗い、アルコール等による手指消毒、うがい、水分補給はこまめに行ってください。

※施設内に設置のアルコール消毒液を使うなど手指の消毒にご協力ください。

3)競技中以外はマスクの着用をお願いします。

※マスクを外している時に咳・くしゃみをする場合は、ティッシュやハンカチ、服の袖で口・鼻を覆うなど、咳エチケットにご協力ください。

4)ご来場の皆様方は、2m以上を目安に間隔を開けてご観覧ください。なお、大きな声を出しての声援はご遠慮いただいております。

5)観覧者同士の密を回避するために、競技場・スタンドへの入場人数制限を行います。譲り合ってのご観覧にご協力をお願いいたします。

大会スタッフがマスク等を着用して業務に従事する場合があります。
主催者及びかけっこチャレンジ事務局は、COVIT19、インフルエンザ、その他感染症の発症、亢進に関しては責任を負いません。
各自で健康状態に留意し、自己責任において大会へご参加ください。

当日の出走順、集合時間

当日の集合時間、出走順(組・レーン)は以下の表よりご確認ください。
入力欄へ「受付番号」を入力の上、絞り込んでご確認ください。

受付番号 種目 組-レーン 参加者名 集合時間 年齢 性別 都道府県
1018 100m 1-2 ヒ●タ フタ● 09:40 6 東京都
1045 100m 1-3 ダ●コハラ ソ● 09:40 6 神奈川県
1006 100m 1-4 ミ●ギシ ウ● 09:40 6 東京都
1031 100m 1-5 ナ●タ アカ● 09:40 8 東京都
1110 100m 1-6 フ●ワラ アツ● 09:40 8 東京都
1182 100m 1-7 ウ●ヤマ コハ● 09:40 8 東京都
1022 100m 1-8 フ●オカ セイ● 09:40 7 静岡県
1163 100m 2-2 ウ●マツ リ● 09:40 7 東京都
1191 100m 2-3 ●●バヤシ リンタロ● 09:40 7 東京都
1033 100m 2-4 ク●ハラ タイ● 09:40 8 静岡県
1046 100m 2-5 ダ●コハラ ユ● 09:40 8 神奈川県
1074 100m 2-6 エ●マ ハ● 09:40 8 千葉県
1140 100m 2-7 カ●ウ ジュン● 09:40 8 愛知県
1155 100m 2-8 マ●キム マイケルシュウ● 09:40 8 茨城県
1169 100m 3-2 エ●ドウ ハヤ● 09:40 8 東京都
1025 100m 3-3 タ●カ タス● 09:40 9 東京都
1061 100m 3-4 イ●イ ヨシ● 09:40 9 千葉県
1075 100m 3-5 ハ●ヤマ アキヒ● 09:40 9 千葉県
1100 100m 3-6 イ●バ ユイ● 09:40 9 東京都
1138 100m 3-7 ヤ●ダ ハル● 09:40 9 神奈川県
1144 100m 3-8 ア●チ ●ッペ● 09:40 9 東京都
1021 100m 4-2 フ●オカ ユウ● 09:40 10 静岡県
1040 100m 4-3 ヤ●モト ナツ● 09:40 10 東京都
1055 100m 4-4 サ●ウ エイ● 09:40 10 千葉県
1098 100m 4-5 コ●ドウ ケイ● 09:40 10 千葉県
1117 100m 4-6 ア●イ タツ● 09:40 10 東京都
1139 100m 4-7 カ●ウ ソウ● 09:40 10 愛知県
1153 100m 4-8 コ●カ ケイ● 09:40 10 埼玉県
1067 100m 5-2 マ●ダ サヤ● 09:40 10 千葉県
1181 100m 5-3 ウ●ヤマ ワカ● 09:40 10 東京都
1027 100m 5-4 ニ●マキ ミ● 09:40 11 東京都
1057 100m 5-5 ス●キ マ● 09:40 11 神奈川県
1083 100m 5-6 シ●ムラ ナツ● 09:40 11 千葉県
1187 100m 5-7 イ●セ サ● 09:40 11 東京都
1802 100m 5-8 ト●トウミ ワカ● 09:40 11 千葉県
1160 100m 6-2 ハ●ダ リョ●タロ● 10:00 10 千葉県
1168 100m 6-3 エ●ドウ ショウ● 10:00 10 東京都
1188 100m 6-4 フ●サワ ユウ● 10:00 10 東京都
1024 100m 6-5 ●●カ アラ● 10:00 11 東京都
1058 100m 6-6 メ●ロ レン● 10:00 11 東京都
1136 100m 6-7 イ●ズ ソウ● 10:00 11 神奈川県
1149 100m 6-8 カ●モト ユウス● 10:00 11 東京都
1171 100m 7-2 オ●タ リュウセ● 10:00 11 東京都
1801 100m 7-3 ●●●ウミ ヨシ● 10:00 11 千葉県
1030 100m 7-4 ナ●タ サヤ● 10:00 12 東京都
1036 100m 7-5 ヒ●ノ ユメ● 10:00 12 神奈川県
1107 100m 7-6 ヨ●ダ モモ● 10:00 12 千葉県
1094 100m 7-7 カ●バタ ユウ● 10:00 12 千葉県
1174 100m 7-8 タ●カ ツバ● 10:00 12 神奈川県
1196 100m 8-2 ユ●サ コ●タロ● 10:00 12 千葉県
1206 100m 8-3 ア●ヌマ ヒビ● 10:00 12 東京都
1019 100m 8-4 オ●ルイ ディバインデスティニ● 10:00 13 東京都
1072 100m 8-5 サ●ウ ユウ● 10:00 13 千葉県
1109 100m 8-6 カ●ウ マサ● 10:00 13 東京都
1114 100m 8-7 イ●ダ ヒロ● 10:00 13 千葉県
1152 100m 8-8 コ●カ シンノス● 10:00 13 埼玉県
1167 100m 9-2 エ●ドウ ユウ● 10:00 13 東京都
1170 100m 9-3 オ●タ カ●セ● 10:00 13 東京都
1186 100m 9-4 イ●セ コウ● 10:00 13 東京都
1066 100m 9-5 マ●ダ スミ● 10:00 13 千葉県
1082 100m 9-6 シ●ムラ ●ト● 10:00 13 千葉県
1166 100m 9-7 ヤ●キ アリ● 10:00 13 東京都
1124 100m 9-8 オ●ギ エ● 10:00 15 東京都
1093 100m 10-2 カ●バタ シヨウ● 10:00 14 千葉県
1165 100m 10-3 ヤ●キ ケ●シ● 10:00 15 東京都
1051 100m 10-4 ヒ●カワ ショウ● 10:00 16 東京都
1078 100m 10-5 ヤ●イ サト● 10:00 16 埼玉県
1034 100m 10-6 イ●ダ コウス● 10:00 18 千葉県
1077 100m 10-7 ヤ●イ ●イス● 10:00 18 埼玉県
1142 100m 10-8 ●●タ アツ● 10:00 18 東京都
1195 100m 11-2 カ●ムラ コウ● 10:20 19 東京都
1204 100m 11-3 ヒ●カタ タツ● 10:20 19 東京都
1007 100m 11-4 ヨ●オカ タケヒ● 10:20 23 東京都
1043 100m 11-5 ホ●ノ ミキヒ● 10:20 24 栃木県
1161 100m 11-6 サ●ウ タツ● 10:20 25 東京都
1095 100m 11-7 オ●カワ ミズ● 10:20 26 東京都
1150 100m 11-8 ●●トウ ツカ● 10:20 26 東京都
1151 100m 12-2 キ●ムラ マサヒ● 10:20 26 千葉県
1185 100m 12-3 エ● ショ●タロ● 10:20 26 群馬県
1089 100m 12-4 ホ●ダ ミガ● 10:20 27 埼玉県
1111 100m 12-5 ス●ハラ リュ●タロ● 10:20 27 神奈川県
1148 100m 12-6 サ●ウ マサヒ● 10:20 27 東京都
1205 100m 12-7 ム●ヤマ ユウ● 10:20 27 福岡県
1208 100m 12-8 コ●ドウ ユウ● 10:20 27 東京都
1001 100m 13-2 ハ● ナツ● 10:20 26 神奈川県
1116 100m 13-3 ヒ●●ワ ミ● 10:20 28 東京都
1015 100m 13-4 シ●● ユウダ● 10:20 28 東京都
1115 100m 13-5 ヒ●カワ コウダ● 10:20 28 東京都
1129 100m 13-6 イ●エ タカ● 10:20 28 埼玉県
1088 100m 13-7 シ● ワタ● 10:20 29 東京都
1147 100m 13-8 オ●ノ ユ●タロ● 10:20 29 千葉県
1209 100m 14-2 マ●ウラ シン● 10:20 31 静岡県
1002 100m 14-3 チ●ン カズナ● 10:20 32 東京都
1121 100m 14-4 ヤ●ダ ナオ● 10:20 32 埼玉県
1010 100m 14-5 フ●タ リョ●タロ● 10:20 33 東京都
1011 100m 14-6 マ●ムラ ナオユ● 10:20 33 東京都
1012 100m 14-7 ス●キ ショウ● 10:20 33 東京都
1013 100m 14-8 マ●オカ タク● 10:20 33 東京都
1035 100m 15-2 マ●キ ゴウ● 10:20 33 東京都
1054 100m 15-3 ア●ヤマ シュンス● 10:20 33 東京都
1127 100m 15-4 オ●ラ シンペ● 10:20 33 埼玉県
1141 100m 15-5 モ●イ ●ンス● 10:20 33 東京都
1064 100m 15-6 イ●カワ トモア● 10:20 34 東京都
1071 100m 15-7 ス●ワラ ヒロ● 10:20 34 東京都
1176 100m 15-8 マ●ダ リョ● 10:20 34 東京都
1005 100m 16-2 ミ●ギシ ダイス● 10:40 35 東京都
1056 100m 16-3 イ●ガキ テツ● 10:40 35 神奈川県
1126 100m 16-4 ナ●ムラ タカ● 10:40 35 東京都
1131 100m 16-5 ミ●ス タツ● 10:40 35 東京都
1145 100m 16-6 ハ●ダ ヒデア● 10:40 35 神奈川県
1009 100m 16-7 イ●マ シンイチロ● 10:40 36 神奈川県
1049 100m 16-8 イ●ヅカ フジ● 10:40 36 茨城県
1003 100m 17-2 ム●ザキ ヒト● 10:40 38 東京都
1032 100m 17-3 サ● ヨウス● 10:40 38 神奈川県
1037 100m 17-4 タ●ノ カ● 10:40 38 東京都
1069 100m 17-5 タ●マ ケ● 10:40 38 千葉県
1091 100m 17-6 オ● ヨシヒ● 10:40 38 東京都
1125 100m 17-7 ス●● ヒロ● 10:40 38 千葉県
1133 100m 17-8 ワ●ナベ マサヒ● 10:40 38 茨城県
1050 100m 18-2 ス●ヨシ カズユ● 10:40 39 東京都
1132 100m 18-3 ハ●シ タケ● 10:40 39 東京都
1164 100m 18-4 シ●ウジ ユウス● 10:40 39 東京都
1190 100m 18-5 ウ●バヤ● ヒロ● 10:40 39 東京都
1199 100m 18-6 サ●ウ ヨウス● 10:40 39 東京都
1047 100m 18-7 ダ●コハラ レ● 10:40 38 神奈川県
1106 100m 18-8 ヨ●ダ サナ● 10:40 43 千葉県
1041 100m 19-2 オ●ツカ タイ● 10:40 40 千葉県
1068 100m 19-3 モ● ヤマ● 10:40 40 千葉県
1076 100m 19-4 フ●タ ダイス● 10:40 40 東京都
1086 100m 19-5 コ●グチ アキ● 10:40 40 千葉県
1180 100m 19-6 サ●ウ ミチヨ● 10:40 40 東京都
1016 100m 19-7 ク●サワ マサノ● 10:40 41 東京都
1042 100m 19-8 ナ●オ イイ● 10:40 41 千葉県
1062 100m 20-2 マ●モト トオ● 10:40 41 神奈川県
1101 100m 20-3 フ●ミ ヨシカ● 10:40 41 埼玉県
1162 100m 20-4 ウ●マツ タカ● 10:40 41 東京都
1183 100m 20-5 ジ●ツ● ヨ●イチロ● 10:40 41 茨城県
1184 100m 20-6 マ●ヤマ ヨシア● 10:40 41 東京都
1039 100m 20-7 ヤ●モト シュウイ● 10:40 42 東京都
1096 100m 20-8 シ● ヨシア● 10:40 42 東京都
1004 100m 21-2 カ●カミ ヒサ● 11:00 43 東京都
1079 100m 21-3 イ●ガキ ケン● 11:00 43 東京都
1090 100m 21-4 イ●ウエ タカヒ● 11:00 43 神奈川県
1023 100m 21-5 タ●シタ ノブヒ● 11:00 44 神奈川県
1135 100m 21-6 タ●イ クニ● 11:00 44 東京都
1017 100m 21-7 オ●カワ ケン● 11:00 45 神奈川県
1102 100m 21-8 タ●ラ タク● 11:00 45 東京都
1154 100m 22-2 イ●ガイ ヒロユ● 11:00 45 東京都
1157 100m 22-3 ミ●ザキ タカノ● 11:00 45 東京都
1173 100m 22-4 タ●カ ケ● 11:00 45 神奈川県
1108 100m 22-5 カ●ウ ヒデア● 11:00 46 東京都
1122 100m 22-6 キ●モト ヒデタ● 11:00 46 千葉県
1060 100m 22-7 イ●イ トシノ● 11:00 47 千葉県
1081 100m 22-8 ア●モミ シュウイ● 11:00 47 千葉県
1097 100m 23-2 コ●ドウ マサユ● 11:00 48 千葉県
1137 100m 23-3 イ●ザキ ヤス● 11:00 48 千葉県
1143 100m 23-4 ム●タ ノリナ● 11:00 48 東京都
1189 100m 23-5 タ●カ テ● 11:00 48 埼玉県
1059 100m 23-6 ワ●ナベ シンイ● 11:00 49 東京都
1070 100m 23-7 ウ●ヤマ ハル● 11:00 49 神奈川県
1178 100m 23-8 ア●イ ヒロ● 11:00 49 埼玉県
1130 100m 24-2 オ●ガキ ユカ● 11:00 50 東京都
1134 100m 24-4 タ●シマ ヒロ● 11:00 50 神奈川県
1134 100m 24-5 ガ●ドランナー(for 1134● 11:00
1065 100m 24-7 マ●ダ サト● 11:00 50 千葉県
1123 100m 24-8 オ●ギ カツノ● 11:00 50 東京都
1159 100m 25-2 ナ●モリ タカ● 11:00 50 東京都
1207 100m 25-3 ス●サカ サト● 11:00 51 東京都
1026 100m 25-4 ヤ●グチ カツヒ● 11:00 52 東京都
1104 100m 25-5 タ●ベ カズヒ● 11:00 53 神奈川県
1120 100m 25-6 ク●ウ マサア● 11:00 53 神奈川県
1172 100m 26-2 シ●イシ テル● 11:20 55 神奈川県
1080 100m 26-3 サ●キ ジュ● 11:20 56 千葉県
1029 100m 26-4 イ●ウ ジュ● 11:20 57 神奈川県
1103 100m 26-5 ゼ●タ ユキ● 11:20 58 東京都
1092 100m 26-6 ヨ● ヨシ● 11:20 59 東京都
1044 100m 27-2 ヨ●タ コウ● 11:20 60 千葉県
1063 100m 27-3 ナ●ムラ ケイシ● 11:20 60 栃木県
1158 100m 27-4 ア●ノ ヒト● 11:20 61 静岡県
1048 100m 27-5 コ●リ タク● 11:20 62 栃木県
1087 100m 27-6 ハ●● ヒデト● 11:20 62 茨城県
1105 100m 27-7 イ●イ トシカ● 11:20 64 千葉県
5268 50m 1-2 ハ●サキ リン● 12:30 5 神奈川県
5804 50m 1-3 ウ●マツ ミサ● 12:30 5 東京都
5004 50m 1-4 ト●タ ノノ● 12:30 6 東京都
5019 50m 1-5 モ●イ ユ● 12:30 6 東京都
5020 50m 1-6 モ●イ ユ● 12:30 6 東京都
5021 50m 1-7 ミ●ギシ ウ● 12:30 6 東京都
5024 50m 1-8 ア●バ ミユ● 12:30 6 東京都
5065 50m 2-2 ム● フィ● 12:30 6 東京都
5135 50m 2-3 エ●カ ユ● 12:30 6 東京都
5164 50m 2-4 ト● コト● 12:30 6 東京都
5220 50m 2-5 イ●ウ サ● 12:30 6 神奈川県
5104 50m 2-6 フ●オ リュウジ● 12:30 6 千葉県
5010 50m 2-7 コ●ツ ヒロア● 12:30 6 茨城県
5038 50m 2-8 サ● リョウイ● 12:30 6 神奈川県
5040 50m 3-2 ア●クラ ユウ● 12:30 6 神奈川県
5047 50m 3-3 マ●ダ セ● 12:30 6 東京都
5051 50m 3-4 サ●トウ アオ● 12:30 6 千葉県
5052 50m 3-5 サ●トウ リュウセ● 12:30 6 千葉県
5056 50m 3-6 タ●シマ コ●イチロ● 12:30 6 東京都
5063 50m 3-7 コ●ダ ユウ● 12:30 6 千葉県
5066 50m 3-8 ダ●コハラ ソ● 12:30 6 神奈川県
5071 50m 4-2 ウ●ヤマ トモ● 12:30 6 神奈川県
5086 50m 4-3 サ●ウ トシナ● 12:30 6 東京都
5089 50m 4-4 エ●ドウ マサ● 12:30 6 東京都
5100 50m 4-5 ハ●ダ ア● 12:30 6 東京都
5111 50m 4-6 ト●トミ ユ● 12:30 6 東京都
5113 50m 4-7 マ●ジマ イズ● 12:30 6 東京都
5141 50m 4-8 ゴ●ウ シュンス● 12:30 6 東京都
5105 50m 5-2 フ●オ リュウジ● 12:30 6 千葉県
5160 50m 5-3 フ●ワラ アツ● 12:30 6 東京都
5179 50m 5-4 ハ●ノ ソ● 12:30 6 神奈川県
5182 50m 5-5 マ● ヒロ● 12:30 6 東京都
5200 50m 5-6 ヌ●ノ マコ● 12:30 6 千葉県
5234 50m 5-7 サ●ウ ケン● 12:30 6 東京都
5244 50m 5-8 カ●ウ アオ● 12:30 6 東京都
5001 50m 6-2 ワ●ナベ アヤ● 12:50 7 東京都
5075 50m 6-3 ナ●ニシ ●フ● 12:50 7 埼玉県
5084 50m 6-4 ス●キ リ● 12:50 7 神奈川県
5119 50m 6-5 ノ●マ リ● 12:50 7 埼玉県
5181 50m 6-6 ミ●モ ナナ● 12:50 7 東京都
5209 50m 6-7 ト●●チ ココ● 12:50 7 東京都
5902 50m 6-8 フ●ト ハル● 12:50 7 東京都
5210 50m 7-2 ト●ミチ ミサ● 12:50 7 東京都
5217 50m 7-3 ト●タ アイ● 12:50 7 東京都
5236 50m 7-4 ワ● リ● 12:50 7 東京都
5256 50m 7-5 ヤ●ダ リ● 12:50 7 東京都
5267 50m 7-6 ●●サキ イロ● 12:50 7 神奈川県
5271 50m 7-7 ハ● サク● 12:50 7 神奈川県
5904 50m 7-8 カ●ウチ ナツ● 12:50 7 東京都
5272 50m 8-2 ハ● イツ● 12:50 6 神奈川県
5283 50m 8-3 フ●ダ ソウ● 12:50 6 東京都
5006 50m 8-4 ミ●ザキ ソウ● 12:50 7 東京都
5018 50m 8-5 タ●シタ ハ● 12:50 7 神奈川県
5027 50m 8-6 フ●オカ セイ● 12:50 7 静岡県
5034 50m 8-7 ミ●オチ リョ● 12:50 7 東京都
5036 50m 8-8 ウ●マツ リ● 12:50 7 東京都
5046 50m 9-2 タ●ノ ソウス● 12:50 7 東京都
5054 50m 9-3 ●●クラ ハル● 12:50 7 東京都
5058 50m 9-4 ミ●タ リョ● 12:50 7 千葉県
5085 50m 9-5 オ●サキ ヒロ● 12:50 7 千葉県
5118 50m 9-6 フ● ユ● 12:50 7 東京都
5125 50m 9-7 イ●ヅナ ユウス● 12:50 7 東京都
5144 50m 9-8 ニ●オカ コウシ● 12:50 7 埼玉県
5156 50m 10-2 ア●カ コ●シロ● 12:50 7 千葉県
5188 50m 10-3 オ●タ タ●セ● 12:50 7 東京都
5190 50m 10-4 ニ●タ エイ● 12:50 7 東京都
5235 50m 10-5 ウ●ノ リ● 12:50 7 東京都
5237 50m 10-6 コ●ヤシ ユイ● 12:50 7 東京都
5247 50m 10-7 マ●バヤシ ヨシヒ● 12:50 7 東京都
5252 50m 10-8 ヤ●ダ ジュンセ● 12:50 7 千葉県
5260 50m 11-2 ●●バヤシ リンタロ● 13:10 7 東京都
5277 50m 11-3 ヤ●シタ ウメノス● 13:10 7 千葉県
5282 50m 11-4 ア●タキ ●イス● 13:10 7 東京都
5296 50m 11-5 オ●モト シュンス● 13:10 7 神奈川県
5803 50m 11-6 シ● アオ● 13:10 7 東京都
5805 50m 11-7 ハ●シ ミチ● 13:10 7 東京都
5291 50m 12-2 フ●サワ リノ● 13:10 7 東京都
5802 50m 12-3 シ● アイ● 13:10 7 東京都
5003 50m 12-4 ト●タ ヒマ● 13:10 8 東京都
5023 50m 12-5 ア●バ リオ● 13:10 8 東京都
5102 50m 12-6 フ●ワラ ナギ● 13:10 8 千葉県
5103 50m 12-7 フ●オ ニ● 13:10 8 千葉県
5107 50m 13-2 マ●モト ミ● 13:10 8 神奈川県
5149 50m 13-3 タ●クラ ワカ● 13:10 8 東京都
5159 50m 13-4 フ●ワラ アツ● 13:10 8 東京都
5163 50m 13-5 ト● ミノ● 13:10 8 東京都
5171 50m 13-6 カ●ムラ ア● 13:10 8 東京都
5279 50m 13-7 ウ●ヤマ コハ● 13:10 8 東京都
5005 50m 14-2 ク●ハラ タイ● 13:10 8 静岡県
5011 50m 14-3 ク● ユウ● 13:10 8 千葉県
5037 50m 14-4 エ●マ ハ● 13:10 8 千葉県
5062 50m 14-5 コ●ダ タイ● 13:10 8 千葉県
5067 50m 14-6 ダ●コハラ ユ● 13:10 8 神奈川県
5076 50m 14-7 フ●タ ケンユ● 13:10 8 東京都
5115 50m 14-8 サ●ウ リョウ● 13:10 8 千葉県
5120 50m 15-2 ヤ●ダ ユウセ● 13:10 8 東京都
5127 50m 15-3 コ●シ ル● 13:10 8 神奈川県
5167 50m 15-4 モ●キ ソウス● 13:10 8 東京都
5174 50m 15-5 ハ● キョウノス● 13:10 8 神奈川県
5194 50m 15-6 ア● ●ッセ● 13:10 8 東京都
5202 50m 15-7 カ●ウ ジュン● 13:10 8 愛知県
5219 50m 15-8 ●●ウ カ● 13:10 8 神奈川県
5106 50m 16-2 フ●オ ニ● 13:30 8 千葉県
5048 50m 16-3 フ●ダ アヤ● 13:30 9 埼玉県
5140 50m 16-4 ゴ●ウ サ● 13:30 9 東京都
5199 50m 16-5 ヌ●ノ ハル● 13:30 9 千葉県
5233 50m 16-6 サ●ウ ユ● 13:30 9 東京都
5241 50m 16-7 オ●ワ リ● 13:30 9 千葉県
5251 50m 16-8 ヤ●ダ ナナ● 13:30 9 千葉県
5223 50m 17-2 マ●キム マイケルシュウ● 13:30 8 茨城県
5231 50m 17-3 カ●ウ カズハ● 13:30 8 東京都
5263 50m 17-4 オ●ヤマ ケ● 13:30 8 東京都
5002 50m 17-5 ヤ●モト テッペ● 13:30 9 東京都
5029 50m 17-6 タ●カ タス● 13:30 9 東京都
5031 50m 17-7 ニ●マキ オウ● 13:30 9 東京都
5033 50m 17-8 ハ●ヤマ アキヒ● 13:30 9 千葉県
5057 50m 18-2 ミ●タ ユ● 13:30 9 千葉県
5070 50m 18-3 ウ●ヤマ ユウダ● 13:30 9 神奈川県
5093 50m 18-4 ノ● カ●セ● 13:30 9 東京都
5096 50m 18-5 イ●イ ヨシ● 13:30 9 千葉県
5097 50m 18-6 シ●ドウ ナ● 13:30 9 東京都
5157 50m 18-7 イ●バ ユイ● 13:30 9 東京都
5173 50m 18-8 イ●ノセ リンタロ● 13:30 9 東京都
5204 50m 19-2 ア●チ ●ッペ● 13:30 9 東京都
5216 50m 19-3 ト●タ コウ● 13:30 9 東京都
5221 50m 19-4 ホ●イ ギル● 13:30 9 東京都
5225 50m 19-5 イ●バ シンノス● 13:30 9 東京都
5228 50m 19-6 ナ●ジマ ル● 13:30 9 東京都
5230 50m 19-7 ●●ウエ ショウセ● 13:30 9 東京都
5250 50m 19-8 シ●ヒサ ハヤ● 13:30 9 東京都
5253 50m 20-2 シ●イシ ハル● 13:30 9 東京都
5255 50m 20-3 ヤ●ダ ハヤ● 13:30 9 東京都
5258 50m 20-4 ナ●ザキ ショウ● 13:30 9 東京都
5801 50m 20-5 シ● ガク● 13:30 9 東京都
5901 50m 20-6 フ●ト ヨウ● 13:30 9 東京都
5903 50m 20-7 カ●ウチ リュウノス● 13:30 9 東京都
5013 50m 21-2 ナ●モリ ミ● 13:50 10 東京都
5077 50m 21-3 タ●ハシ アヤ● 13:50 10 東京都
5110 50m 21-4 マ●ダ サヤ● 13:50 10 千葉県
5143 50m 21-5 ハ● ユイ● 13:50 10 東京都
5193 50m 21-6 ア● ユイ● 13:50 10 東京都
5278 50m 21-7 ウ●ヤマ ワカ● 13:50 10 東京都
5289 50m 21-8 フ●タニ リ● 13:50 10 東京都
5014 50m 22-2 ハ●ダ リョ●タロ● 13:50 10 千葉県
5026 50m 22-3 フ●オカ ユウ● 13:50 10 静岡県
5064 50m 22-4 ム● サ● 13:50 10 東京都
5083 50m 22-5 サ●ウ エイ● 13:50 10 千葉県
5169 50m 22-6 サ●トウ カツ● 13:50 10 東京都
5180 50m 22-7 ミ●モ リョ●タロ● 13:50 10 東京都
5192 50m 22-8 イ●ウエ タク● 13:50 10 東京都
5201 50m 23-2 カ●ウ ソウ● 13:50 10 愛知県
5246 50m 23-3 ム●イ ミノ● 13:50 10 東京都
5290 50m 23-4 フ●サワ ユウ● 13:50 10 東京都
5028 50m 23-5 ●●カ アラ● 13:50 11 東京都
5170 50m 23-6 キ●モト イッキュ● 13:50 11 千葉県
5195 50m 23-7 イ●ズ ソウ● 13:50 11 神奈川県
5212 50m 23-8 カ●モト ユウス● 13:50 11 東京都
5130 50m 24-2 シ●ムラ ナツ● 13:50 11 千葉県
5262 50m 24-3 オ●ヤマ コユ● 13:50 11 東京都
5049 50m 24-4 ヒ●ノ ユメ● 13:50 12 神奈川県
5092 50m 24-5 カ●ウ ユズ● 13:50 12 埼玉県
5161 50m 24-6 ヨ●ダ モモ● 13:50 12 千葉県
5249 50m 24-7 シ●ヒサ ユウ● 13:50 11 東京都
5116 50m 24-8 タ●ラ イッシ● 13:50 12 東京都
5109 50m 25-2 マ●ダ スミ● 13:50 13 千葉県
5129 50m 25-3 シ●ムラ ●ト● 13:50 13 千葉県
5177 50m 25-4 オ●ギ エ● 13:50 15 東京都
5142 50m 25-5 ハ● ミナ● 13:50 12 東京都
5165 50m 25-6 ユ●サ コ●タロ● 13:50 12 千葉県
5240 50m 25-7 オ●ワ ダイ● 13:50 12 千葉県
5082 50m 26-2 シ●ウヤマ ニイ● 14:10 13 東京都
5114 50m 26-3 サ●ウ ユウ● 14:10 13 千葉県
5227 50m 26-4 ナ●ジマ シュン● 14:10 13 東京都
5232 50m 26-5 サ●ウ アル● 14:10 13 東京都
5123 50m 27-2 ヤ●イ サト● 14:10 16 埼玉県
5122 50m 27-3 ヤ●イ ●イス● 14:10 18 埼玉県
5264 50m 27-4 ●●タ アツ● 14:10 18 東京都
5061 50m 27-5 ホ●ノ ミキヒ● 14:10 24 栃木県
5032 50m 27-6 サ●ウ タツ● 14:10 25 東京都
5206 50m 27-7 ●●トウ ツカ● 14:10 26 東京都
5224 50m 27-8 モ●ウ● ダイ● 14:10 26 神奈川県
5162 50m 28-2 ス●ハラ リュ●タロ● 14:10 27 神奈川県
5208 50m 28-3 サ●ウ マサヒ● 14:10 27 東京都
5259 50m 28-4 ム●ヤマ ユウ● 14:10 27 福岡県
5015 50m 28-5 シ●● ユウダ● 14:10 28 東京都
5175 50m 28-6 オ●イシ ヨウ● 14:10 28 東京都
5265 50m 28-7 シ●ダ カイ● 14:10 28 東京都
5072 50m 28-8 ス●ハラ ユウス● 14:10 29 埼玉県
5207 50m 29-2 オ●ノ ユ●タロ● 14:10 29 千葉県
5017 50m 29-3 ク●タ ユウ● 14:10 32 東京都
5172 50m 29-4 ヤ●ダ ナオ● 14:10 32 埼玉県
5187 50m 29-5 ゴ●ウ マサヒ● 14:10 32 埼玉県
5044 50m 29-6 マ●キ ゴウ● 14:10 33 東京都
5117 50m 29-7 ア●イ カズ● 14:10 33 千葉県
5146 50m 29-8 ヨ●ザキ シン● 14:10 33 東京都
5203 50m 30-2 モ●イ ●ンス● 14:10 33 東京都
5101 50m 30-3 イ●カワ トモア● 14:10 34 東京都
5112 50m 30-4 ス●ワラ ヒロ● 14:10 34 東京都
5087 50m 30-5 イ●ガキ テツ● 14:10 35 神奈川県
5186 50m 30-6 ミ●ス タツ● 14:10 35 東京都
5243 50m 30-7 ミ● ユ●イチロ● 14:10 35 東京都
5022 50m 30-8 イ●マ シンイチロ● 14:10 36 神奈川県
5139 50m 31-2 ゴ●ウ マ● 14:30 36 東京都
5276 50m 31-3 シ●タ タカ● 14:30 36 東京都
5068 50m 31-4 ダ●コハラ レ● 14:30 38 神奈川県
5274 50m 31-5 ヤ●シタ マイ● 14:30 38 千葉県
