全国統一かけっこチャレンジ2020 in 茅ヶ崎柳島スポーツ公園へご参加頂くみなさまへ
以下は、本イベントのご参加にあたっての「確認/注意事項」及び「当日の出走順」となりますので、ご来場前に予めご確認頂けますようお願いします。
・当日の参加者受付は、陸上競技場入口付近にて8:45より開始となります。チケットの受付番号を確認の上、来場確認をさせていただきます。
・参加者受付は、遅くても集合時間の30分前までに済ませてください。
・参加者受付の上、以下に記載の集合時間までにお集りいただけない場合、出走ができなくなりますので、予めご注意ください。
・集合時間と走る時間は異なります。
・準備体操&かけっこ教室は、今大会での実施はありません。準備運動は各自でお願いいたします。
・当日のタイムテーブルはこちらよりご確認いただけます。
・競技の進行上、時間変更や待ち時間が発生する場合がありますので予めご了承ください。
・記録証は、タイムトライアル終了から配布までに30〜40分後程度かかります。
・開会式のご参加は自由です。
・閉会式はありません。記録証を受取り次第、流れ解散となります。
・その他、イベントの内容や注意事項に関しましては、必ずイベント公式サイトをご一読ください。
・イベント開催に関してお知らせがある場合は、当日の朝8時までにイベント公式サイトにて発表します。
1)発熱のある方、体調のすぐれない方は、大変恐縮ですが、ご参加・ご来場をお控えください。
2)手洗い、アルコール等による手指消毒、うがい、水分補給はこまめに行ってください。
※施設内に設置のアルコール消毒液を使うなど手指の消毒にご協力ください。
3)競技中以外はマスクの着用をお願いします。
※マスクを外している時に咳・くしゃみをする場合は、ティッシュやハンカチ、服の袖で口・鼻を
覆うなど、咳エチケットにご協力ください。
4)ご来場の皆様方は、2m以上を目安に間隔を開けてご観覧ください。
5)観覧者同士の密を回避するために、競技場・スタンドへの入場人数制限を行います。譲り合ってのご観覧にご協力をお願いいたします。
スタッフがマスク等を着用して業務に従事する場合があります。
主催者及びかけっこチャレンジ事務局は、COVIT19、インフルエンザ、その他感染症の発症、亢進に関しては責任を負いません。
各自で健康状態に留意し、自己責任において大会へご参加ください。
当日の集合時間、出走順(組・レーン)は以下の表よりご確認ください。
入力欄へ「受付番号」を入力の上、絞り込んでご確認ください。
| 受付番号 | 種目 | 組-レーン | 参加者名 | 集合時間 | 年齢 | 性別 | 都道府県 |
| 1159 | 100m | 1-2 | ヒ●タ タオ● | 09:30 | 5 | 女 | 神奈川県 |
| 1181 | 100m | 1-3 | サ●トウ アカ● | 09:30 | 5 | 女 | 神奈川県 |
| 1079 | 100m | 1-4 | ミ●グチ アン● | 09:30 | 6 | 女 | 神奈川県 |
| 1073 | 100m | 1-5 | ス●キ ヒナ● | 09:30 | 5 | 男 | 神奈川県 |
| 1036 | 100m | 1-6 | ム●マツ コウ● | 09:30 | 6 | 男 | 神奈川県 |
| 1075 | 100m | 1-7 | タ●ラ スバ● | 09:30 | 6 | 男 | 神奈川県 |
| 1020 | 100m | 1-8 | ム●カミ リ● | 09:30 | 5 | 男 | 東京都 |
| 1121 | 100m | 2-2 | マ●ザワ ソウ● | 09:30 | 6 | 男 | 神奈川県 |
| 1164 | 100m | 2-3 | フ●ヤマ テッシ● | 09:30 | 6 | 男 | 東京都 |
| 1182 | 100m | 2-4 | ナ●タ セン● | 09:30 | 6 | 男 | 神奈川県 |
| 1051 | 100m | 2-5 | ウ●ダ マ● | 09:30 | 7 | 男 | 神奈川県 |
| 1085 | 100m | 2-6 | ス●ウ アキ● | 09:30 | 7 | 男 | 埼玉県 |
| 1098 | 100m | 2-7 | ア●ノ タイヨ● | 09:30 | 7 | 男 | 神奈川県 |
| 1021 | 100m | 2-8 | ム●カミ リ● | 09:30 | 5 | 男 | 東京都 |
| 1084 | 100m | 3-2 | コ●ヤシ チ● | 09:30 | 6 | 女 | 神奈川県 |
| 1136 | 100m | 3-3 | ヤ●●カ レイ● | 09:30 | 7 | 女 | 神奈川県 |
| 1148 | 100m | 3-4 | ト●ヤマ チ● | 09:30 | 7 | 女 | 神奈川県 |
| 1175 | 100m | 3-5 | タ●カ メ● | 09:30 | 7 | 女 | 神奈川県 |
| 1180 | 100m | 3-6 | サ●トウ シオ● | 09:30 | 7 | 女 | 神奈川県 |
| 1110 | 100m | 4-2 | ニ●オカ コウシ● | 09:30 | 7 | 男 | 埼玉県 |
| 1163 | 100m | 4-3 | ア●●シ カイ● | 09:30 | 7 | 男 | 神奈川県 |
| 1169 | 100m | 4-4 | オ●モト シュンス● | 09:30 | 7 | 男 | 神奈川県 |
| 1072 | 100m | 4-5 | ス●キ ユイ● | 09:30 | 8 | 男 | 神奈川県 |
| 1077 | 100m | 4-6 | カ●ワ シュンス● | 09:30 | 8 | 男 | 神奈川県 |
| 1124 | 100m | 4-7 | オ●ワ オスカ● | 09:30 | 8 | 男 | 神奈川県 |
| 1022 | 100m | 4-8 | ム●カミ リ● | 09:30 | 5 | 男 | 東京都 |
| 1007 | 100m | 5-2 | イ●ダ ナ● | 09:30 | 8 | 女 | 神奈川県 |
| 1074 | 100m | 5-3 | タ●ラ ナギ● | 09:30 | 8 | 女 | 神奈川県 |
| 1126 | 100m | 5-4 | フ●ヨ サ● | 09:30 | 8 | 女 | 神奈川県 |
| 1157 | 100m | 5-5 | ナ●ツ ハ● | 09:30 | 8 | 女 | 神奈川県 |
| 1173 | 100m | 5-6 | サ●トウ ラ● | 09:30 | 8 | 女 | 神奈川県 |
| 1174 | 100m | 5-7 | サ●トウ ラ● | 09:30 | 8 | 女 | 神奈川県 |
| 1127 | 100m | 6-2 | ナ●ゴミ ハル● | 09:50 | 8 | 男 | 山梨県 |
| 1128 | 100m | 6-3 | サ●マ リュウシ● | 09:50 | 8 | 男 | 神奈川県 |
| 1143 | 100m | 6-4 | ム●イ ダイ● | 09:50 | 8 | 男 | 神奈川県 |
| 1151 | 100m | 6-5 | タ●ハシ オオス● | 09:50 | 8 | 男 | 神奈川県 |
| 1167 | 100m | 6-6 | イ●イ カン● | 09:50 | 8 | 男 | 神奈川県 |
| 1187 | 100m | 6-7 | ハ●カワ ヒロ● | 09:50 | 8 | 男 | 神奈川県 |
| 1190 | 100m | 6-8 | ヨ●● コウダ● | 09:50 | 8 | 男 | 神奈川県 |
| 1095 | 100m | 7-2 | タ●ウチ ユミ● | 09:50 | 9 | 女 | 神奈川県 |
| 1097 | 100m | 7-3 | ア●ノ カン● | 09:50 | 9 | 女 | 神奈川県 |
| 1149 | 100m | 7-4 | タ●ノ ●● | 09:50 | 9 | 女 | 神奈川県 |
| 1197 | 100m | 7-5 | フ●タ ジュ● | 09:50 | 9 | 女 | 神奈川県 |
| 1170 | 100m | 7-6 | コ●マ ナ● | 09:50 | 10 | 女 | 千葉県 |
| 1183 | 100m | 7-7 | シ●ウジ コノ● | 09:50 | 10 | 女 | 千葉県 |
| 1185 | 100m | 8-2 | キ●チ カイ● | 09:50 | 9 | 男 | 東京都 |
| 1015 | 100m | 8-3 | シ●ズ ユウ● | 09:50 | 9 | 男 | 神奈川県 |
| 1056 | 100m | 8-4 | ヤ●チ モトナ● | 09:50 | 9 | 男 | 東京都 |
| 1067 | 100m | 8-5 | ハ●ノ タイ● | 09:50 | 9 | 男 | 神奈川県 |
| 1076 | 100m | 8-6 | カ●ワ ハヤ● | 09:50 | 9 | 男 | 神奈川県 |
| 1078 | 100m | 8-7 | ミ●グチ レイ● | 09:50 | 9 | 男 | 神奈川県 |
| 1090 | 100m | 8-8 | ヨ●ノ カズ● | 09:50 | 9 | 男 | 神奈川県 |
| 1111 | 100m | 9-2 | ミ● ハヤ● | 09:50 | 9 | 男 | 静岡県 |
| 1153 | 100m | 9-3 | カ●ベ カイ● | 09:50 | 9 | 男 | 神奈川県 |
| 1176 | 100m | 9-4 | タ●カ ミナ● | 09:50 | 9 | 男 | 神奈川県 |
| 1179 | 100m | 9-5 | ク●ヤナギ カイ● | 09:50 | 9 | 男 | 神奈川県 |
| 1189 | 100m | 9-6 | ス●キ カズ● | 09:50 | 9 | 男 | 神奈川県 |
| 1065 | 100m | 9-7 | コ● カイ● | 09:50 | 10 | 男 | 神奈川県 |
| 1069 | 100m | 9-8 | モ●カワ ヒナ● | 09:50 | 10 | 男 | 神奈川県 |
| 1002 | 100m | 10-2 | ヤ●ダ サ● | 09:50 | 10 | 女 | 神奈川県 |
| 1035 | 100m | 10-3 | ム●マツ ミ● | 09:50 | 10 | 女 | 神奈川県 |
| 1099 | 100m | 10-4 | シ●タ ユ● | 09:50 | 10 | 女 | 神奈川県 |
| 1139 | 100m | 10-5 | ハ● ヨシ● | 09:50 | 10 | 女 | 神奈川県 |
| 1147 | 100m | 10-6 | ト●ヤマ カ● | 09:50 | 10 | 女 | 神奈川県 |
| 1158 | 100m | 10-7 | ヒ●タ キオ● | 09:50 | 10 | 女 | 神奈川県 |
| 1083 | 100m | 11-2 | コ●ヤシ サ● | 10:10 | 11 | 女 | 神奈川県 |
| 1094 | 100m | 11-3 | タ●ウチ ユイ● | 10:10 | 11 | 女 | 神奈川県 |
| 1096 | 100m | 11-4 | ア●ノ ヒナ● | 10:10 | 11 | 女 | 神奈川県 |
| 1130 | 100m | 11-5 | ノ●カ サ● | 10:10 | 11 | 女 | 神奈川県 |
| 1146 | 100m | 11-6 | ハ●ダ ア● | 10:10 | 11 | 女 | 神奈川県 |
| 1166 | 100m | 11-7 | イ●イ サツ● | 10:10 | 11 | 女 | 神奈川県 |
| 1188 | 100m | 11-8 | サ● リイ● | 10:10 | 11 | 女 | 神奈川県 |
| 1135 | 100m | 12-2 | ヤ●ナカ ソ● | 10:10 | 10 | 男 | 神奈川県 |
| 1150 | 100m | 12-3 | タ●ハシ ダイ● | 10:10 | 10 | 男 | 神奈川県 |
| 1161 | 100m | 12-4 | ヤ●ザキ ●ッセ● | 10:10 | 10 | 男 | 神奈川県 |
| 1008 | 100m | 12-5 | ハ● コウ● | 10:10 | 11 | 男 | 神奈川県 |
| 1014 | 100m | 12-6 | シ●ズ ショウ● | 10:10 | 11 | 男 | 神奈川県 |
| 1026 | 100m | 12-7 | マ●ナガ イズ● | 10:10 | 11 | 男 | 神奈川県 |
| 1040 | 100m | 12-8 | イ●ズ ソウ● | 10:10 | 11 | 男 | 神奈川県 |
| 1045 | 100m | 13-2 | サ●ウ アサ● | 10:10 | 11 | 男 | 神奈川県 |
| 1046 | 100m | 13-3 | キ●ムラ カイ● | 10:10 | 11 | 男 | 東京都 |
| 1064 | 100m | 13-4 | ミ●タ タ●セ● | 10:10 | 11 | 男 | 神奈川県 |
| 1123 | 100m | 13-5 | オ●ワ オリバ● | 10:10 | 11 | 男 | 神奈川県 |
| 1132 | 100m | 13-6 | タ●イシ リョウ● | 10:10 | 11 | 男 | 神奈川県 |
| 1177 | 100m | 13-7 | セ●ワ ソ● | 10:10 | 11 | 男 | 東京都 |
| 1001 | 100m | 14-2 | ヤ●ダ ミ● | 10:10 | 12 | 女 | 神奈川県 |
| 1186 | 100m | 14-3 | ハ●カワ ユウ● | 10:10 | 12 | 女 | 神奈川県 |
| 1131 | 100m | 14-4 | タ●イシ カス● | 10:10 | 13 | 女 | 神奈川県 |
| 1129 | 100m | 14-5 | ノ●カ ミオ● | 10:10 | 14 | 女 | 神奈川県 |
| 1191 | 100m | 14-6 | ハ● ユウ● | 10:10 | 14 | 女 | 神奈川県 |
| 1194 | 100m | 14-7 | ハ● カズ● | 10:10 | 14 | 女 | 神奈川県 |
| 1017 | 100m | 15-2 | イ●ダ リク● | 10:10 | 12 | 男 | 神奈川県 |
| 1070 | 100m | 15-3 | イ●シ● シュン● | 10:10 | 12 | 男 | 愛知県 |
| 1100 | 100m | 15-4 | イ●カワ ツバ● | 10:10 | 12 | 男 | 東京都 |
| 1118 | 100m | 15-5 | サ●ウ タス● | 10:10 | 12 | 男 | 神奈川県 |
| 1154 | 100m | 15-6 | カ●ウ マサ● | 10:10 | 12 | 男 | 神奈川県 |
| 1171 | 100m | 15-7 | ミ●サワ ケン● | 10:10 | 12 | 男 | 神奈川県 |
| 1902 | 100m | 16-2 | キ●ハラ ゼ● | 10:30 | 13 | 男 | 三重県 |
| 1904 | 100m | 16-3 | ナ●オ ユウ● | 10:30 | 13 | 男 | 神奈川県 |
| 1025 | 100m | 16-4 | マ●ナガ サク● | 10:30 | 14 | 男 | 神奈川県 |
| 1033 | 100m | 16-5 | タ●ハシ ユウセ● | 10:30 | 14 | 男 | 神奈川県 |
| 1042 | 100m | 16-6 | ム●タ カンタロ● | 10:30 | 14 | 男 | 神奈川県 |
| 1152 | 100m | 16-7 | カ●ベ ヒロ● | 10:30 | 14 | 男 | 神奈川県 |
| 1196 | 100m | 17-2 | シ●ズ ナオタロ● | 10:30 | 14 | 男 | 神奈川県 |
| 1023 | 100m | 17-3 | ナ●イデ ナオ● | 10:30 | 15 | 男 | 神奈川県 |
| 1047 | 100m | 17-4 | タ●カ リョウ● | 10:30 | 16 | 男 | 神奈川県 |
| 1103 | 100m | 17-5 | タ●ナシ リュウセ● | 10:30 | 16 | 男 | 静岡県 |
| 1113 | 100m | 17-6 | コ●ズミ カンタロ● | 10:30 | 16 | 男 | 神奈川県 |
| 1093 | 100m | 18-2 | サ●モト ユ● | 10:30 | 18 | 男 | 神奈川県 |
| 1112 | 100m | 18-3 | ト●マ イツ● | 10:30 | 18 | 男 | 神奈川県 |
| 1198 | 100m | 18-4 | サ●ノ トモ● | 10:30 | 18 | 男 | 神奈川県 |
| 1049 | 100m | 18-5 | モ● コタロ● | 10:30 | 19 | 男 | 神奈川県 |
| 1059 | 100m | 18-6 | ヒ●カタ タツ● | 10:30 | 19 | 男 | 東京都 |
| 1092 | 100m | 18-7 | ●●ツカ レ● | 10:30 | 19 | 男 | 東京都 |
| 1119 | 100m | 18-8 | マ●ツ イク● | 10:30 | 19 | 男 | 神奈川県 |
| 1122 | 100m | 19-2 | ユ●ナガ タカヒ● | 10:30 | 19 | 男 | 千葉県 |
| 1031 | 100m | 19-3 | ウ●ムラ ハ● | 10:30 | 20 | 男 | 東京都 |
| 1053 | 100m | 19-4 | ナ●トモ リュウイ● | 10:30 | 20 | 男 | 神奈川県 |
| 1108 | 100m | 19-5 | シ●ヅ リュウセ● | 10:30 | 20 | 男 | 神奈川県 |
| 1172 | 100m | 19-6 | ナ●ザ● カズヒ● | 10:30 | 20 | 男 | 東京都 |
| 1048 | 100m | 19-7 | ム●ウハラ タケ● | 10:30 | 21 | 男 | 神奈川県 |
| 1058 | 100m | 19-8 | シ●ト ケン● | 10:30 | 21 | 男 | 神奈川県 |
| 1200 | 100m | 20-2 | ア●ヤマ ソ●タロ● | 10:30 | 21 | 男 | 静岡県 |
| 1107 | 100m | 20-3 | ナ●ガワ リョウ● | 10:30 | 22 | 男 | 東京都 |
| 1116 | 100m | 20-4 | ヤ●ザキ ヤス● | 10:30 | 23 | 男 | 東京都 |
| 1106 | 100m | 20-5 | ス●ワラ マサト● | 10:30 | 24 | 男 | 東京都 |
| 1115 | 100m | 20-6 | サ●トウ ヨシ● | 10:30 | 24 | 男 | 神奈川県 |
| 1105 | 100m | 20-7 | テ●オ ユウ● | 10:30 | 25 | 男 | 東京都 |
| 1142 | 100m | 20-8 | ウ●ダ ユウ● | 10:30 | 25 | 男 | 愛知県 |
| 1104 | 100m | 21-2 | カ●ウ ハヤ● | 10:50 | 26 | 男 | 神奈川県 |
| 1030 | 100m | 21-3 | ハ●マヅカ シユ● | 10:50 | 27 | 男 | 茨城県 |
| 1038 | 100m | 21-4 | オ●ツ ユウ● | 10:50 | 27 | 男 | 東京都 |
| 1114 | 100m | 21-5 | ヒ●ツカ ユウ● | 10:50 | 27 | 男 | 神奈川県 |
| 1144 | 100m | 21-6 | イ●ウ ユウ● | 10:50 | 27 | 男 | 埼玉県 |
| 1125 | 100m | 21-7 | ア●エ マサ● | 10:50 | 28 | 男 | 埼玉県 |
| 1027 | 100m | 21-8 | ●●ジマ マサユ● | 10:50 | 29 | 男 | 埼玉県 |
| 1050 | 100m | 22-2 | ナ●セ タク● | 10:50 | 29 | 男 | 東京都 |
| 1061 | 100m | 22-3 | ア●イ タカ● | 10:50 | 29 | 男 | 東京都 |
| 1068 | 100m | 22-4 | ヨ●ノ タク● | 10:50 | 29 | 男 | 神奈川県 |
| 1003 | 100m | 22-5 | キ●ダ シン● | 10:50 | 30 | 男 | 東京都 |
| 1004 | 100m | 22-6 | シ●● ケン● | 10:50 | 30 | 男 | 東京都 |
| 1028 | 100m | 22-7 | ヤ●ザ● コウ● | 10:50 | 30 | 男 | 埼玉県 |
| 1010 | 100m | 23-2 | オ●キ ユウス● | 10:50 | 31 | 男 | 神奈川県 |
| 1109 | 100m | 23-3 | カ●ムカイ ユウ● | 10:50 | 31 | 男 | 神奈川県 |
| 1005 | 100m | 23-4 | セ●グチ ナオマ● | 10:50 | 33 | 男 | 東京都 |
| 1009 | 100m | 23-5 | ア● ヤス● | 10:50 | 33 | 男 | 神奈川県 |
| 1063 | 100m | 23-6 | ヤ●シタ マサユ● | 10:50 | 33 | 男 | 東京都 |
| 1066 | 100m | 23-7 | タ●カゼ タクロ● | 10:50 | 33 | 男 | 東京都 |
| 1057 | 100m | 24-2 | タ●ワ トモ● | 10:50 | 35 | 男 | 東京都 |
| 1184 | 100m | 24-3 | キ●チ カズヒ● | 10:50 | 36 | 男 | 東京都 |
| 1071 | 100m | 24-4 | ク●タ ヒロマ● | 10:50 | 39 | 男 | 埼玉県 |
| 1133 | 100m | 24-5 | ヤ●ナカ リュウ● | 10:50 | 39 | 男 | 神奈川県 |
| 1006 | 100m | 24-6 | イ●ダ ヨシヒ● | 10:50 | 40 | 男 | 神奈川県 |
| 1019 | 100m | 24-7 | ●●ヅカ ダ● | 10:50 | 40 | 男 | 埼玉県 |
| 1043 | 100m | 24-8 | オ●ダ トシア● | 10:50 | 40 | 男 | 神奈川県 |
| 1102 | 100m | 25-2 | モ● ヒロア● | 10:50 | 40 | 男 | 神奈川県 |
| 1120 | 100m | 25-3 | マ●ザワ タカア● | 10:50 | 40 | 男 | 神奈川県 |
| 1168 | 100m | 25-4 | オ●モト ヨウス● | 10:50 | 40 | 男 | 神奈川県 |
| 1178 | 100m | 25-5 | ク●ヤナギ ショウ● | 10:50 | 40 | 男 | 神奈川県 |
| 1195 | 100m | 25-6 | オ●イズミ テツ● | 10:50 | 40 | 男 | 神奈川県 |
| 1012 | 100m | 25-7 | ●●ワ トシ● | 10:50 | 41 | 男 | 神奈川県 |
| 1062 | 100m | 25-8 | マ●モト トオ● | 10:50 | 41 | 男 | 神奈川県 |
| 1086 | 100m | 26-2 | ハ●ダ ミ● | 11:10 | 32 | 女 | 東京都 |
| 1134 | 100m | 26-3 | ヤ●ナカ ユ● | 11:10 | 39 | 女 | 神奈川県 |
| 1162 | 100m | 26-4 | ヤ●ザキ エ● | 11:10 | 39 | 女 | 神奈川県 |
| 1145 | 100m | 26-5 | ハ●ダ タカ● | 11:10 | 45 | 女 | 神奈川県 |
| 1016 | 100m | 27-2 | イ●ダ タカヒ● | 11:10 | 42 | 男 | 神奈川県 |
| 1052 | 100m | 27-3 | ド● ダイス● | 11:10 | 43 | 男 | 東京都 |
| 1054 | 100m | 27-4 | フ●ヤ タダ● | 11:10 | 43 | 男 | 神奈川県 |
| 1088 | 100m | 27-5 | タ●ハシ カズヒ● | 11:10 | 43 | 男 | 神奈川県 |
| 1903 | 100m | 27-6 | ア●モト タカフ● | 11:10 | 43 | 男 | 神奈川県 |
| 1013 | 100m | 27-7 | シ●ズ ゲ● | 11:10 | 44 | 男 | 神奈川県 |
| 1905 | 100m | 27-8 | エ●ワ サト● | 11:10 | 44 | 男 | 神奈川県 |
| 1037 | 100m | 28-2 | ナ●ジマ タカ● | 11:10 | 45 | 男 | 神奈川県 |
| 1039 | 100m | 28-3 | ナ●ノ ヒサ● | 11:10 | 45 | 男 | 東京都 |
| 1029 | 100m | 28-4 | カ●ウ ヒデア● | 11:10 | 46 | 男 | 東京都 |
| 1137 | 100m | 28-5 | タ●イシ リョウス● | 11:10 | 46 | 男 | 神奈川県 |
| 1906 | 100m | 28-6 | ニ●ダ ノリチ● | 11:10 | 46 | 男 | 神奈川県 |
| 1044 | 100m | 28-7 | サ●ウ コウ● | 11:10 | 47 | 男 | 神奈川県 |
| 1032 | 100m | 28-8 | タ●ベ シュンス● | 11:10 | 48 | 男 | 神奈川県 |
| 1091 | 100m | 29-2 | イ●モト カズヒ● | 11:10 | 49 | 男 | 神奈川県 |
| 1041 | 100m | 29-3 | ム●タ コ● | 11:10 | 48 | 男 | 神奈川県 |
| 1082 | 100m | 29-4 | ム●タ ノリナ● | 11:10 | 48 | 男 | 東京都 |
| 1011 | 100m | 29-5 | ム●カミ ミツノ● | 11:10 | 49 | 男 | 神奈川県 |
| 1165 | 100m | 29-6 | ワ●ナベ シンイ● | 11:10 | 49 | 男 | 東京都 |
| 1080 | 100m | 29-7 | コ●マ アキ● | 11:10 | 50 | 男 | 東京都 |
| 1199 | 100m | 29-8 | ト●イ ユ●イチロ● | 11:10 | 50 | 男 | 神奈川県 |
| 1024 | 100m | 30-2 | マ●ナガ ユウ● | 11:10 | 46 | 女 | 神奈川県 |
| 1141 | 100m | 30-3 | ヤ●ギサワ シノ● | 11:10 | 48 | 女 | 神奈川県 |
| 1089 | 100m | 30-4 | ヨ●ノ ユウ● | 11:10 | 49 | 女 | 神奈川県 |
| 1156 | 100m | 30-5 | ハ● ノリ● | 11:10 | 55 | 女 | 神奈川県 |
| 1901 | 100m | 31-2 | ニ●カワ アキ● | 11:30 | 50 | 男 | 神奈川県 |
| 1081 | 100m | 31-3 | セ●モ マサ● | 11:30 | 51 | 男 | 東京都 |
| 1034 | 100m | 31-4 | ム●マツ タダ● | 11:30 | 52 | 男 | 神奈川県 |
| 1055 | 100m | 31-5 | ヤ●チ ヒデユ● | 11:30 | 52 | 男 | 東京都 |
| 1117 | 100m | 31-6 | ヤ●グチ カツヒ● | 11:30 | 52 | 男 | 東京都 |
| 1140 | 100m | 32-2 | ヤ●ギサワ ケン● | 11:30 | 52 | 男 | 神奈川県 |
| 1101 | 100m | 32-3 | ヤ●グチ タカ● | 11:30 | 53 | 男 | 神奈川県 |
| 1018 | 100m | 32-4 | タ●ロ ゲ● | 11:30 | 56 | 男 | 神奈川県 |
| 1060 | 100m | 32-5 | ノ●ラ ヒロ● | 11:30 | 56 | 男 | 東京都 |
| 1087 | 100m | 32-6 | シ●ズ ノブユ● | 11:30 | 56 | 男 | 東京都 |
| 1193 | 100m | 33-2 | ス●キ マサヒ● | 11:30 | 61 | 男 | 神奈川県 |
| 1160 | 100m | 33-3 | ス●キ ヨシ● | 11:30 | 62 | 男 | 神奈川県 |
| 1138 | 100m | 33-4 | オ●ダ ケンゾ● | 11:30 | 77 | 男 | 神奈川県 |
| 1192 | 100m | 33-5 | モ●カワ ヒデカ● | 11:30 | 78 | 男 | 神奈川県 |
| 1155 | 100m | 33-6 | ヒ● マサ● | 11:30 | 79 | 女 | 神奈川県 |
| 5020 | 50m | 1-2 | ヨ●ノ サ● | 13:10 | 5 | 女 | 神奈川県 |
| 5087 | 50m | 1-3 | ヤ●ナカ ナノ● | 13:10 | 5 | 女 | 神奈川県 |
| 5141 | 50m | 1-4 | サ●ウ ミユ● | 13:10 | 5 | 女 | 東京都 |
| 5170 | 50m | 1-5 | サ●ワ チ● | 13:10 | 5 | 女 | 神奈川県 |
| 5173 | 50m | 1-6 | タ●サキ サ● | 13:10 | 5 | 女 | 神奈川県 |
| 5011 | 50m | 1-7 | イ●ダ ス● | 13:10 | 6 | 女 | 神奈川県 |
| 5084 | 50m | 2-2 | タ●マ アオ● | 13:10 | 5 | 男 | 東京都 |
| 5096 | 50m | 2-3 | イ●ガヤ ソウ● | 13:10 | 5 | 男 | 神奈川県 |
| 5105 | 50m | 2-4 | ス●キ カズ● | 13:10 | 5 | 男 | 東京都 |
| 5109 | 50m | 2-5 | コ● ミツ● | 13:10 | 5 | 男 | 神奈川県 |
| 5113 | 50m | 2-6 | サ●ウ マサ● | 13:10 | 5 | 男 | 神奈川県 |
| 5124 | 50m | 2-7 | ス●キ ヒナ● | 13:10 | 5 | 男 | 神奈川県 |
| 5129 | 50m | 2-8 | サ●ウ ケ●セ● | 13:10 | 5 | 男 | 神奈川県 |
| 5152 | 50m | 3-2 | フ●ヤ アユ● | 13:10 | 5 | 男 | 千葉県 |
| 5157 | 50m | 3-3 | モ● シュウサ● | 13:10 | 5 | 男 | 神奈川県 |
| 5180 | 50m | 3-4 | ワ●スギ ケン● | 13:10 | 5 | 男 | 神奈川県 |
| 5193 | 50m | 3-5 | オ●ラ ソウ● | 13:10 | 5 | 男 | 神奈川県 |
| 5197 | 50m | 3-6 | イ●バ サ● | 13:10 | 5 | 男 | 東京都 |
| 5028 | 50m | 3-7 | カ●ウ アオ● | 13:10 | 6 | 男 | 東京都 |
| 5036 | 50m | 3-8 | ホ●ゴウ ハヤ● | 13:10 | 6 | 男 | 神奈川県 |
| 5014 | 50m | 4-2 | タ●バナ アン● | 13:10 | 6 | 女 | 神奈川県 |
| 5072 | 50m | 4-3 | ム●カミ リ● | 13:10 | 6 | 女 | 神奈川県 |
| 5126 | 50m | 4-4 | ミ●グチ アン● | 13:10 | 6 | 女 | 神奈川県 |
| 5139 | 50m | 4-5 | ヤ●ダ ヒカ● | 13:10 | 6 | 女 | 神奈川県 |
| 5175 | 50m | 4-6 | マ● ココ● | 13:10 | 6 | 女 | 神奈川県 |
| 5183 | 50m | 4-7 | ク● ニ● | 13:10 | 6 | 女 | 神奈川県 |
| 5905 | 50m | 4-8 | エ●ワ マ● | 13:10 | 6 | 女 | 神奈川県 |
| 5044 | 50m | 5-2 | ム●タ ジョ● | 13:10 | 6 | 男 | 神奈川県 |
| 5058 | 50m | 5-3 | ム●マツ コウ● | 13:10 | 6 | 男 | 神奈川県 |
| 5063 | 50m | 5-4 | ナ●ジマ ヨシ● | 13:10 | 6 | 男 | 神奈川県 |
| 5081 | 50m | 5-5 | マ●ジマ イズ● | 13:10 | 6 | 男 | 東京都 |
| 5085 | 50m | 5-6 | ナ●タ ハヤ● | 13:10 | 6 | 男 | 神奈川県 |
| 5092 | 50m | 5-7 | オ●タ リク● | 13:10 | 6 | 男 | 神奈川県 |
| 5097 | 50m | 5-8 | カ●コ リ● | 13:10 | 6 | 男 | 埼玉県 |
| 5045 | 50m | 6-2 | ワ● ナ● | 13:30 | 7 | 女 | 神奈川県 |
| 5050 | 50m | 6-3 | タ●ロ ミ● | 13:30 | 7 | 女 | 東京都 |
| 5095 | 50m | 6-4 | イ●ガヤ サク● | 13:30 | 7 | 女 | 神奈川県 |
| 5112 | 50m | 6-5 | サ●ウ マ● | 13:30 | 7 | 女 | 神奈川県 |
| 5118 | 50m | 6-6 | ア●ドウ コハ● | 13:30 | 7 | 女 | 東京都 |
| 5177 | 50m | 6-7 | オ●デラ ヒ● | 13:30 | 7 | 女 | 神奈川県 |
| 5104 | 50m | 7-2 | サ● トモ● | 13:30 | 6 | 男 | 埼玉県 |
| 5120 | 50m | 7-3 | タ●ラ スバ● | 13:30 | 6 | 男 | 神奈川県 |
| 5167 | 50m | 7-4 | コ●ヤシ リョ● | 13:30 | 6 | 男 | 東京都 |
| 5190 | 50m | 7-5 | ワ●ナベ アツ● | 13:30 | 6 | 男 | 神奈川県 |
| 5191 | 50m | 7-6 | ワ●ナベ タク● | 13:30 | 6 | 男 | 神奈川県 |
| 5155 | 50m | 7-7 | シ●イ ハルヒ● | 13:30 | 7 | 男 | 神奈川県 |
| 5019 | 50m | 7-8 | ヨ●ノ ナ● | 13:30 | 7 | 男 | 神奈川県 |
| 5027 | 50m | 8-2 | ●●ハシ ケイ● | 13:30 | 7 | 男 | 神奈川県 |
| 5030 | 50m | 8-3 | キ●シタ アオ● | 13:30 | 7 | 男 | 神奈川県 |
| 5035 | 50m | 8-4 | ス●モト タイ● | 13:30 | 7 | 男 | 神奈川県 |
