全国統一かけっこチャレンジ

お知らせ・2019/11/24(日) Pikaraスタジアム

[お知らせ] 全国統一かけっこチャレンジ2019 in Pikaraスタジアム

全国統一かけっこチャレンジ2019 in Pikaraスタジアムへご参加頂くみなさまへ

以下は、本イベントのご参加にあたっての「確認/注意事項」及び「当日の出走順」となりますので、ご来場前に予めご確認頂けますようお願いします。

確認/注意事項

・当日の受付は、1Fエントランスホールにて9:00より開始となります。必ずチケットを持参の上、ご来場ください。

・受付は、遅くても集合時間の30分前までに済ませてください。

・受付の上、以下に記載の集合時間までにお集り頂けない場合、出走ができなくなりますので、予めご注意ください。

・集合時間と走る時間は異なります。

・準備体操&かけっこ教室は、1回目9:35、2回目11:15から、開催(※予定)します。ご参加は自由です。

・当日のタイムテーブルはこちらよりご確認頂けます。

・競技の進行上、時間変更や待ち時間が発生する場合がありますので予めご了承ください。

・記録証は、タイムトライアル終了から配布までに30〜40分後程度かかります。

・開会式のご参加は自由です。

・閉会式はありません。記録証を受取り次第、流れ解散となります。

・その他、イベントの内容や注意事項に関しましては、必ずイベント公式サイトをご一読ください。

・イベント開催に関してお知らせがある場合は、当日の朝8時までにイベント公式サイトにて発表します。

当日の出走順、集合時間の確認

当日の集合時間、出走順(組・レーン)は以下の表よりご確認ください。
入力欄へ「受付番号」を入力の上、絞り込んでご確認ください。

受付番号 種目 組-レーン 参加者名 集合時間 年齢 性別 都道府県
1100 100m 1-2 タ●カ ユ● 10:25 6 徳島県
1807 100m 1-3 ハ●イ ユキ● 10:25 7 香川県
1052 100m 1-4 マ●ダ ユヅ● 10:25 7 香川県
1092 100m 1-5 ミ●ラ マヒ● 10:25 7 香川県
1823 100m 1-6 ●●チ カ● 10:25 8 香川県
1004 100m 2-2 コ●ヤシ ソ● 10:25 6 香川県
1070 100m 2-3 ゴ●ダ カイ● 10:25 7 香川県
1810 100m 2-4 フ●ハマ ユウ● 10:25 8 香川県
1813 100m 2-5 コ● テッペ● 10:25 9 香川県
1006 100m 2-6 ム●ウ ユウシ● 10:25 9 香川県
1025 100m 2-7 フ●タ リオ● 10:25 9 香川県
1029 100m 2-8 コ●シ ハル● 10:25 9 香川県
1037 100m 2-9 カ●ニシ ショウ● 10:25 9 香川県
1053 100m 3-2 オ●ウチ ア● 10:25 9 香川県
1805 100m 3-3 マ●オ カサ● 10:25 10 香川県
1817 100m 3-4 フ●カワ アイ● 10:25 10 香川県
1028 100m 3-5 ム●カミ ユウ● 10:25 10 愛媛県
1032 100m 3-6 ユ●ワ マリ● 10:25 10 香川県
1050 100m 3-7 コ●マ ユイ● 10:25 10 香川県
1069 100m 3-8 イ●ウエ アイ● 10:25 10 愛媛県
1072 100m 3-9 イ●タ アヤ● 10:25 10 香川県
1041 100m 4-2 ミ●ニシ カズ● 10:25 9 香川県
1044 100m 4-3 ハ● リオ● 10:25 9 香川県
1064 100m 4-4 ム●カミ リョウ● 10:25 9 愛媛県
1073 100m 4-5 イ●イ ソウ● 10:25 9 香川県
1088 100m 4-6 オ●ニシ ラ● 10:25 9 香川県
1001 100m 4-7 タ●ウチ コウ● 10:25 10 香川県
1031 100m 4-8 ウ●ジマ ヤマ● 10:25 10 香川県
1036 100m 4-9 マ●オカ ユウ● 10:25 10 香川県
1051 100m 5-2 マ●ダ オウス● 10:25 10 香川県
1054 100m 5-3 ミ●タ リンタロ● 10:25 10 香川県
1063 100m 5-4 サ●トウ ヒロ● 10:25 10 愛媛県
1066 100m 5-5 ●●ダ タイ● 10:25 10 香川県
1083 100m 5-6 ナ●タ マサ● 10:25 10 香川県
1096 100m 5-7 ク● テンセ● 10:25 10 香川県
1110 100m 5-8 シ●ムラ ケイ● 10:25 10 香川県
1091 100m 6-2 ミ●ラ ミサ● 10:45 10 香川県
1102 100m 6-3 タ●クニ サ● 10:45 10 香川県
1103 100m 6-4 オ●シマ ル● 10:45 10 香川県
1107 100m 6-5 ナ●タニ メイ● 10:45 10 香川県
1109 100m 6-6 サ●ヨシ イチ● 10:45 10 愛媛県
1814 100m 7-2 サ●ヒロ ユ● 10:45 11 香川県
1822 100m 7-3 ノ●チ カ● 10:45 11 香川県
1005 100m 7-4 ム●ウ ミオ● 10:45 11 香川県
1012 100m 7-5 ニ●ノベ アイ● 10:45 11 香川県
1026 100m 7-6 イ●カワ ヒト● 10:45 11 愛媛県
1042 100m 7-7 ヤ●ジ ミチ● 10:45 11 香川県
1074 100m 7-8 ヒ●チ ユメ● 10:45 11 香川県
1803 100m 8-2 マ●バラ ヨシ● 10:45 11 香川県
1812 100m 8-3 コ● レンペ● 10:45 11 香川県
1815 100m 8-4 ヤ●シタ コ●タロ● 10:45 11 香川県
1820 100m 8-5 カ●ギリ トモ● 10:45 11 香川県
1007 100m 8-6 キ●ハラ ゼ● 10:45 11 三重県
1016 100m 8-7 タ●イシ リュウノス● 10:45 11 香川県
1020 100m 8-8 モ●モト ユウ● 10:45 11 香川県
1021 100m 8-9 モ●モト フウ● 10:45 11 香川県
1077 100m 9-2 ベ●タニ アオ● 10:45 11 香川県
1094 100m 9-3 タ●ギ リ● 10:45 11 香川県
1104 100m 9-4 テ●ジマ ココ● 10:45 11 香川県
1112 100m 9-5 モ●モト ミ● 10:45 11 香川県
1821 100m 9-6 ミ● アン● 10:45 12 香川県
1033 100m 9-7 カ●ヒト ユ● 10:45 12 香川県
1034 100m 9-8 タ●ラ チア● 10:45 12 香川県
1071 100m 10-2 ヒ●タ ユウ● 10:45 11 香川県
1086 100m 10-3 ミ●タケ イッシ● 10:45 11 香川県
1097 100m 10-4 ナ●ヤ ライ● 10:45 11 香川県
1098 100m 10-5 ニ●モト ソ● 10:45 11 香川県
1819 100m 10-6 ハ●ダ ユウ● 10:45 12 香川県
1093 100m 10-7 カ●ダ タカア● 10:45 12 香川県
1111 100m 10-8 ミ●ブチ ハル● 10:45 12 香川県
1039 100m 11-2 オ●バヤシ ヒカ● 11:00 12 香川県
1076 100m 11-3 ベ●タニ カエ● 11:00 12 香川県
1082 100m 11-4 モ●シマ ミサ● 11:00 12 香川県
1087 100m 11-5 オ●ニシ モ● 11:00 12 香川県
1090 100m 11-6 ミ●ラ モモ● 11:00 12 香川県
1113 100m 11-7 マ●ウ● アキ● 11:00 12 香川県
1023 100m 11-8 ス●タ アヤ● 11:00 13 徳島県
1811 100m 12-2 コ● シュンペ● 11:00 13 香川県
1003 100m 12-3 キ●バラ タイヨ● 11:00 13 香川県
1027 100m 12-4 ム●カミ カイ● 11:00 13 愛媛県
1079 100m 12-5 ホ●ケ タ●セ● 11:00 13 香川県
1115 100m 12-6 キ● マナ● 11:00 13 香川県
1019 100m 12-7 オ●ノ リュウノス● 11:00 15 愛媛県
1038 100m 12-8 キ●マ トモ● 11:00 15 香川県
1024 100m 13-2 ス●タ ユウ● 11:00 17 徳島県
1002 100m 13-3 キ●バラ コウ● 11:00 19 香川県
1045 100m 13-4 オ●タ ショウ● 11:00 21 兵庫県
1046 100m 13-5 シ●ハラグチ レイ● 11:00 21 兵庫県
1049 100m 13-6 ツ●モト ソウ● 11:00 21 兵庫県
1056 100m 13-7 イ●● ダイ● 11:00 21 兵庫県
1047 100m 13-8 ミ●カワ コ●イチロ● 11:00 22 兵庫県
1048 100m 14-2 カ●ラ カズ● 11:00 22 兵庫県
1058 100m 14-3 タ●ムシ ユウ● 11:00 22 東京都
1818 100m 14-4 オ● ケン● 11:00 23 香川県
1010 100m 14-5 ハ●ダ カズ● 11:00 23 富山県
1057 100m 14-6 タ●ナシ ユミ● 11:00 23 東京都
1067 100m 14-7 ウ●ダ カズ● 11:00 23 香川県
1105 100m 14-8 ハ● サト● 11:00 23 和歌山県
1806 100m 15-2 ヒ● タカノ● 11:00 24 香川県
1809 100m 15-3 オ● ヒロ● 11:00 24 香川県
1106 100m 15-4 ハ●ハラ キョウ● 11:00 24 大阪府
1014 100m 15-5 ス●イ ヒロ● 11:00 30 香川県
1068 100m 15-6 バ● アズ● 11:00 23 香川県
1008 100m 15-7 カ●モト リ● 11:00 31 香川県
1061 100m 15-8 ヨ●トミ ア● 11:00 32 香川県
1099 100m 16-2 ナ●ガワ ヨシタ● 11:15 36 岡山県
1011 100m 16-3 マ●ベ ケン● 11:15 37 香川県
1075 100m 16-4 ベ●タニ タカマ● 11:15 37 香川県
1030 100m 16-5 カ●モト タカヒ● 11:15 39 香川県
1816 100m 16-6 ●●シタ タク● 11:15 40 香川県
1017 100m 16-7 カ●タ カズシ● 11:15 40 香川県
1078 100m 16-8 ツ●ダ ハヤ● 11:15 40 香川県
1081 100m 16-9 モ● マサヒ● 11:15 40 香川県
1802 100m 17-2 タ●モト マ● 11:15 38 香川県
1018 100m 17-3 カ●タ ミ● 11:15 39 香川県
1035 100m 17-4 マ●オカ キミ● 11:15 40 香川県
1009 100m 17-5 カ●モト カズユ● 11:15 41 香川県
1059 100m 17-6 サ● イク● 11:15 43 香川県
1101 100m 17-7 タ●クニ サチ● 11:15 43 香川県
1114 100m 17-8 タ● マス● 11:15 45 香川県
1022 100m 17-9 カ●ハラ クミ● 11:15 48 香川県
1015 100m 18-2 ナ●タ カズア● 11:15 42 香川県
1065 100m 18-3 シ●ダ キコ● 11:15 42 香川県
1801 100m 18-4 タ●モト マサヒ● 11:15 43 香川県
1040 100m 18-5 カ●ヤ タカ● 11:15 43 香川県
1043 100m 18-6 ハ● ヨシヒ● 11:15 44 香川県
1060 100m 18-7 ウ●ムラ ヨシカ● 11:15 44 香川県
1013 100m 18-8 ヨ●ヤマ タカフ● 11:15 45 香川県
1062 100m 18-9 サ●トウ タカヒ● 11:15 45 愛媛県
1108 100m 19-2 サ●ヨシ セイ● 11:15 46 愛媛県
1808 100m 19-3 オ●ノ カズ● 11:15 48 香川県
1095 100m 19-4 ハ● シュウイ● 11:15 49 神奈川県
1084 100m 19-5 オ●イ ケン● 11:15 55 徳島県
1085 100m 19-6 コ●ジ カズユ● 11:15 58 徳島県
1080 100m 19-7 コ●ヤシ リュウイ● 11:15 63 徳島県
1055 100m 19-8 オ●バヤシ ヒロア● 11:15 64 香川県
1804 100m 19-9 コ●ザイ ノブイ● 11:15 74 香川県
5821 50m 1-2 ヤ●シタ ユウ● 12:05 5 香川県
5037 50m 1-3 ●●タ コハ● 12:05 5 兵庫県
5064 50m 1-4 マ●オカ アイ● 12:05 5 香川県
5100 50m 1-5 オ●ヤネ アン● 12:05 5 香川県
5123 50m 1-6 ナ●ヤマ コト● 12:05 5 徳島県
5818 50m 1-7 ニ●ヤマ ナナ● 12:05 6 香川県
5824 50m 1-8 ハ●ダ ユキ● 12:05 6 香川県
5801 50m 2-2 タ●モト ダイ● 12:05 5 香川県
5810 50m 2-3 カ●ダ レ● 12:05 5 香川県
5812 50m 2-4 フ●ハマ レン● 12:05 5 香川県
5816 50m 2-5 ム●アキ シュ● 12:05 5 香川県
5003 50m 2-6 カ●ダ ソ●イチロ● 12:05 5 香川県
5020 50m 2-7 ヒ●シハラ ツカ● 12:05 5 香川県
5017 50m 2-8 ミ●ニ サ● 12:05 5 香川県
5029 50m 2-9 シ●サカ ユウ● 12:05 5 香川県
5034 50m 3-2 サ●カ リ● 12:05 5 香川県
5040 50m 3-3 カ●タ ソウス● 12:05 5 香川県
5080 50m 3-4 ク●タ リュウノス● 12:05 5 香川県
5086 50m 3-5 ス●カ ダイ● 12:05 5 岡山県
5104 50m 3-6 ナ●ムラ ユイ● 12:05 5 香川県
5109 50m 3-7 タ●バナ ソ● 12:05 5 香川県
5110 50m 3-8 イ●ムラ ハル● 12:05 5 香川県
5112 50m 3-9 ナ●ヤマ アサ● 12:05 5 香川県
5118 50m 4-2 ナ●ムラ ソウ● 12:05 5 香川県
5143 50m 4-3 キ●ハマ ケ●シ● 12:05 5 香川県
5155 50m 4-4 モ● シュンス● 12:05 5 香川県
5156 50m 4-5 オ●ノ セイ● 12:05 5 愛媛県
5158 50m 4-6 ハ●● エイ● 12:05 5 香川県
5803 50m 4-7 ニ●ヤマ リュウセ● 12:05 6 香川県
5006 50m 4-8 オ●ワ ユウス● 12:05 6 香川県
5010 50m 4-9 コ●ヤシ ソ● 12:05 6 香川県
5015 50m 5-2 イ●ハラ ホノ● 12:05 6 香川県
5032 50m 5-3 マ●モト サ● 12:05 6 香川県
5062 50m 5-4 ヤ●ナカ リ● 12:05 6 兵庫県
5107 50m 5-5 ウ●ガワ ナツ● 12:05 6 香川県
5124 50m 5-6 タ●イシ ユメ● 12:05 6 香川県
5137 50m 5-7 サ●ヒロ ア● 12:05 6 香川県
5141 50m 5-8 フ●シマ ハ● 12:05 6 香川県
5052 50m 6-2 サ●タ コ● 12:25 6 兵庫県
5063 50m 6-3 マ●オカ ショウ● 12:25 6 香川県
5097 50m 6-4 ヨ●ダ コ●タロ● 12:25 6 香川県
5126 50m 6-5 イ●イ ユウ● 12:25 6 香川県
5135 50m 6-6 ベ●●ニ ショウ● 12:25 6 香川県
5115 50m 6-7 ニ● コウ● 12:25 6 香川県
5140 50m 6-8 フ●シマ レ● 12:25 6 香川県
5819 50m 7-2 ト●ヤマ リノ● 12:25 7 香川県
5007 50m 7-3 オ●ダ イツ● 12:25 7 香川県
5082 50m 7-4 マ●ダ ユヅ● 12:25 7 香川県
5116 50m 7-5 ●●シタ サ● 12:25 7 香川県
5139 50m 7-6 フ●シマ ア● 12:25 7 香川県
5149 50m 7-7 サ●タニ ハル● 12:25 7 香川県
5168 50m 7-8 キ● ユウ● 12:25 7 香川県
5172 50m 8-2 カ●オカ コウ● 12:25 6 香川県
5173 50m 8-3 ハ●ヤマ イツ● 12:25 6 香川県
5809 50m 8-4 カ●ダ イツ● 12:25 7 香川県
5025 50m 8-5 ア●ヤマ ハル● 12:25 7 香川県
5028 50m 8-6 シ●サカ カナ● 12:25 7 香川県
5031 50m 8-7 マ●ベ コウス● 12:25 7 香川県
5050 50m 8-8 タ● ケン● 12:25 7 愛媛県
5060 50m 8-9 ウ●ジマ ピナ● 12:25 7 香川県
5079 50m 9-2 カ●イ リク● 12:25 7 徳島県
5101 50m 9-3 オ●ヤネ ハル● 12:25 7 香川県
5122 50m 9-4 ナ●ヤマ カン● 12:25 7 徳島県
5128 50m 9-5 ウ●イ ソ● 12:25 7 香川県
5096 50m 9-6 ゴ●ダ カイ● 12:25 7 香川県
5142 50m 9-7 キ●ハマ ヒロ● 12:25 7 香川県
5176 50m 9-8 ニ●オカ リュウノス● 12:25 7 香川県
5178 50m 9-9 オ● カナ● 12:25 7 香川県
5820 50m 10-2 ヒ●チ アヤ● 12:25 8 香川県
5827 50m 10-3 ●●チ カ● 12:25 8 香川県
5002 50m 10-4 カ●ダ ハル● 12:25 8 香川県
5009 50m 10-5 ム●クモ ス● 12:25 8 香川県
5016 50m 10-6 ●●ニ クル● 12:25 8 香川県
5036 50m 10-7 シ●カワ ●● 12:25 8 香川県
5038 50m 10-8 ミ●タケ サ● 12:25 8 香川県
5813 50m 11-2 フ●ハマ ユウ● 12:40 8 香川県
5815 50m 11-3 ム●アキ カイ● 12:40 8 香川県
5019 50m 11-4 ヒ●シハラ ヤマ● 12:40 8 香川県
5024 50m 11-5 ア●ヤマ ヒロ● 12:40 8 香川県
5026 50m 11-6 ミ●モト ソ● 12:40 8 香川県
5011 50m 11-7 ミ●モト トキタ● 12:40 8 香川県
5012 50m 11-8 ●●タ ユウダ● 12:40 8 香川県
5051 50m 11-9 サ●タ ハ● 12:40 8 兵庫県
5056 50m 12-2 カ●モト ミツ● 12:40 8 香川県
5078 50m 12-3 コ●マ リン● 12:40 8 香川県
5127 50m 12-4 コ●ドウ アイ● 12:40 8 香川県
5114 50m 12-5 ニ● リョウ● 12:40 8 香川県
5157 50m 12-6 ク● セ● 12:40 8 香川県
5039 50m 12-7 カ●タ ス● 12:40 9 香川県
5144 50m 12-8 ミ● オウ● 12:40 9 香川県
5154 50m 12-9 ホ●ケ カズ● 12:40 9 香川県
5057 50m 13-2 タ●ラ ケン● 12:40 8 香川県
5070 50m 13-3 キ●ラ シュンチョ● 12:40 8 香川県
5111 50m 13-4 マ●ヤ アイ● 12:40 8 香川県
5138 50m 13-5 シ●マ タケ● 12:40 8 香川県
5164 50m 13-6 タ●オカ ダイ● 12:40 8 香川県
5806 50m 13-7 オ●ケ リヒ● 12:40 9 香川県
5014 50m 13-8 イ●ハラ シュウ● 12:40 9 香川県
5022 50m 13-9 ム●ウ ユウシ● 12:40 9 香川県
5035 50m 14-2 ミ●ニ タケ● 12:40 9 香川県
5053 50m 14-3 フ●タ リオ● 12:40 9 香川県
5054 50m 14-4 コ●シ ハル● 12:40 9 香川県
5048 50m 14-5 イ●ガワ ユウ● 12:40 9 岡山県
5058 50m 14-6 カ●ニシ ショウ● 12:40 9 香川県
5067 50m 14-7 ミ●ニシ カズ● 12:40 9 香川県
5068 50m 15-2 ゴ●ダ ハル● 12:40 9 愛媛県
5072 50m 15-3 ハ● リオ● 12:40 9 香川県
5095 50m 15-4 サ●ガ トウ● 12:40 9 香川県
5103 50m 15-5 ナ●ムラ キイ● 12:40 9 香川県
5125 50m 15-6 イ●イ ソウ● 12:40 9 香川県
5152 50m 15-7 オ●ニシ ラ● 12:40 9 香川県
5175 50m 15-8 イ●ダ ユウ● 12:40 9 香川県
5817 50m 16-2 ニ●ヤマ ユウ● 12:55 10 香川県
5822 50m 16-3 フ●カワ アイ● 12:55 10 香川県
5041 50m 16-4 オ●サワラ ヒカ● 12:55 10 香川県
5066 50m 16-5 オ●ウチ ア● 12:55 10 香川県
5085 50m 16-6 ス●● ハル● 12:55 10 岡山県
5136 50m 16-7 イ●タ アヤ● 12:55 10 香川県
5147 50m 16-8 サ●タニ ナナ● 12:55 10 香川県
5008 50m 17-2 ム●クモ リュウセ● 12:55 10 香川県
5027 50m 17-3 フ●イ レ● 12:55 10 香川県
5055 50m 17-4 カ●モト シュウ● 12:55 10 香川県
5059 50m 17-5 ウ●ジマ ヤマ● 12:55 10 香川県
5081 50m 17-6 マ●ダ オウス● 12:55 10 香川県
5105 50m 17-7 ●●ダ タイ● 12:55 10 香川県
5148 50m 18-2 キ● リン● 12:55 10 香川県
5153 50m 18-3 ナ●タニ メイ● 12:55 10 香川県
5166 50m 18-4 サ●ヨシ イチ● 12:55 10 愛媛県
5826 50m 18-5 ノ●チ カ● 12:55 11 香川県
5021 50m 18-6 ム●ウ ミオ● 12:55 11 香川県
5108 50m 18-7 タ●バナ ユ● 12:55 11 香川県
5134 50m 18-8 ベ●タニ アオ● 12:55 11 香川県
5171 50m 18-9 モ●モト ミ● 12:55 11 香川県
5130 50m 19-2 ス●ウラ エイシ● 12:55 10 香川県
5825 50m 19-3 カ●ギリ トモ● 12:55 11 香川県
5023 50m 19-4 キ●ハラ ゼ● 12:55 11 三重県
5044 50m 19-5 モ●モト ユウ● 12:55 11 香川県
5045 50m 19-6 モ●モト フウ● 12:55 11 香川県
5119 50m 19-7 ヒ●タ ユウ● 12:55 11 香川県
5150 50m 20-2 ミ●タケ イッシ● 12:55 11 香川県
5159 50m 20-3 ナ●ヤ ライ● 12:55 11 香川県
5160 50m 20-4 ニ●モト ソ● 12:55 11 香川県
5179 50m 20-5 オ● ショウ● 12:55 11 香川県
5084 50m 20-6 ス●カ カナ● 12:55 12 岡山県
5167 50m 20-7 キ● キョウス● 12:55 13 香川県
5177 50m 20-8 キ● マナ● 12:55 13 香川県
5823 50m 21-2 モ●シマ ミサ● 13:10 12 香川県
5133 50m 21-3 ベ●タニ カエ● 13:10 12 香川県
5151 50m 21-4 オ●ニシ モ● 13:10 12 香川県
5174 50m 21-5 イ●ダ ユ● 13:10 12 香川県
5805 50m 21-6 オ●ケ ユヅ● 13:10 13 香川県
5046 50m 21-7 ス●タ アヤ● 13:10 13 徳島県
5047 50m 22-2 ス●タ ユウ● 13:10 17 徳島県
5073 50m 22-3 ツ●モト ソウ● 13:10 21 兵庫県
5074 50m 22-4 シ●ハラグチ レイ● 13:10 21 兵庫県
5077 50m 22-5 オ●タ ショウ● 13:10 21 兵庫県
5087 50m 22-6 イ●● ダイ● 13:10 21 兵庫県
5075 50m 22-7 カ●ラ カズ● 13:10 22 兵庫県
5076 50m 22-8 ミ●カワ コ●イチロ● 13:10 22 兵庫県
5099 50m 23-2 タ●ムシ ユウ● 13:10 22 東京都
5030 50m 23-3 ハ●ダ カズ● 13:10 23 富山県
5092 50m 23-4 タ●ナシ ユミ● 13:10 23 東京都
5161 50m 23-5 ハ● サト● 13:10 23 和歌山県
5802 50m 23-6 ヒ● タカノ● 13:10 24 香川県
5808 50m 23-7 オ● ヒロ● 13:10 24 香川県
5162 50m 23-8 ハ●ハラ キョウ● 13:10 24 大阪府
5088 50m 24-2 ナ●ハル チカ● 13:10 22 兵庫県
5090 50m 24-3 モ●ヅキ エ● 13:10 25 香川県
5093 50m 24-4 オ●ヤネ ヒロ● 13:10 30 香川県
5098 50m 24-5 オ●タニ ノゾ● 13:10 30 香川県
5018 50m 25-2 ヒ●シハラ ミツノ● 13:10 30 香川県
5049 50m 25-3 オ● ●イス● 13:10 31 香川県
5117 50m 25-4 ナ●ムラ シュンス● 13:10 33 香川県
5004 50m 25-5 カ●ダ アキヒ● 13:10 34 香川県
5001 50m 25-6 オ● ユウ● 13:10 34 香川県
5013 50m 25-7 イ●ハラ リュウス● 13:10 34 香川県
5089 50m 25-8 マ●ダ マコ● 13:10 34 香川県
5180 50m 26-2 イ●クラ ケイ● 13:25 36 香川県
5132 50m 26-3 ベ●タニ タカマ● 13:25 37 香川県
5061 50m 26-4 ヤ●ナカ ユウ● 13:25 38 兵庫県
5033 50m 26-5 サ●カ シュウ● 13:25 40 香川県
5113 50m 26-6 ツ●ダ ハヤ● 13:25 40 香川県
5811 50m 26-7 カ●ダ ユ● 13:25 41 香川県
5083 50m 26-8 ス●カ ノリヒ● 13:25 41 岡山県
5129 50m 26-9 ヨ●ダ ミノ● 13:25 41 香川県
5121 50m 27-2 ナ●ヤマ マユ● 13:25 38 徳島県
5814 50m 27-3 フ●ハマ リ● 13:25 42 香川県
5069 50m 27-4 ゴ●ダ サヤ● 13:25 42 愛媛県
5106 50m 28-2 シ●ダ キコ● 13:25 42 香川県
5120 50m 28-3 ナ●ヤマ ミズ● 13:25 42 徳島県
5102 50m 28-4 ナ●ムラ トモノ● 13:25 43 香川県
5065 50m 28-5 タ●バヤ● サト● 13:25 44 香川県
5071 50m 28-6 ハ● ヨシヒ● 13:25 44 香川県
5005 50m 29-2 オ●ワ イチロ● 13:25 45 香川県
5043 50m 29-3 ヨ●ヤマ タカフ● 13:25 45 香川県
5131 50m 29-4 ス●ウラ カツト● 13:25 46 香川県
5163 50m 29-5 タ●オカ マコ● 13:25 46 香川県
5165 50m 29-6 サ●ヨシ セイ● 13:25 46 愛媛県
5807 50m 29-7 オ●ノ カズ● 13:25 48 香川県
5094 50m 30-2 サ●ガ ヒデ● 13:25 53 香川県
5145 50m 30-3 オ●イ ケン● 13:25 55 徳島県
5170 50m 30-4 キ● タケフ● 13:25 55 香川県
5146 50m 30-5 コ●ジ カズユ● 13:25 58 徳島県
5042 50m 30-6 カ●ハラ クミ● 13:25 48 香川県
5169 50m 30-7 キ● マユ● 13:25 52 香川県
5091 50m 30-8 オ●ヒラ サナ● 13:25 70 香川県

ご不明な点は、全国統一かけっこチャレンジ事務局( user.support@kakekko-japan.com )までお問い合わせください。


Warning: include(/home/kakekko/kakekko-japan.com/public_html/include/popup2.html): failed to open stream: No such file or directory in /home/kakekko/kakekko-japan.com/public_html/admin/wp-content/themes/original/footer.php on line 6

Warning: include(): Failed opening '/home/kakekko/kakekko-japan.com/public_html/include/popup2.html' for inclusion (include_path='.:/opt/php-7.4.33-2/data/pear') in /home/kakekko/kakekko-japan.com/public_html/admin/wp-content/themes/original/footer.php on line 6

Warning: include(/home/kakekko/kakekko-japan.com/public_html/include/sp_gnavi.html): failed to open stream: No such file or directory in /home/kakekko/kakekko-japan.com/public_html/admin/wp-content/themes/original/footer.php on line 17

Warning: include(): Failed opening '/home/kakekko/kakekko-japan.com/public_html/include/sp_gnavi.html' for inclusion (include_path='.:/opt/php-7.4.33-2/data/pear') in /home/kakekko/kakekko-japan.com/public_html/admin/wp-content/themes/original/footer.php on line 17