全国統一かけっこチャレンジ

お知らせ・2019/9/8(日) ベイコム陸上競技場(尼崎市記念公園)

[お知らせ] 全国統一かけっこチャレンジ2019 in ベイコム陸上競技場

全国統一かけっこチャレンジ2019 in ベイコム陸上競技場へご参加頂くみなさまへ

以下は、本イベントのご参加にあたっての「確認/注意事項」及び「当日の出走順」となりますので、ご来場前に予めご確認頂けますようお願いします。

確認/注意事項

・当日の受付は、9:00より開始となります。必ずチケットを持参の上、ご来場ください。

・受付は、遅くても集合時間の30分前までに済ませてください。

・受付の上、以下に記載の集合時間までにお集り頂けない場合、出走ができなくなりますので、予めご注意ください。

・集合時間と走る時間は異なります。

・準備体操&かけっこ教室は、1回目9:40、2回目11:20、3回目13:40から、開催(※予定)します。ご参加は自由です。

・当日のタイムテーブルはこちらよりご確認頂けます。

・競技の進行上、時間変更や待ち時間が発生する場合がありますので予めご了承ください。

・記録証は、タイムトライアル終了から配布までに30〜40分後程度かかります。

・開会式のご参加は自由です。

・閉会式はありません。記録証を受取り次第、流れ解散となります。

・その他、イベントの内容や注意事項に関しましては、必ずイベント公式サイトをご一読ください。

・イベント開催に関してお知らせがある場合は、当日の朝8時までにイベント公式サイトにて発表します。

当日の出走順、集合時間の確認

当日の集合時間、出走順(組・レーン)は以下の表よりご確認ください。
入力欄へ「受付番号」を入力の上、絞り込んでご確認ください。

受付番号 種目 組-レーン 参加者名 集合時間 年齢 性別 都道府県
1007 100m 1-2 ホ● ユウ● 10:30 7 兵庫県
1082 100m 1-3 イ●チ サズ● 10:30 7 兵庫県
1106 100m 1-4 ト●ダ ケイイ● 10:30 7 兵庫県
1110 100m 1-5 ア●マ コ●タロ● 10:30 7 大阪府
1146 100m 1-6 マ●カワ オウス● 10:30 7 兵庫県
1150 100m 1-7 ク●キ コウ● 10:30 7 兵庫県
1183 100m 1-8 ヤ●イ オウ● 10:30 7 兵庫県
1003 100m 2-2 ク●クラ コウ● 10:30 8 兵庫県
1032 100m 2-3 ヒ●●ガ ケイイチロ● 10:30 8 大阪府
1073 100m 2-4 サ●キ アオ● 10:30 8 兵庫県
1074 100m 2-5 ヒ●ウジ ル● 10:30 8 兵庫県
1116 100m 2-6 シ●マツ コウ● 10:30 8 兵庫県
1018 100m 2-7 ミ●ハラ リョ● 10:30 9 兵庫県
1038 100m 2-8 ナ●ハマ キ● 10:30 9 兵庫県
1004 100m 3-2 タ●テラ アカ● 10:30 8 兵庫県
1205 100m 3-3 ニ● ユリ● 10:30 8 兵庫県
1009 100m 3-4 セ●ナダ キ● 10:30 9 大阪府
1027 100m 3-5 キ●ダ クル● 10:30 9 兵庫県
1013 100m 3-6 カ●ラ アヤ● 10:30 9 兵庫県
1100 100m 3-7 ア●オカ ノゾ● 10:30 9 兵庫県
1209 100m 3-8 シ●ギシ ミ● 10:30 6 兵庫県
1132 100m 4-2 サ●モト ナナ● 10:30 9 兵庫県
1176 100m 4-3 マ● サ● 10:30 9 兵庫県
1208 100m 4-4 シ●ギシ リ● 10:30 9 兵庫県
1213 100m 4-5 オ●キ カナ● 10:30 9 兵庫県
1165 100m 4-6 シ●ハラ ナツ● 10:30 9 兵庫県
1067 100m 4-7 イ●マ ナツ● 10:30 10 兵庫県
1137 100m 4-8 マ●カワ ノノ● 10:30 10 兵庫県
1047 100m 5-2 イ●カワ ト● 10:30 9 兵庫県
1063 100m 5-3 ツ●モト コウ● 10:30 9 兵庫県
1094 100m 5-4 オ●タ ショウエ● 10:30 9 兵庫県
1117 100m 5-5 ウ●ジマ ヤマ● 10:30 9 香川県
1145 100m 5-6 ヤ●グチ トウ● 10:30 9 兵庫県
1173 100m 5-7 ナ●ガワ ミズ● 10:30 9 大阪府
1034 100m 5-8 ウ●ダ ユウ● 10:30 10 大阪府
1029 100m 6-2 オ●ダ トシフ● 10:50 10 兵庫県
1036 100m 6-3 ハ●マ タケチ● 10:50 10 兵庫県
1060 100m 6-4 ヤ●モ● ハル● 10:50 10 奈良県
1061 100m 6-5 フ●ムラ シュンス● 10:50 10 兵庫県
1068 100m 6-6 ハ●シ ヒロ● 10:50 10 兵庫県
1080 100m 6-7 マ●ダ ヒヨ● 10:50 10 兵庫県
1115 100m 6-8 シ●マツ ユウ● 10:50 10 兵庫県
1123 100m 7-2 ノ●ラ ジョ●タロ● 10:50 10 兵庫県
1138 100m 7-3 コ●ドウ タ●セ● 10:50 10 兵庫県
1141 100m 7-4 ナ●ノ イズ● 10:50 10 兵庫県
1142 100m 7-5 ナ●ヤマ エイショ● 10:50 10 兵庫県
1143 100m 7-6 フ●イ コ●タロ● 10:50 10 兵庫県
1151 100m 7-7 ヤ●キ リョウ● 10:50 10 兵庫県
1206 100m 7-8 ナ● タイ● 10:50 10 兵庫県
1201 100m 8-2 リ●ウモン サ● 10:50 10 兵庫県
1207 100m 8-3 イ●イズミ ココ● 10:50 10 兵庫県
1011 100m 8-4 ホ●ダ ミ● 10:50 11 兵庫県
1109 100m 8-5 ア●マ オト● 10:50 11 大阪府
1130 100m 8-6 イ●ウエ ●● 10:50 11 兵庫県
1135 100m 8-7 ヤ●グチ エレ● 10:50 11 兵庫県
1164 100m 8-8 シ●ハラ チヒ● 10:50 11 兵庫県
1221 100m 9-2 ヤ●モト ケン● 10:50 10 兵庫県
1001 100m 9-3 ニ●オカ マヒ● 10:50 11 兵庫県
1008 100m 9-4 セ●ナダ カズ● 10:50 11 大阪府
1016 100m 9-5 コ●カ レイ● 10:50 11 兵庫県
1017 100m 9-6 ミ●ハラ カ● 10:50 11 兵庫県
1040 100m 9-7 タ●ミヤ イツ● 10:50 11 兵庫県
1043 100m 9-8 ヤ●グチ レ● 10:50 11 兵庫県
1072 100m 10-2 イ●イ ハヤ● 10:50 11 兵庫県
1139 100m 10-3 ●●サキ ヒロ● 10:50 11 兵庫県
1144 100m 10-4 フ●イ シ● 10:50 11 兵庫県
1147 100m 10-5 マ●ヤマ サク● 10:50 10 兵庫県
1156 100m 10-6 マ●ダ ユウ● 10:50 11 兵庫県
1163 100m 10-7 フ●イ アラ● 10:50 11 兵庫県
1217 100m 11-2 ミ●ミ アヤ● 11:10 11 兵庫県
1022 100m 11-3 ス●ダ リ● 11:10 12 兵庫県
1023 100m 11-4 フ●ダ ナナ● 11:10 12 兵庫県
1024 100m 11-5 タ● アス● 11:10 12 兵庫県
1054 100m 11-6 タ● アイ● 11:10 12 兵庫県
1053 100m 11-7 ミ●ト カ● 11:10 12 滋賀県
1012 100m 12-2 カ●ラ マ● 11:10 12 兵庫県
1097 100m 12-3 イ●イ ユウ● 11:10 12 兵庫県
1131 100m 12-4 キ●ワキ コナ● 11:10 12 兵庫県
1133 100m 12-5 タ●ワ ●ナ● 11:10 12 兵庫県
1134 100m 12-6 ●●ヤマ ユ● 11:10 12 兵庫県
1136 100m 12-7 マ●カワ ヒマ● 11:10 12 兵庫県
1019 100m 13-2 ノ●ムラ カイ● 11:10 12 京都府
1099 100m 13-3 ア●オカ ユウ● 11:10 12 兵庫県
1122 100m 13-4 ノ●ラ セイリュ● 11:10 12 兵庫県
1140 100m 13-5 シ●セイ タカ● 11:10 12 兵庫県
1212 100m 13-6 フ●カワ シュウ● 11:10 12 三重県
1010 100m 13-7 ホ●ダ ゼ● 11:10 13 兵庫県
1129 100m 14-2 フ●ワラ ユウジ● 11:10 13 兵庫県
1200 100m 14-3 ハ●モト イッシ● 11:10 13 大阪府
1021 100m 14-4 ス●ダ タツ● 11:10 14 兵庫県
1044 100m 14-5 ナ●ジマ ソウ● 11:10 14 大阪府
1052 100m 14-6 ミ●ト ハル● 11:10 14 滋賀県
1071 100m 14-7 イ●イ シオ● 11:10 14 兵庫県
1046 100m 15-2 ト●ダ シュ● 11:10 13 和歌山県
1128 100m 15-3 デ● トモ● 11:10 13 兵庫県
1149 100m 15-4 ナ●イ スズ● 11:10 13 兵庫県
1079 100m 15-5 マ●ダ ●● 11:10 14 兵庫県
1085 100m 15-6 ●●オカ サ● 11:10 14 兵庫県
1159 100m 15-7 ヤ●ジ ヒ● 11:10 14 兵庫県
1175 100m 15-8 ヨ●ムラ マ● 11:10 15 兵庫県
1039 100m 16-2 フ●ワラ アツ● 11:30 15 兵庫県
1026 100m 16-3 シ●ウジ ハル● 11:30 15 兵庫県
1127 100m 16-4 ア● シン● 11:30 15 兵庫県
1078 100m 16-5 マ●ダ シヨウ● 11:30 16 兵庫県
1148 100m 16-6 ナ●イ ソウス● 11:30 16 兵庫県
1015 100m 16-7 ア● タロ● 11:30 18 兵庫県
1157 100m 16-8 ナ●イ ヤマ● 11:30 18 兵庫県
1167 100m 17-2 シ●ハラグチ レイ● 11:30 21 兵庫県
1168 100m 17-3 ツ●モト ソウ● 11:30 21 兵庫県
1169 100m 17-4 エ●ドウ カズユ● 11:30 21 兵庫県
1170 100m 17-5 オ●キ ユウ● 11:30 21 兵庫県
1215 100m 17-6 ●●ポ ショウ● 11:30 21 兵庫県
1006 100m 17-7 モ●スエ ダイス● 11:30 22 兵庫県
1171 100m 17-8 ヤ●サキ コウヘ● 11:30 22 兵庫県
1087 100m 18-2 ナ●トウ シン● 11:30 24 兵庫県
1178 100m 18-3 ハ●モト ユウス● 11:30 24 兵庫県
1049 100m 18-4 ニ●タニ ナオ● 11:30 27 和歌山県
1086 100m 18-5 フ●キ ダイス● 11:30 27 兵庫県
1090 100m 18-6 ●●リ ショウ● 11:30 27 兵庫県
1162 100m 18-7 ヒ●シヤマ リョ● 11:30 27 和歌山県
1153 100m 18-8 ク●イ ユウス● 11:30 28 和歌山県
1025 100m 19-2 ハ●セオ ユウ● 11:30 29 兵庫県
1126 100m 19-3 ヒ●チ マサア● 11:30 29 兵庫県
1104 100m 19-4 タ●ハシ ミ● 11:30 24 兵庫県
1203 100m 19-5 ホ●イ トモ● 11:30 29 大阪府
1197 100m 19-6 セ●ザワ エ● 11:30 30 大阪府
1057 100m 19-7 ミ●ギ タツロ● 11:30 30 兵庫県
1103 100m 19-8 タ●ハシ ユウ● 11:30 30 大阪府
1191 100m 20-2 ミ●ケ タカヒ● 11:30 30 兵庫県
1194 100m 20-3 ダ● ダイ● 11:30 30 大阪府
1196 100m 20-4 サ●イ ヒロユ● 11:30 30 大阪府
1051 100m 20-5 ユ●ト ヨウス● 11:30 31 兵庫県
1096 100m 20-6 イ●イ ユウ● 11:30 32 兵庫県
1089 100m 20-7 オ●ハラ ヒデモ● 11:30 32 兵庫県
1111 100m 20-8 フ●モト ケイ● 11:30 33 兵庫県
1113 100m 21-2 ト●モト ヒロ● 11:50 33 兵庫県
1154 100m 21-3 バ● ダイス● 11:50 33 大阪府
1048 100m 21-4 タ●カ ヨ●イチロ● 11:50 34 兵庫県
1088 100m 21-5 コ●ラ ユ●タロ● 11:50 34 京都府
1155 100m 21-6 マ●ダ シン● 11:50 34 兵庫県
1202 100m 21-7 ホ●イ コ●タロ● 11:50 34 大阪府
1120 100m 21-8 サ●キ ナオカ● 11:50 35 兵庫県
1125 100m 22-2 シ●ヅ ●ンス● 11:50 35 兵庫県
1160 100m 22-3 ヨ●ダ ショウ● 11:50 35 大阪府
1179 100m 22-4 タ●イ ワタ● 11:50 35 大阪府
1195 100m 22-5 ワ●ナベ ナ● 11:50 35 兵庫県
1119 100m 22-6 ナ●エ ヒデユ● 11:50 36 大阪府
1177 100m 22-7 ホ●イ ケン● 11:50 36 兵庫県
1091 100m 23-2 ナ●ジマ ナオ● 11:50 37 大阪府
1187 100m 23-3 ナ●ムラ ユカ● 11:50 39 兵庫県
1031 100m 23-4 ヒ●ウガ ヨウ● 11:50 40 大阪府
1185 100m 23-5 キ●ノ フ● 11:50 40 兵庫県
1210 100m 23-6 シ●ギシ メグ● 11:50 40 兵庫県
1028 100m 24-2 オ●ダ エツ● 11:50 37 兵庫県
1065 100m 24-3 オ●ワ コウ● 11:50 37 奈良県
1092 100m 24-4 ナ●ジマ ナオ● 11:50 37 大阪府
1152 100m 24-5 タ●グチ ヨウス● 11:50 37 兵庫県
1107 100m 24-6 ア●マ ヒロツ● 11:50 38 大阪府
1035 100m 24-7 ハ●マ タツ● 11:50 39 兵庫県
1005 100m 24-8 シ●ナカ タカ● 11:50 39 兵庫県
1083 100m 25-2 ナ●ジマ ミキヒ● 11:50 39 大阪府
1121 100m 25-3 オ●バヤシ コ●イチロ● 11:50 39 兵庫県
1186 100m 25-4 ナ●ムラ タカ● 11:50 39 兵庫県
1124 100m 25-5 マ●カワ ナオス● 11:50 40 兵庫県
1172 100m 25-6 ナ●ガワ カズ● 11:50 40 大阪府
1182 100m 25-7 ヤ●イ ダイハ● 11:50 40 兵庫県
1108 100m 26-2 ア●マ ミチ● 12:10 41 大阪府
1041 100m 26-3 イ●サキ エ● 12:10 43 大阪府
1192 100m 26-4 ノ●チ カズ● 12:10 46 大阪府
1042 100m 26-5 ヤ●グチ ソ● 12:10 41 兵庫県
1075 100m 26-6 フ●ワラ コ●ジロ● 12:10 41 兵庫県
1098 100m 26-7 ナ●タ カズア● 12:10 42 香川県
1114 100m 26-8 ●●ノ ナツ● 12:10 42 兵庫県
1174 100m 27-2 オ●ダ ツト● 12:10 42 奈良県
1204 100m 27-3 ニ● ヒデア● 12:10 42 兵庫県
1058 100m 27-4 キ●シタ カズト● 12:10 43 奈良県
1077 100m 27-5 オ●ダイラ マサ● 12:10 43 大阪府
1184 100m 27-6 カ●ヤマ コウイ● 12:10 43 兵庫県
1059 100m 27-7 ヤ●モト サト● 12:10 44 奈良県
1070 100m 27-8 イ●イ ヒロ● 12:10 44 兵庫県
1076 100m 28-2 イ●ウエ ケイ● 12:10 44 兵庫県
1105 100m 28-3 ト●ダ シ● 12:10 44 兵庫県
1020 100m 28-4 ホ●デン ノリユ● 12:10 45 奈良県
1161 100m 28-5 カ●ト ヒデア● 12:10 45 兵庫県
1193 100m 28-6 ヤ●サキ ショウ● 12:10 45 大阪府
1199 100m 28-7 ハ●モト タケ● 12:10 45 大阪府
1214 100m 28-8 マ●ヤマ ヤスユ● 12:10 45 滋賀県
1064 100m 29-2 ●●タ イク● 12:10 46 兵庫県
1118 100m 29-3 オ●ダ ヤスユ● 12:10 46 大阪府
1198 100m 29-4 ア●マイ エイ● 12:10 46 大阪府
1055 100m 29-5 ヨ●オカ マサハ● 12:10 47 京都府
1166 100m 29-6 ク●タリ タツ● 12:10 47 兵庫県
1066 100m 29-7 オ●キ コ●ゾ● 12:10 48 兵庫県
1189 100m 29-8 ヒ●●タキ カツヨ● 12:10 48 大阪府
1033 100m 30-2 ウ●ダ タケ● 12:30 49 大阪府
1037 100m 30-3 ク●バラ シゲユ● 12:30 49 兵庫県
1045 100m 30-4 タ●チ ジツ● 12:30 49 和歌山県
1062 100m 30-5 タ●カ ケ● 12:30 49 兵庫県
1002 100m 30-6 ソ●ダ ユキ● 12:30 49 京都府
1081 100m 30-7 ニ●タ ヨシノ● 12:30 50 大阪府
1158 100m 31-2 マ●ダ ヒロユ● 12:30 50 京都府
1030 100m 31-3 ヒ●ウガ ヒデア● 12:30 51 大阪府
1056 100m 31-4 カ●ウ マサノ● 12:30 52 大阪府
1101 100m 31-5 カ●ブチ マサ● 12:30 52 大阪府
1102 100m 31-6 イ●ミイ● ケイイ● 12:30 52 東京都
1069 100m 31-7 ヤ● ヨシヒ● 12:30 54 兵庫県
1095 100m 32-2 オ●イ ケン● 12:30 55 徳島県
1190 100m 32-3 イ●マ マサ● 12:30 55 兵庫県
1093 100m 32-4 キ●モト フミカ● 12:30 56 兵庫県
1014 100m 32-5 ア● ヒロフ● 12:30 57 兵庫県
1050 100m 32-6 フ●イ ヒロ● 12:30 59 大阪府
1112 100m 32-7 ナ●ムラ カツ● 12:30 61 和歌山県
1211 100m 32-8 シ●ギシ ハル● 12:30 67 兵庫県
5001 50m 1-2 フ●カワ リ● 13:10 5 兵庫県
5018 50m 1-3 ジ●ウシャ エ● 13:10 5 兵庫県
5090 50m 1-4 ハ●マ チウ● 13:10 5 兵庫県
5115 50m 1-5 ウ●タ ジュ● 13:10 5 兵庫県
5118 50m 1-6 タ●ハラ ナオ● 13:10 5 京都府
5166 50m 1-7 ヌ●タ ミオ● 13:10 5 兵庫県
5169 50m 1-8 ジ●ウ オト● 13:10 5 兵庫県
5177 50m 2-2 オ●タ ユウ● 13:10 5 兵庫県
5215 50m 2-3 フ●モト サ● 13:10 5 兵庫県
5191 50m 2-4 ●●ジマ リ● 13:10 5 大阪府
5258 50m 2-5 ヤ●ガ ユイ● 13:10 5 大阪府
5323 50m 2-6 ミ●ケ エミ● 13:10 5 兵庫県
5338 50m 2-7 フ●カワ アカ● 13:10 5 兵庫県
5009 50m 3-2 ナ●サワ ソウ● 13:10 5 兵庫県
5074 50m 3-3 モ●モト ユウ● 13:10 5 兵庫県
5156 50m 3-4 シ●ムラ サ● 13:10 5 兵庫県
5167 50m 3-5 ヒ●チ エイ● 13:10 5 兵庫県
5180 50m 3-6 タ●カ ハル● 13:10 5 兵庫県
5236 50m 3-7 ヤ●ダ リョウ● 13:10 5 兵庫県
5237 50m 3-8 ヤ●ダ コウ● 13:10 5 兵庫県
5252 50m 4-2 シ●ムラ ケン● 13:10 5 兵庫県
5282 50m 4-3 タ●グチ ゼ● 13:10 5 兵庫県
5290 50m 4-4 ミ●ザキ ヤマ● 13:10 5 兵庫県
5261 50m 4-5 ノ● ナツ● 13:10 5 兵庫県
5322 50m 4-6 サ●ウ ジョウス● 13:10 5 兵庫県
5342 50m 4-7 イ●イズミ ユキ● 13:10 5 兵庫県
5355 50m 4-8 タ●タ コ●タロ● 13:10 5 兵庫県
5015 50m 5-2 ハ●モト アン● 13:10 6 兵庫県
5065 50m 5-3 ク●ダ ヨ● 13:10 6 兵庫県
5092 50m 5-4 カ●タニ ●● 13:10 6 兵庫県
5097 50m 5-5 ニ●カワ ナギ● 13:10 6 兵庫県
5110 50m 5-6 ヤ●モト サク● 13:10 6 兵庫県
5148 50m 5-7 ア●フク ノド● 13:10 6 兵庫県
5152 50m 5-8 カ●ハラ マホ● 13:10 6 兵庫県
5160 50m 6-2 キ● チヅ● 13:30 6 大阪府
5161 50m 6-3 ヤ●グチ カリ● 13:30 6 兵庫県
5162 50m 6-4 ミ●シ カリ● 13:30 6 兵庫県
5044 50m 6-5 サ●イ アヤ● 13:30 6 兵庫県
5014 50m 6-6 オ●タ モモ● 13:30 6 兵庫県
5225 50m 6-7 イ●イ ツグ● 13:30 6 兵庫県
5222 50m 7-2 オ●サ サク● 13:30 6 大阪府
5268 50m 7-3 カ●ヤマ カエ● 13:30 6 兵庫県
5286 50m 7-4 ツ●モト サ● 13:30 6 兵庫県
5310 50m 7-5 イ●エ ●● 13:30 6 兵庫県
5344 50m 7-6 イ●リ カノ● 13:30 6 兵庫県
5353 50m 7-7 オ●ワ アオ● 13:30 6 兵庫県
5357 50m 7-8 タ●チ ミ● 13:30 6 兵庫県
5010 50m 8-2 シ●ガ カズ● 13:30 6 兵庫県
5020 50m 8-3 ウ● マサ● 13:30 6 兵庫県
5029 50m 8-4 ウ●カミ エイ● 13:30 6 兵庫県
5068 50m 8-5 コ●ドウ ヒロ● 13:30 6 兵庫県
5069 50m 8-6 フ●オカ ユウ● 13:30 6 奈良県
5077 50m 8-7 オ●バヤシ コタロ● 13:30 6 兵庫県
5060 50m 9-2 タ●リ コウセ● 13:30 6 兵庫県
5099 50m 9-3 オ●ノ ダイ● 13:30 6 兵庫県
5107 50m 9-4 フ●イ タク● 13:30 6 大阪府
5100 50m 9-5 ミ●ハラ ショ● 13:30 6 兵庫県
5172 50m 9-6 サ●ライ ユウシ● 13:30 6 大阪府
5048 50m 9-7 ナ●ザワ ヨシヒ● 13:30 6 兵庫県
5193 50m 10-2 サ●トウ ケイ● 13:30 6 兵庫県
5202 50m 10-3 オ●ダイラ ケイ● 13:30 6 大阪府
5226 50m 10-4 タ●カ ユ● 13:30 6 兵庫県
5212 50m 10-5 カ●サキ ヒナ● 13:30 6 兵庫県
5221 50m 10-6 ミ●ナガ リュウセ● 13:30 6 兵庫県
5234 50m 10-7 キ●ノ トウ● 13:30 6 兵庫県
5250 50m 10-8 ウ●ジマ ミナ● 13:30 6 香川県
5078 50m 11-2 セ●ケ アサ● 13:50 7 兵庫県
5112 50m 11-3 サ●オカ ナツ● 13:50 7 兵庫県
5119 50m 11-4 カ●ナカ ミ● 13:50 7 兵庫県
5122 50m 11-5 ツ● ミオ● 13:50 7 大阪府
5155 50m 11-6 シ●ムラ リ● 13:50 7 兵庫県
5140 50m 11-7 イ●イ アユ● 13:50 7 兵庫県
5195 50m 11-8 シ●ズ ヒヨ● 13:50 7 兵庫県
5190 50m 12-2 ●●ジマ サ● 13:50 7 大阪府
5256 50m 12-3 ヨ●ダ ハル● 13:50 7 兵庫県
5264 50m 12-4 タ●グチ ヒカ● 13:50 7 兵庫県
5273 50m 12-5 オ●キ アオ● 13:50 7 兵庫県
5280 50m 12-6 ノ●チ ハ● 13:50 7 兵庫県
5289 50m 12-7 カ●ト ココ● 13:50 7 兵庫県
5321 50m 12-8 ア●ダ エ● 13:50 7 兵庫県
5283 50m 13-2 タ●ハシ ナオ● 13:50 6 兵庫県
5284 50m 13-3 シ● リン● 13:50 6 兵庫県
5304 50m 13-4 マ● ランマ● 13:50 6 兵庫県
5340 50m 13-5 ホ●ノ カン● 13:50 6 兵庫県
5004 50m 13-6 ト●ラ ジ● 13:50 7 兵庫県
5007 50m 13-7 ジ●ウガイト セイ● 13:50 7 兵庫県
5017 50m 13-8 ジ●ウシャ タク● 13:50 7 兵庫県
5021 50m 14-2 ホ● ユウ● 13:50 7 兵庫県
5022 50m 14-3 コ●ヤシ レ● 13:50 7 兵庫県
5039 50m 14-4 イ●ダ リョ● 13:50 7 兵庫県
5047 50m 14-5 ナ●モ● エイ● 13:50 7 兵庫県
5050 50m 14-6 マ●ダ ケイ● 13:50 7 兵庫県
5051 50m 14-7 フ●シマ エイシ● 13:50 7 兵庫県
5073 50m 14-8 モ●モト ショウ● 13:50 7 兵庫県
5087 50m 15-2 ウ●トコ ユウダ● 13:50 7 兵庫県
5091 50m 15-3 カ●タニ ケ●シ● 13:50 7 兵庫県
5101 50m 15-4 マ●イ コタロ● 13:50 7 兵庫県
5125 50m 15-5 ヨ●ヤマ ソ● 13:50 7 兵庫県
5138 50m 15-6 ●● ヒナ● 13:50 7 兵庫県
5143 50m 15-7 ホ●イ タツ● 13:50 7 兵庫県
5145 50m 15-8 サ●ネ イサ● 13:50 7 兵庫県
5175 50m 16-2 ト●ダ ケイイ● 14:10 7 兵庫県
5183 50m 16-3 ヤ●グチ ソウ● 14:10 7 兵庫県
5200 50m 16-4 ア●ウチ ヨウダ● 14:10 7 兵庫県
5206 50m 16-5 イ●チ サズ● 14:10 7 兵庫県
5214 50m 16-6 フ●モト レ● 14:10 7 兵庫県
5223 50m 16-7 フ●ワラ ハル● 14:10 7 兵庫県
5228 50m 16-8 ア●マ コ●タロ● 14:10 7 大阪府
5013 50m 17-2 タ●テラ アカ● 14:10 8 兵庫県
5114 50m 17-3 ウ●タ ジュ● 14:10 8 兵庫県
5106 50m 17-4 タ●ミヤ リ● 14:10 8 兵庫県
5144 50m 17-5 ミ●ト ハ● 14:10 8 兵庫県
5011 50m 17-6 ス●ウ アン● 14:10 8 兵庫県
5081 50m 17-7 ヤ●ダ カ● 14:10 8 兵庫県
5218 50m 18-2 サ●モト アカ● 14:10 8 兵庫県
5204 50m 18-3 ド● オウ● 14:10 8 兵庫県
5254 50m 18-4 マ●オカ リ● 14:10 8 兵庫県
5307 50m 18-5 ウ●ダ レ● 14:10 8 兵庫県
5309 50m 18-6 イ●エ ユ● 14:10 8 兵庫県
5320 50m 18-7 ホ●イ ヒナ● 14:10 8 兵庫県
5349 50m 18-8 モ● リ● 14:10 8 兵庫県
5260 50m 19-2 ク●キ コウ● 14:10 7 兵庫県
5281 50m 19-3 タ●グチ イク● 14:10 7 兵庫県
5271 50m 19-4 ナ●ガワ コウ● 14:10 7 大阪府
5348 50m 19-5 ク●モト アサ● 14:10 7 京都府
5003 50m 19-6 ●●ラ エイ● 14:10 8 兵庫県
5008 50m 19-7 オ●ミ ユウ● 14:10 8 兵庫県
5035 50m 19-8 コ●シ トモ● 14:10 8 兵庫県
5067 50m 20-2 コ●ドウ ハル● 14:10 8 兵庫県
5059 50m 20-3 マ●ゾノ イツ● 14:10 8 兵庫県
5079 50m 20-4 タ●カ ヒビ● 14:10 8 兵庫県
5098 50m 20-5 オ●ノ アオ● 14:10 8 兵庫県
5082 50m 20-6 ●●バラ ロ● 14:10 8 兵庫県
5127 50m 20-7 ア●ミ ヤマ● 14:10 8 兵庫県
5128 50m 20-8 ナ●タ ユウ● 14:10 8 兵庫県
5133 50m 21-2 ヤ●モト タイ● 14:30 8 兵庫県
5154 50m 21-3 ヒ●ノ タイ● 14:30 8 大阪府
5159 50m 21-4 キ● タケ● 14:30 8 大阪府
5164 50m 21-5 ア●モリ ユウ● 14:30 8 兵庫県
5165 50m 21-6 キ● ヨン● 14:30 8 兵庫県
5104 50m 21-7 サ●キ アオ● 14:30 8 兵庫県
5105 50m 21-8 ヒ●ウジ ル● 14:30 8 兵庫県
5205 50m 22-2 イ●ダ シュン● 14:30 8 兵庫県
5203 50m 22-3 マ●イ ショ●タロ● 14:30 8 大阪府
5230 50m 22-4 オ●ムラ ●モヒ● 14:30 8 兵庫県
5239 50m 22-5 シ●マツ コウ● 14:30 8 兵庫県
5244 50m 22-6 ナ●ムラ タモ● 14:30 8 兵庫県
5246 50m 22-7 ハ●コ フウ● 14:30 8 兵庫県
5248 50m 22-8 ム●タ アス● 14:30 8 大阪府
5262 50m 23-2 ●●チ ヒナ● 14:30 8 兵庫県
5265 50m 23-3 ヤ●シタ ソウ● 14:30 8 兵庫県
5274 50m 23-4 マ●ウチ ミオ● 14:30 8 兵庫県
5295 50m 23-5 マ●ハラ タイ● 14:30 8 兵庫県
5301 50m 23-6 サ● リュウ● 14:30 8 兵庫県
5292 50m 23-7 イ●カシ イサ● 14:30 8 兵庫県
5293 50m 23-8 ム●● ソウ● 14:30 8 兵庫県
5002 50m 24-2 タ●グチ ル● 14:30 9 兵庫県
5025 50m 24-3 セ●ナダ キ● 14:30 9 大阪府
5027 50m 24-4 コ●カ リノ● 14:30 9 兵庫県
5036 50m 24-5 オ●ムラ ココ● 14:30 9 兵庫県
5103 50m 24-6 オ●カワ ユ● 14:30 9 兵庫県
5142 50m 24-7 ホ●イ ユ● 14:30 9 兵庫県
5182 50m 24-8 ヤ●グチ カリ● 14:30 9 兵庫県
5194 50m 25-2 シ●ズ クル● 14:30 9 兵庫県
5149 50m 25-3 ナ●オカ スミ● 14:30 9 兵庫県
5259 50m 25-4 ナ●イ ナノ● 14:30 9 兵庫県
5272 50m 25-5 オ●キ カナ● 14:30 9 兵庫県
5279 50m 25-6 ノ●チ メ● 14:30 9 兵庫県
5346 50m 25-7 ム●タ ナツ● 14:30 9 兵庫県
5337 50m 26-2 フ●カワ イツ● 14:50 8 兵庫県
5341 50m 26-3 イ●イズミ トモ● 14:50 8 兵庫県
5031 50m 26-4 カ●ニシ リョウス● 14:50 9 兵庫県
5019 50m 26-5 ニ● ハル● 14:50 9 兵庫県
