全国統一かけっこチャレンジ2019 in ニンジニアスタジアムへご参加頂くみなさまへ
以下は、本イベントのご参加にあたっての「確認/注意事項」及び「当日の出走順」となりますので、ご来場前に予めご確認頂けますようお願いします。
・当日の受付は、ニンジニアスタジアム正面入口にて9:00より開始となります。必ずチケットを持参の上、ご来場ください。
・受付は、遅くても集合時間の30分前までに済ませてください。
・受付の上、以下に記載の集合時間までにお集り頂けない場合、出走ができなくなりますので、予めご注意ください。
・集合時間と走る時間は異なります。
・準備体操&かけっこ教室は、1回目9:35、2回目11:10から、開催(※予定)します。ご参加は自由です。
・当日のタイムテーブルはこちらよりご確認頂けます。
・競技の進行上、時間変更や待ち時間が発生する場合がありますので予めご了承ください。
・記録証は、タイムトライアル終了から配布までに30〜40分後程度かかります。
・開会式のご参加は自由です。
・閉会式はありません。記録証を受取り次第、流れ解散となります。
・その他、イベントの内容や注意事項に関しましては、必ずイベント公式サイトをご一読ください。
・イベント開催に関してお知らせがある場合は、当日の朝8時までにイベント公式サイトにて発表します。
当日の集合時間、出走順(組・レーン)は以下の表よりご確認ください。
入力欄へ「受付番号」を入力の上、絞り込んでご確認ください。
| 受付番号 | 種目 | 組-レーン | 参加者名 | 集合時間 | 年齢 | 性別 | 都道府県 |
| 1004 | 100m | 1-2 | ト●オカ ミノ● | 10:25 | 6 | 女 | 愛媛県 |
| 1035 | 100m | 1-3 | モ●リ ユノ● | 10:25 | 6 | 女 | 愛媛県 |
| 1063 | 100m | 1-4 | イ●シキ ココ● | 10:25 | 6 | 女 | 愛媛県 |
| 1098 | 100m | 1-5 | ●●ザキ ミラ● | 10:25 | 6 | 女 | 愛媛県 |
| 1087 | 100m | 2-2 | コ●ノ カズ● | 10:25 | 5 | 男 | 愛媛県 |
| 1043 | 100m | 2-3 | フ●ミ オウ● | 10:25 | 6 | 男 | 愛媛県 |
| 1051 | 100m | 2-4 | サ●ウ ヨシ● | 10:25 | 6 | 男 | 愛媛県 |
| 1068 | 100m | 2-5 | ヤ●モト セイタロ● | 10:25 | 6 | 男 | 愛媛県 |
| 1089 | 100m | 2-6 | ナ●ジマ カ● | 10:25 | 6 | 男 | 愛媛県 |
| 1033 | 100m | 2-7 | ホ●ダ セイ● | 10:25 | 7 | 男 | 愛媛県 |
| 1046 | 100m | 2-8 | ヨ●モト コウ● | 10:25 | 7 | 男 | 愛媛県 |
| 1061 | 100m | 2-9 | ミ●ガワ リンタロ● | 10:25 | 7 | 男 | 愛媛県 |
| 1080 | 100m | 3-2 | ヤ●グチ コウセ● | 10:25 | 7 | 男 | 岡山県 |
| 1081 | 100m | 3-3 | ミ● エイ● | 10:25 | 7 | 男 | 愛媛県 |
| 1072 | 100m | 3-4 | ヤ●モト イチ● | 10:25 | 7 | 男 | 愛媛県 |
| 1059 | 100m | 3-5 | ホ●カワ タク● | 10:25 | 7 | 男 | 愛媛県 |
| 1011 | 100m | 3-6 | オ● ソウ● | 10:25 | 8 | 男 | 広島県 |
| 1016 | 100m | 3-7 | ワ●ナベ アイ● | 10:25 | 8 | 男 | 愛媛県 |
| 1017 | 100m | 3-8 | ム●カミ アキ● | 10:25 | 8 | 男 | 愛媛県 |
| 1025 | 100m | 3-9 | ス●モト ハン● | 10:25 | 8 | 男 | 愛媛県 |
| 1003 | 100m | 4-2 | ト●オカ アオ● | 10:25 | 8 | 女 | 愛媛県 |
| 1028 | 100m | 4-3 | ウ●オカ カナ● | 10:25 | 8 | 女 | 愛媛県 |
| 1037 | 100m | 4-4 | ●●ト リ● | 10:25 | 8 | 女 | 愛媛県 |
| 1056 | 100m | 4-5 | イ●ウエ アス● | 10:25 | 8 | 女 | 愛媛県 |
| 1071 | 100m | 4-6 | ニ●タ マナ● | 10:25 | 8 | 女 | 愛媛県 |
| 1032 | 100m | 5-2 | ハ●シ ユウ● | 10:25 | 8 | 男 | 愛媛県 |
| 1034 | 100m | 5-3 | モ●リ ライ● | 10:25 | 8 | 男 | 愛媛県 |
| 1042 | 100m | 5-4 | フ●ミ ソ● | 10:25 | 8 | 男 | 愛媛県 |
| 1052 | 100m | 5-5 | ナ●ミ イツ● | 10:25 | 8 | 男 | 愛媛県 |
| 1055 | 100m | 5-6 | ア● ハル● | 10:25 | 8 | 男 | 愛媛県 |
| 1083 | 100m | 5-7 | マ●モト ユウス● | 10:25 | 8 | 男 | 愛媛県 |
| 1090 | 100m | 5-8 | オ● ユウ● | 10:25 | 8 | 男 | 愛媛県 |
| 1021 | 100m | 6-2 | コ●ゲ リ● | 10:45 | 9 | 女 | 愛媛県 |
| 1040 | 100m | 6-3 | ヤ●モト スズ● | 10:45 | 9 | 女 | 愛媛県 |
| 1086 | 100m | 6-4 | コ●ノ アヤ● | 10:45 | 9 | 女 | 愛媛県 |
| 1097 | 100m | 6-5 | イ●ザキ ノゾ● | 10:45 | 9 | 女 | 愛媛県 |
| 1060 | 100m | 6-6 | ホ●カワ コト● | 10:45 | 9 | 女 | 愛媛県 |
| 1006 | 100m | 7-2 | オ●タ ヒロ● | 10:45 | 9 | 男 | 愛媛県 |
| 1010 | 100m | 7-3 | オ● ユウ● | 10:45 | 9 | 男 | 広島県 |
| 1014 | 100m | 7-4 | ニ●コウリ マサタ● | 10:45 | 9 | 男 | 愛媛県 |
| 1015 | 100m | 7-5 | イ●ダ アツ● | 10:45 | 9 | 男 | 愛媛県 |
| 1023 | 100m | 7-6 | ホ●エ ショウ● | 10:45 | 9 | 男 | 愛媛県 |
| 1013 | 100m | 7-7 | ●●ヤマ ツド● | 10:45 | 9 | 男 | 愛媛県 |
| 1036 | 100m | 7-8 | コ● セ● | 10:45 | 9 | 男 | 愛媛県 |
| 1054 | 100m | 8-2 | カ●タ ハル● | 10:45 | 9 | 男 | 愛媛県 |
| 1058 | 100m | 8-3 | オ●ダ ヨシノ● | 10:45 | 9 | 男 | 愛媛県 |
| 1062 | 100m | 8-4 | ●●シキ ケ● | 10:45 | 9 | 男 | 愛媛県 |
| 1038 | 100m | 8-5 | カ●サキ ヒデ● | 10:45 | 9 | 男 | 愛媛県 |
| 1070 | 100m | 8-6 | イ●ウエ ミキ● | 10:45 | 9 | 男 | 愛媛県 |
| 1088 | 100m | 8-7 | ナ●ジマ ケン● | 10:45 | 9 | 男 | 愛媛県 |
| 1092 | 100m | 8-8 | ゴ●ダ ハル● | 10:45 | 9 | 男 | 愛媛県 |
| 1027 | 100m | 9-2 | ウ●オカ オト● | 10:45 | 10 | 女 | 愛媛県 |
| 1029 | 100m | 9-3 | モ●マツ カ● | 10:45 | 10 | 女 | 愛媛県 |
| 1044 | 100m | 9-4 | ヒ●タ カン● | 10:45 | 10 | 女 | 愛媛県 |
| 1057 | 100m | 9-5 | キ●シタ ミ● | 10:45 | 10 | 女 | 愛媛県 |
| 1095 | 100m | 9-6 | イ●ウエ ツキ● | 10:45 | 10 | 女 | 愛媛県 |
| 1007 | 100m | 9-7 | ミ● レイ● | 10:45 | 11 | 女 | 愛媛県 |
| 1009 | 100m | 10-2 | オ● ケイ● | 10:45 | 10 | 男 | 広島県 |
| 1050 | 100m | 10-3 | ア● ワタ● | 10:45 | 10 | 男 | 愛媛県 |
| 1067 | 100m | 10-4 | ス●キ タク● | 10:45 | 10 | 男 | 愛媛県 |
| 1019 | 100m | 10-5 | タ●グチ リョウ● | 10:45 | 10 | 男 | 愛媛県 |
| 1077 | 100m | 10-6 | サ●トウ ヒロ● | 10:45 | 10 | 男 | 愛媛県 |
| 1065 | 100m | 11-2 | マ●カワ ユウ● | 11:05 | 10 | 男 | 愛媛県 |
| 1082 | 100m | 11-3 | マ●モ● ハヤ● | 11:05 | 10 | 男 | 愛媛県 |
| 1074 | 100m | 11-4 | サ●キ ●イス● | 11:05 | 11 | 男 | 愛媛県 |
| 1045 | 100m | 11-5 | コ●シ リ● | 11:05 | 12 | 男 | 愛媛県 |
| 1085 | 100m | 11-6 | ナ●イ コ●タロ● | 11:05 | 12 | 男 | 愛媛県 |
| 1026 | 100m | 12-2 | ウ●オカ レイ● | 11:05 | 12 | 女 | 愛媛県 |
| 1053 | 100m | 12-3 | カ●ワダ モエ● | 11:05 | 12 | 女 | 愛媛県 |
| 1066 | 100m | 12-4 | ニ●ミヤ ノ● | 11:05 | 12 | 女 | 愛媛県 |
| 1096 | 100m | 12-5 | イ●ザキ ユ● | 11:05 | 14 | 女 | 愛媛県 |
| 1002 | 100m | 13-2 | マ●オカ アキ● | 11:05 | 28 | 男 | 愛媛県 |
| 1039 | 100m | 13-3 | タ●モリ ●ズヨ● | 11:05 | 38 | 男 | 愛媛県 |
| 1049 | 100m | 13-4 | ア● ツカ● | 11:05 | 40 | 男 | 愛媛県 |
| 1018 | 100m | 13-5 | タ●グチ ゴウス● | 11:05 | 40 | 男 | 愛媛県 |
| 1020 | 100m | 13-6 | コ●ゲ ヒデ● | 11:05 | 40 | 男 | 愛媛県 |
| 1031 | 100m | 13-7 | ハ●シ サト● | 11:05 | 41 | 男 | 愛媛県 |
| 1094 | 100m | 13-8 | イ●ウエ シュウイ● | 11:05 | 41 | 男 | 愛媛県 |
| 1091 | 100m | 14-2 | オ● ユウ● | 11:05 | 38 | 女 | 愛媛県 |
| 1005 | 100m | 14-3 | ツ●キ カナ● | 11:05 | 39 | 女 | 愛媛県 |
| 1064 | 100m | 14-4 | ●●ノ カナ● | 11:05 | 41 | 女 | 愛媛県 |
| 1093 | 100m | 14-5 | ゴ●ダ サヤ● | 11:05 | 42 | 女 | 愛媛県 |
| 1024 | 100m | 15-2 | ス●モト ノリユ● | 11:05 | 42 | 男 | 愛媛県 |
| 1047 | 100m | 15-3 | ク● ショウ● | 11:05 | 42 | 男 | 愛媛県 |
| 1048 | 100m | 15-4 | ウ●ダ コウ● | 11:05 | 42 | 男 | 愛媛県 |
| 1075 | 100m | 15-5 | ワ●カワ シンイ● | 11:05 | 42 | 男 | 愛媛県 |
| 1041 | 100m | 15-6 | ヤ● タカハ● | 11:05 | 44 | 男 | 愛媛県 |
| 1073 | 100m | 15-7 | マ●カド シロ● | 11:05 | 44 | 男 | 愛媛県 |
| 1076 | 100m | 16-2 | サ●トウ タカヒ● | 11:20 | 45 | 男 | 愛媛県 |
| 1030 | 100m | 16-3 | ヤ● ヨシ● | 11:20 | 46 | 男 | 愛媛県 |
| 1069 | 100m | 16-4 | イ●ウエ タカ● | 11:20 | 46 | 男 | 愛媛県 |
| 1079 | 100m | 16-5 | マ●カワ タケヒ● | 11:20 | 46 | 男 | 愛媛県 |
| 1099 | 100m | 16-6 | オ●ウエ タイ● | 11:20 | 46 | 男 | 愛媛県 |
| 1022 | 100m | 16-7 | ホ●エ シノ● | 11:20 | 47 | 男 | 愛媛県 |
| 1078 | 100m | 17-2 | ヤ●ダ ナオタ● | 11:20 | 54 | 男 | 愛媛県 |
| 1001 | 100m | 17-3 | シ●ヤ ヒロカ● | 11:20 | 55 | 男 | 香川県 |
| 1008 | 100m | 17-4 | オ●イ ケン● | 11:20 | 55 | 男 | 徳島県 |
| 1012 | 100m | 17-5 | オ●ノ トシミ● | 11:20 | 55 | 男 | 愛媛県 |
| 1084 | 100m | 17-6 | タ●モト トシフ● | 11:20 | 61 | 男 | 愛媛県 |
| 1100 | 100m | 17-7 | ワ●ナベ シロ● | 11:20 | 64 | 男 | 愛媛県 |
| 5040 | 50m | 1-2 | ホ●ダ スズ● | 12:00 | 5 | 女 | 愛媛県 |
| 5083 | 50m | 1-3 | ハ●ダ アカ● | 12:00 | 5 | 女 | 愛媛県 |
| 5097 | 50m | 1-4 | コ●ノ ハイ● | 12:00 | 5 | 女 | 愛媛県 |
| 5105 | 50m | 1-5 | キ●ウ アンジ● | 12:00 | 5 | 女 | 愛媛県 |
| 5142 | 50m | 1-6 | ウ●ダ キヨ● | 12:00 | 5 | 女 | 愛媛県 |
| 5184 | 50m | 1-7 | モ●カワ ユイ● | 12:00 | 5 | 女 | 愛媛県 |
| 5164 | 50m | 1-8 | ●●カワ ミズ● | 12:00 | 5 | 女 | 愛媛県 |
| 5003 | 50m | 1-9 | セ●ケ ヒナ● | 12:00 | 6 | 女 | 愛媛県 |
| 5032 | 50m | 2-2 | オ● コウ● | 12:00 | 5 | 男 | 広島県 |
| 5057 | 50m | 2-3 | ク●サワ シュウ● | 12:00 | 5 | 男 | 愛媛県 |
| 5047 | 50m | 2-4 | ク●タ ラ● | 12:00 | 5 | 男 | 愛媛県 |
| 5154 | 50m | 2-5 | ツ●イ アツ● | 12:00 | 5 | 男 | 愛媛県 |
| 5163 | 50m | 2-6 | オ●チ リョウセ● | 12:00 | 5 | 男 | 愛媛県 |
| 5161 | 50m | 2-7 | ワ●カワ セイ● | 12:00 | 5 | 男 | 愛媛県 |
| 5182 | 50m | 2-8 | ウ●オカ コウ● | 12:00 | 5 | 男 | 愛媛県 |
| 5007 | 50m | 3-2 | ト●オカ ミノ● | 12:00 | 6 | 女 | 愛媛県 |
| 5009 | 50m | 3-3 | ツ●キ メ● | 12:00 | 6 | 女 | 愛媛県 |
| 5016 | 50m | 3-4 | オ●ニシ ユ● | 12:00 | 6 | 女 | 愛媛県 |
| 5073 | 50m | 3-5 | シ●マツ ユ● | 12:00 | 6 | 女 | 愛媛県 |
| 5069 | 50m | 3-6 | タ●グチ マナ● | 12:00 | 6 | 女 | 愛媛県 |
| 5103 | 50m | 3-7 | オ●ベ レ● | 12:00 | 6 | 女 | 愛媛県 |
| 5173 | 50m | 3-8 | キ●シタ ハ● | 12:00 | 6 | 女 | 愛媛県 |
| 5168 | 50m | 3-9 | オ●タ ヒナ● | 12:00 | 6 | 女 | 愛媛県 |
| 5001 | 50m | 4-2 | ヨ●タ タツ● | 12:00 | 6 | 男 | 愛媛県 |
| 5011 | 50m | 4-3 | サ●ワ シンタロ● | 12:00 | 6 | 男 | 香川県 |
| 5020 | 50m | 4-4 | オ● コウス● | 12:00 | 6 | 男 | 愛媛県 |
| 5078 | 50m | 4-5 | モ● カナ● | 12:00 | 6 | 男 | 愛媛県 |
| 5108 | 50m | 4-6 | フ●ミ オウ● | 12:00 | 6 | 男 | 愛媛県 |
| 5127 | 50m | 4-7 | ク●タ イブ● | 12:00 | 6 | 男 | 愛媛県 |
| 5150 | 50m | 4-8 | ワ● ミハ● | 12:00 | 6 | 男 | 愛媛県 |
| 5035 | 50m | 4-9 | オ●ザキ タク● | 12:00 | 6 | 男 | 愛媛県 |
| 5024 | 50m | 5-2 | イ●ウ ●● | 12:00 | 7 | 女 | 愛媛県 |
| 5026 | 50m | 5-3 | タ●ウ ユ● | 12:00 | 7 | 女 | 愛媛県 |
| 5033 | 50m | 5-4 | マ●ウラ ユ● | 12:00 | 7 | 女 | 愛媛県 |
| 5050 | 50m | 5-5 | ミ●オカ ミ● | 12:00 | 7 | 女 | 愛媛県 |
| 5082 | 50m | 5-6 | ハ●ダ シオ● | 12:00 | 7 | 女 | 愛媛県 |
| 5116 | 50m | 5-7 | モ●タ リ● | 12:00 | 7 | 女 | 愛媛県 |
| 5139 | 50m | 5-8 | セ●ダ ミ● | 12:00 | 7 | 女 | 愛媛県 |
| 5099 | 50m | 5-9 | ヒ●ウドウ ユ● | 12:00 | 7 | 女 | 愛媛県 |
| 5059 | 50m | 6-2 | タ●ツカ ハル● | 12:20 | 6 | 男 | 愛媛県 |
| 5017 | 50m | 6-3 | ム●コシ コ●タロ● | 12:20 | 7 | 男 | 愛媛県 |
| 5025 | 50m | 6-4 | イ●ミ ユウ● | 12:20 | 7 | 男 | 愛媛県 |
| 5038 | 50m | 6-5 | イ●ダ トモ● | 12:20 | 7 | 男 | 愛媛県 |
| 5051 | 50m | 6-6 | タ●ノ カナ● | 12:20 | 7 | 男 | 愛媛県 |
| 5058 | 50m | 6-7 | ナ●ムラ イブ● | 12:20 | 7 | 男 | 愛媛県 |
| 5061 | 50m | 6-8 | ●●ダ ケン● | 12:20 | 7 | 男 | 愛媛県 |
| 5072 | 50m | 6-9 | ホ●エ ユウ● | 12:20 | 7 | 男 | 愛媛県 |
| 5086 | 50m | 7-2 | ユ●ワ リョウ● | 12:20 | 7 | 男 | 愛媛県 |
| 5104 | 50m | 7-3 | キ●ウ ユ● | 12:20 | 7 | 男 | 愛媛県 |
| 5117 | 50m | 7-4 | オ● ユウ● | 12:20 | 7 | 男 | 愛媛県 |
| 5121 | 50m | 7-5 | ア●モト ハル● | 12:20 | 7 | 男 | 愛媛県 |
| 5129 | 50m | 7-6 | キ●イ タツ● | 12:20 | 7 | 男 | 愛媛県 |
| 5131 | 50m | 7-7 | ヒ●ラ マヒ● | 12:20 | 7 | 男 | 愛媛県 |
| 5132 | 50m | 7-8 | ヨ●モト コウ● | 12:20 | 7 | 男 | 愛媛県 |
| 5137 | 50m | 7-9 | ニ●カワ ソ● | 12:20 | 7 | 男 | 愛媛県 |
| 5140 | 50m | 8-2 | ナ●ツル ハル● | 12:20 | 7 | 男 | 愛媛県 |
| 5141 | 50m | 8-3 | ク● ハ● | 12:20 | 7 | 男 | 愛媛県 |
| 5147 | 50m | 8-4 | ア● タク● | 12:20 | 7 | 男 | 愛媛県 |
| 5155 | 50m | 8-5 | ヨ●ダ イブ● | 12:20 | 7 | 男 | 愛媛県 |
| 5158 | 50m | 8-6 | イ●ウエ ハル● | 12:20 | 7 | 男 | 愛媛県 |
| 5162 | 50m | 8-7 | オ●チ コウセ● | 12:20 | 7 | 男 | 愛媛県 |
| 5169 | 50m | 8-8 | ソ●ハラ ユウ● | 12:20 | 7 | 男 | 愛媛県 |
| 5174 | 50m | 8-9 | ミ●ガワ リンタロ● | 12:20 | 7 | 男 | 愛媛県 |
| 5153 | 50m | 9-2 | マ●カド アカ● | 12:20 | 7 | 女 | 愛媛県 |
| 5006 | 50m | 9-3 | ト●オカ アオ● | 12:20 | 8 | 女 | 愛媛県 |
| 5015 | 50m | 9-4 | オ●ニシ ナノ● | 12:20 | 8 | 女 | 愛媛県 |
| 5043 | 50m | 9-5 | タ●スカ リ● | 12:20 | 8 | 女 | 愛媛県 |
| 5076 | 50m | 9-6 | ウ●オカ カナ● | 12:20 | 8 | 女 | 愛媛県 |
| 5092 | 50m | 9-7 | シ●イシ ケイ● | 12:20 | 8 | 女 | 愛媛県 |
| 5095 | 50m | 9-8 | ●●ト リ● | 12:20 | 8 | 女 | 愛媛県 |
| 5111 | 50m | 9-9 | オ●タ ミド● | 12:20 | 8 | 女 | 愛媛県 |
| 5008 | 50m | 10-2 | ツ●キ レ● | 12:20 | 8 | 男 | 愛媛県 |
| 5019 | 50m | 10-3 | オ● ソ●イチロ● | 12:20 | 8 | 男 | 愛媛県 |
| 5023 | 50m | 10-4 | イ●ウ ソウ● | 12:20 | 8 | 男 | 愛媛県 |
| 5031 | 50m | 10-5 | オ● ソウ● | 12:20 | 8 | 男 | 広島県 |
| 5037 | 50m | 10-6 | ウ●ノミヤ セイ● | 12:20 | 8 | 男 | 愛媛県 |
| 5039 | 50m | 10-7 | カ●モト ソウ● | 12:20 | 8 | 男 | 愛媛県 |
| 5045 | 50m | 10-8 | ア●バラ シュ● | 12:20 | 8 | 男 | 愛媛県 |
| 5067 | 50m | 10-9 | ス●モト ハン● | 12:20 | 8 | 男 | 愛媛県 |
| 5071 | 50m | 11-2 | ミ●ウチ ユウ● | 12:40 | 8 | 男 | 愛媛県 |
| 5081 | 50m | 11-3 | ハ●シ ユウ● | 12:40 | 8 | 男 | 愛媛県 |
| 5088 | 50m | 11-4 | サ●キ ユウ● | 12:40 | 8 | 男 | 愛媛県 |
| 5089 | 50m | 11-5 | ス●ハシ ユノ● | 12:40 | 8 | 男 | 愛媛県 |
| 5107 | 50m | 11-6 | フ●ミ ソ● | 12:40 | 8 | 男 | 愛媛県 |
| 5115 | 50m | 11-7 | ヤ●モ● カイ● | 12:40 | 8 | 男 | 愛媛県 |
| 5136 | 50m | 11-8 | ニ●カワ ユ● | 12:40 | 8 | 男 | 愛媛県 |
| 5143 | 50m | 11-9 | ウ●ックリフ ムゲ● | 12:40 | 8 | 男 | 愛媛県 |
| 5149 | 50m | 12-2 | ワ● ユウ● | 12:40 | 8 | 男 | 愛媛県 |
| 5100 | 50m | 12-3 | カ●サキ ユ● | 12:40 | 8 | 男 | 愛媛県 |
| 5151 | 50m | 12-4 | フ●ツ ナオ● | 12:40 | 8 | 男 | 愛媛県 |
| 5172 | 50m | 12-5 | キ●シタ ケイ● | 12:40 | 8 | 男 | 愛媛県 |
| 5192 | 50m | 12-6 | ホ●タ サク● | 12:40 | 8 | 男 | 愛媛県 |
| 5198 | 50m | 12-7 | タ●モリ ヒデア● | 12:40 | 8 | 男 | 愛媛県 |
| 5010 | 50m | 12-8 | サ●ワ ソウス● | 12:40 | 9 | 男 | 香川県 |
| 5030 | 50m | 12-9 | オ● ユウ● | 12:40 | 9 | 男 | 広島県 |
| 5112 | 50m | 13-2 | ●●オカ アン● | 12:40 | 8 | 女 | 愛媛県 |
| 5148 | 50m | 13-3 | タ●バナ ミ● | 12:40 | 8 | 女 | 愛媛県 |
| 5186 | 50m | 13-4 | ウ●スギ ナツ● | 12:40 | 8 | 女 | 愛媛県 |
| 5199 | 50m | 13-5 | フ●ガワ アス● | 12:40 | 8 | 女 | 愛媛県 |
| 5070 | 50m | 13-6 | ミ●ウチ キ●● | 12:40 | 9 | 女 | 愛媛県 |
| 5077 | 50m | 13-7 | モ● ●ナ● | 12:40 | 9 | 女 | 愛媛県 |
| 5176 | 50m | 13-8 | コ●ノ ア● | 12:40 | 9 | 女 | 愛媛県 |
| 5178 | 50m | 13-9 | ワ●ウ レ● | 12:40 | 9 | 女 | 愛媛県 |
| 5048 | 50m | 14-2 | ニ●ノ ユウ● | 12:40 | 9 | 男 | 愛媛県 |
| 5049 | 50m | 14-3 | ナ●バ シンタロ● | 12:40 | 9 | 男 | 愛媛県 |
| 5053 | 50m | 14-4 | コ●ノ ユウ● | 12:40 | 9 | 男 | 愛媛県 |
| 5056 | 50m | 14-5 | ク●サワ イズ● | 12:40 | 9 | 男 | 愛媛県 |
| 5087 | 50m | 14-6 | サ●キ タイ● | 12:40 | 9 | 男 | 愛媛県 |
| 5094 | 50m | 14-7 | ミ●ラ ユウ● | 12:40 | 9 | 男 | 愛媛県 |
| 5096 | 50m | 14-8 | コ●ノ ハヤ● | 12:40 | 9 | 男 | 愛媛県 |
| 5098 | 50m | 14-9 | コ● セ● | 12:40 | 9 | 男 | 愛媛県 |
| 5114 | 50m | 15-2 | ナ●ムラ ハヅ● | 12:40 | 9 | 男 | 愛媛県 |
| 5124 | 50m | 15-3 | ナ●タニ セン● | 12:40 | 9 | 男 | 愛媛県 |
| 5133 | 50m | 15-4 | ト●チカ ショウ● | 12:40 | 9 | 男 | 愛媛県 |
| 5034 | 50m | 15-5 | オ●ザ● ヒロ● | 12:40 | 9 | 男 | 愛媛県 |
| 5157 | 50m | 15-6 | イ●ウエ ミキ● | 12:40 | 9 | 男 | 愛媛県 |
| 5102 | 50m | 15-7 | オ●ダ ヨシノ● | 12:40 | 9 | 男 | 愛媛県 |
| 5166 | 50m | 15-8 | ア●オ ミヅ● | 12:40 | 9 | 男 | 愛媛県 |
| 5171 | 50m | 15-9 | ム●カミ ハル● | 12:40 | 9 | 男 | 愛媛県 |
| 5183 | 50m | 16-2 | モ●カワ ナツ● | 12:55 | 9 | 女 | 愛媛県 |
| 5075 | 50m | 16-3 | ウ●オカ オト● | 12:55 | 10 | 女 | 愛媛県 |
| 5085 | 50m | 16-4 | ユ●ワ マ● | 12:55 | 10 | 女 | 愛媛県 |
| 5109 | 50m | 16-5 | ヒ●タ カン● | 12:55 | 10 | 女 | 愛媛県 |
| 5052 | 50m | 16-6 | ア●タマ サ● | 12:55 | 10 | 女 | 愛媛県 |
| 5187 | 50m | 16-7 | ス●モト モモ● | 12:55 | 10 | 女 | 愛媛県 |
| 5054 | 50m | 17-2 | ホ●タ シュンス● | 12:55 | 9 | 男 | 愛媛県 |
| 5188 | 50m | 17-3 | ヒ●シ エイ● | 12:55 | 9 | 男 | 愛媛県 |
| 5014 | 50m | 17-4 | オ●ニシ コウ● | 12:55 | 10 | 男 | 愛媛県 |
| 5022 | 50m | 17-5 | イ●ウ ユウノス● | 12:55 | 10 | 男 | 愛媛県 |
| 5029 | 50m | 17-6 | オ● ケイ● | 12:55 | 10 | 男 | 広島県 |
| 5041 | 50m | 17-7 | イ●クチ ハル● | 12:55 | 10 | 男 | 愛媛県 |
| 5120 | 50m | 17-8 | ア●モト ソウ● | 12:55 | 10 | 男 | 愛媛県 |
| 5123 | 50m | 17-9 | ヤ● ハル● | 12:55 | 10 | 男 | 愛媛県 |
| 5128 | 50m | 18-2 | ニ●ハラ ダイ● | 12:55 | 10 | 男 | 愛媛県 |
| 5130 | 50m | 18-3 | ヒ●ラ ユウ● | 12:55 | 10 | 男 | 愛媛県 |
| 5146 | 50m | 18-4 | ア● ワタ● | 12:55 | 10 | 男 | 愛媛県 |
| 5152 | 50m | 18-5 | マ●カド リョウ● | 12:55 | 10 | 男 | 愛媛県 |
| 5156 | 50m | 18-6 | イ●ウエ タケ● | 12:55 | 10 | 男 | 愛媛県 |
| 5179 | 50m | 18-7 | マ●カワ ユウ● | 12:55 | 10 | 男 | 愛媛県 |
| 5185 | 50m | 18-8 | ウ●スギ リョウス● | 12:55 | 10 | 男 | 愛媛県 |
| 5042 | 50m | 19-2 | オ●ベ トキヒ● | 12:55 | 11 | 男 | 愛媛県 |
| 5046 | 50m | 19-3 | ク●タ ノリヒ● | 12:55 | 11 | 男 | 愛媛県 |
| 5134 | 50m | 19-4 | ム●ツグ ソウ● | 12:55 | 11 | 男 | 愛媛県 |
| 5160 | 50m | 19-5 | ワ●カワ シュン● | 12:55 | 11 | 男 | 愛媛県 |
| 5165 | 50m | 19-6 | ア●オ ユア● | 12:55 | 11 | 男 | 愛媛県 |
| 5170 | 50m | 19-7 | ●●カミ アユ● | 12:55 | 11 | 男 | 愛媛県 |
| 5175 | 50m | 19-8 | セ●バ タ●セ● | 12:55 | 11 | 男 | 愛媛県 |
| 5177 | 50m | 19-9 | ニ●ミヤ カ●セ● | 12:55 | 11 | 男 | 愛媛県 |
| 5004 | 50m | 20-2 | ミ● レイ● | 12:55 | 11 | 女 | 愛媛県 |
| 5191 | 50m | 20-3 | ホ●タ マド● | 12:55 | 11 | 女 | 愛媛県 |
| 5074 | 50m | 20-4 | ウ●オカ レイ● | 12:55 | 12 | 女 | 愛媛県 |
| 5093 | 50m | 20-5 | ミ●ラ ヒマ● | 12:55 | 12 | 女 | 愛媛県 |
| 5197 | 50m | 21-2 | タ●モリ ユキヒ● | 13:10 | 11 | 男 | 愛媛県 |
| 5044 | 50m | 21-3 | ア●バラ ソ● | 13:10 | 12 | 男 | 愛媛県 |
| 5064 | 50m | 21-4 | ニ●ウノヤ イブ● | 13:10 | 12 | 男 | 愛媛県 |
| 5118 | 50m | 21-5 | コ●シ リ● | 13:10 | 12 | 男 | 愛媛県 |
| 5021 | 50m | 21-6 | オ●タ タク● | 13:10 | 12 | 男 | 愛媛県 |
| 5101 | 50m | 21-7 | ヒ● ソ● | 13:10 | 12 | 男 | 愛媛県 |
| 5193 | 50m | 22-2 | ヤ●● ソウ● | 13:10 | 28 | 男 | 広島県 |
