全国統一かけっこチャレンジ

お知らせ・2019/9/28(土) 相模原ギオンスタジアム

[お知らせ] 全国統一かけっこチャレンジ2019 in 相模原ギオンスタジアム

全国統一かけっこチャレンジ2019 in 相模原ギオンスタジアムへご参加頂くみなさまへ

以下は、本イベントのご参加にあたっての「確認/注意事項」及び「当日の出走順」となりますので、ご来場前に予めご確認頂けますようお願いします。

確認/注意事項

・当日の受付は、受付ロビーにて9:00より開始となります。必ずチケットを持参の上、ご来場ください。

・受付は、遅くても集合時間の30分前までに済ませてください。

・受付の上、以下に記載の集合時間までにお集り頂けない場合、出走ができなくなりますので、予めご注意ください。

・集合時間と走る時間は異なります。

・準備体操&かけっこ教室は、1回目9:35、2回目11:40から、開催(※予定)します。ご参加は自由です。

・当日のタイムテーブルはこちらよりご確認頂けます。

・競技の進行上、時間変更や待ち時間が発生する場合がありますので予めご了承ください。

・記録証は、タイムトライアル終了から配布までに30〜40分後程度かかります。

・開会式のご参加は自由です。

・閉会式はありません。記録証を受取り次第、流れ解散となります。

・その他、イベントの内容や注意事項に関しましては、必ずイベント公式サイトをご一読ください。

・イベント開催に関してお知らせがある場合は、当日の朝8時までにイベント公式サイトにて発表します。

当日の出走順、集合時間の確認

当日の集合時間、出走順(組・レーン)は以下の表よりご確認ください。
入力欄へ「受付番号」を入力の上、絞り込んでご確認ください。

受付番号 種目 組-レーン 参加者名 集合時間 年齢 性別 都道府県
1036 100m 1-5 サ●トウ ケイ● 10:25 6 神奈川県
1041 100m 1-6 ウ●マツ リ● 10:25 6 東京都
1025 100m 1-7 カ●バタ ユ● 10:25 5 神奈川県
1135 100m 1-8 バ●テ エイドリアン● 10:25 5 神奈川県
1108 100m 1-9 エ●ドウ ソウ● 10:25 5 神奈川県
1015 100m 2-2 イ●ポ テレンスタイシチブ● 10:25 7 神奈川県
1050 100m 2-3 マ●ウラ シュンセ● 10:25 7 東京都
1055 100m 2-4 ス●キ ル● 10:25 7 神奈川県
1075 100m 2-5 ハ●モト ヨシナ● 10:25 7 神奈川県
1099 100m 2-6 フ●イ レイ● 10:25 7 神奈川県
1115 100m 2-7 ザ●ケ ユ● 10:25 7 神奈川県
1008 100m 3-2 ミ●カワ マア● 10:25 7 東京都
1035 100m 3-3 ●●トウ ユイ● 10:25 7 神奈川県
1001 100m 3-4 ス●● ミズ● 10:25 7 神奈川県
1043 100m 3-5 サ●タリ ナ● 10:25 8 東京都
1044 100m 3-6 タ●ハシ ハ● 10:25 8 東京都
1874 100m 4-2 カ●バタ イツ● 10:25 7 神奈川県
1835 100m 4-3 ア● タ●セ● 10:25 8 神奈川県
1836 100m 4-4 ナ●シマ アキ● 10:25 8 神奈川県
1839 100m 4-5 カ●ザワ タイユ● 10:25 8 神奈川県
1070 100m 4-6 イ●カベ ユウ● 10:25 8 神奈川県
1098 100m 4-7 ク●キ エイス● 10:25 8 神奈川県
1133 100m 4-8 イ●カワ チト● 10:25 8 東京都
1806 100m 5-2 ム●イ コ● 10:25 9 神奈川県
1808 100m 5-3 サ●ウ コハ● 10:25 9 神奈川県
1809 100m 5-4 ア●ヤマ ユ● 10:25 9 神奈川県
1811 100m 5-5 メ● ミレ● 10:25 9 神奈川県
1042 100m 5-6 カ●ウ ミ● 10:25 9 東京都
1120 100m 5-7 ハ● リ● 10:25 9 神奈川県
1138 100m 5-8 ト●ヤマ ●● 10:25 9 神奈川県
1837 100m 6-2 カ●テ ミズ● 10:45 9 神奈川県
1838 100m 6-3 キ●クニ ケン● 10:45 9 神奈川県
1840 100m 6-4 ワ●ナベ リョウ● 10:45 9 神奈川県
1842 100m 6-5 ●●ウ ル● 10:45 9 神奈川県
1843 100m 6-6 バ●ドウ ジュンペ● 10:45 9 神奈川県
1844 100m 6-7 コ●ヤシ ユウス● 10:45 9 神奈川県
1010 100m 6-8 ト●ナガ ナオ● 10:45 9 神奈川県
1016 100m 6-9 モ●ヤマ カイ● 10:45 9 神奈川県
1018 100m 7-2 サ●タ ミ● 10:45 9 神奈川県
1067 100m 7-3 ハ●ダ リョ●タロ● 10:45 9 千葉県
1072 100m 7-4 オ● コ●タロ● 10:45 9 神奈川県
1074 100m 7-5 ハ●モト オウス● 10:45 9 神奈川県
1096 100m 7-6 タ●ラ ヒロ● 10:45 9 神奈川県
1097 100m 7-7 エ●ドウ アマ● 10:45 9 神奈川県
1110 100m 7-8 カ●モト ユウス● 10:45 9 東京都
1132 100m 7-9 ス●サキ クウ● 10:45 9 東京都
1801 100m 8-2 ハ●ワラ アノ● 10:45 10 神奈川県
1802 100m 8-3 ヤ●ト オリ● 10:45 10 神奈川県
1803 100m 8-4 ●●ノ ユウ● 10:45 10 神奈川県
1804 100m 8-5 イ●イ ノゾ● 10:45 10 神奈川県
1805 100m 8-6 イ●ニシ ナツ● 10:45 10 神奈川県
1807 100m 8-7 タ●ノ マ● 10:45 10 神奈川県
1810 100m 8-8 ●●タ リン● 10:45 10 神奈川県
1820 100m 8-9 カ●ヤマ シユ● 10:45 10 東京都
1841 100m 9-2 キ●チ ユイ● 10:45 10 神奈川県
1845 100m 9-3 ア●リ ケンセ● 10:45 10 神奈川県
1849 100m 9-4 ハ●マ アツ● 10:45 10 神奈川県
1850 100m 9-5 ヤ●ザキ ソウ● 10:45 10 神奈川県
1853 100m 9-6 マ●ザワ コ● 10:45 10 神奈川県
1854 100m 9-7 ヨ●ノ ル● 10:45 10 神奈川県
1857 100m 9-8 ヂ●ホウ モト● 10:45 10 神奈川県
1861 100m 9-9 シ●メ イッキョ● 10:45 10 神奈川県
1821 100m 10-2 イ●カワ クリ● 10:45 10 神奈川県
1007 100m 10-3 ミ●カワ サア● 10:45 10 東京都
1095 100m 10-4 イ● マハ● 10:45 10 神奈川県
1111 100m 10-5 フ●タ カ● 10:45 10 神奈川県
1812 100m 10-6 マ●ダ ノド● 10:45 11 神奈川県
1813 100m 10-7 コ●マ ユウ● 10:45 11 神奈川県
1814 100m 10-8 カ●ウ ケイ● 10:45 11 神奈川県
1815 100m 10-9 コ●ケ ミズ● 10:45 11 神奈川県
1816 100m 11-2 タ●ナガ サ● 11:00 11 神奈川県
1817 100m 11-3 オ●●シ キ● 11:00 11 神奈川県
1818 100m 11-4 ア●ミ マア● 11:00 11 神奈川県
1819 100m 11-5 ア● メ● 11:00 11 神奈川県
1822 100m 11-6 ●●シマ ユ● 11:00 11 神奈川県
1828 100m 11-7 ア●リ マ● 11:00 11 神奈川県
1831 100m 11-8 メ● ミオ● 11:00 11 神奈川県
1051 100m 11-9 ヤ●シタ ミ● 11:00 11 神奈川県
1863 100m 12-2 イ●● シュンタロ● 11:00 10 神奈川県
1045 100m 12-3 イ●ズ ソウ● 11:00 10 神奈川県
1047 100m 12-4 ナ●ザワ リョウ● 11:00 10 神奈川県
1130 100m 12-5 フ●タ アグ● 11:00 10 東京都
1131 100m 12-6 ム●● リンセ● 11:00 10 東京都
1846 100m 12-7 カ●コ ヒデ● 11:00 11 神奈川県
1847 100m 12-8 イ●ガキ シュン● 11:00 11 神奈川県
1848 100m 12-9 フ●タ レ● 11:00 11 神奈川県
1851 100m 13-2 キ●ダ ユウ● 11:00 11 神奈川県
1852 100m 13-3 タ●ベ リョ● 11:00 11 神奈川県
1855 100m 13-4 ●●マ ケイ● 11:00 11 神奈川県
1856 100m 13-5 キ●ノ リンタロ● 11:00 11 神奈川県
1858 100m 13-6 コ●ツ ハヤ● 11:00 11 神奈川県
1859 100m 13-7 サ●ウ リョウイ● 11:00 11 神奈川県
1860 100m 13-8 ミ●ベ シンノス● 11:00 11 神奈川県
1862 100m 13-9 オ●シマ コウセ● 11:00 11 神奈川県
1864 100m 14-2 エ●ドウ テル● 11:00 11 神奈川県
1867 100m 14-3 ナ●ムラ●シュウヘイ● 11:00 11 神奈川県
1869 100m 14-4 タ●グチ トモヒ● 11:00 11 神奈川県
1871 100m 14-5 ワ●ナベ ライ● 11:00 11 神奈川県
1873 100m 14-6 イ●ベ フミ● 11:00 11 神奈川県
1026 100m 14-7 ナ●オ ユウ● 11:00 11 神奈川県
1127 100m 14-8 コ●ヤシ リョウダ● 11:00 11 神奈川県
1093 100m 15-2 カ●ワ ユ● 11:00 11 神奈川県
1094 100m 15-3 カ●タ マ● 11:00 11 神奈川県
1823 100m 15-4 イ●ガミ ハル● 11:00 12 神奈川県
1824 100m 15-5 ホ●カ マ● 11:00 12 神奈川県
1825 100m 15-6 フ●タ サ● 11:00 12 神奈川県
1826 100m 15-7 サ●キ アキ● 11:00 12 神奈川県
1827 100m 15-8 イ●ハラ レ● 11:00 12 神奈川県
1865 100m 16-2 ホ● ライ● 11:15 12 神奈川県
1866 100m 16-3 ミ●ヤ ハヤ● 11:15 12 神奈川県
1868 100m 16-4 ヨ●イ ゲ● 11:15 12 神奈川県
1870 100m 16-5 ●●サカ ジュンペ● 11:15 12 神奈川県
1872 100m 16-6 ナ●ノ ウタ● 11:15 12 神奈川県
1034 100m 16-7 サ●トウ ハル● 11:15 12 神奈川県
1058 100m 16-8 ヒ●カ ル● 11:15 12 神奈川県
1829 100m 17-2 ●●ザワ サヤ● 11:15 12 神奈川県
1830 100m 17-3 イ●ミ レイ● 11:15 12 神奈川県
1832 100m 17-4 ク●タニ ハル● 11:15 12 神奈川県
1833 100m 17-5 シ●ミョウ ミソ● 11:15 12 神奈川県
1834 100m 17-6 シ●ミョウ レイ● 11:15 12 神奈川県
1875 100m 18-2 ●●タ コウ● 11:15 13 神奈川県
1104 100m 18-3 ヤ●ザ● ミズ● 11:15 13 神奈川県
1105 100m 18-4 ヤ●ザキ アオ● 11:15 13 神奈川県
1136 100m 18-5 オ●ガキ コ● 11:15 13 神奈川県
1102 100m 18-6 ア●クラ ミズ● 11:15 14 神奈川県
1103 100m 18-7 ク●タ ユカ● 11:15 14 神奈川県
1079 100m 19-2 コ●ドウ レ● 11:15 12 神奈川県
1081 100m 19-3 オ●ヤマ ア● 11:15 12 東京都
1128 100m 19-4 ヒ●タ トモ● 11:15 12 東京都
1129 100m 19-5 ハ●シマ ケ● 11:15 12 東京都
1122 100m 19-6 ハ●シ ナツ● 11:15 12 神奈川県
1002 100m 20-2 ヨ●カワ ヨシナ● 11:15 13 神奈川県
1087 100m 20-3 エ●コ コウ● 11:15 13 神奈川県
1048 100m 20-4 オ●クマ ハル● 11:15 14 神奈川県
1054 100m 20-5 ヤ●ワキ カン● 11:15 14 神奈川県
1061 100m 20-6 カ●ウ ゲン● 11:15 14 神奈川県
1062 100m 20-7 ナ●イデ ナオ● 11:15 14 神奈川県
1069 100m 21-2 マ●ツ イク● 11:30 18 神奈川県
1080 100m 21-3 オ●ヤマ リ● 11:30 18 東京都
1021 100m 21-4 バ● シオ● 11:30 19 東京都
1063 100m 21-5 ナ●ジマ ショウ● 11:30 19 東京都
1137 100m 21-6 オ●ダ リュウ● 11:30 19 神奈川県
1085 100m 21-7 ワ● リョ● 11:30 20 神奈川県
1141 100m 21-8 ナ●シマ ジョ● 11:30 20 神奈川県
1142 100m 21-9 ハ●ダ ナオヒ● 11:30 21 東京都
1060 100m 22-2 ホ●ノ ミキヒ● 11:30 22 栃木県
1082 100m 22-3 ●●ラ ナオ● 11:30 22 千葉県
1119 100m 22-4 オ●モリ ユウ● 11:30 23 神奈川県
1126 100m 22-5 ミ●オ ゲン● 11:30 23 東京都
1146 100m 22-6 ナ●ムラ タカ● 11:30 23 神奈川県
1005 100m 22-7 フ●ワラ ケ● 11:30 24 神奈川県
1028 100m 22-8 イ●タ ユウ● 11:30 24 神奈川県
1009 100m 22-9 ワ●ナベ ツヨ● 11:30 25 埼玉県
1011 100m 23-2 サ●ウ ●ウ● 11:30 25 神奈川県
1013 100m 23-3 オ●ワダ ナオヒ● 11:30 28 栃木県
1112 100m 23-4 イ●ウ ダイス● 11:30 28 千葉県
1117 100m 23-5 ナ●タ ミズ● 11:30 28 東京都
1046 100m 23-6 タ●カ トモヒ● 11:30 29 東京都
1066 100m 23-7 カ●コ コ●タロ● 11:30 29 東京都
1124 100m 23-8 カ●イ ヒロ● 11:30 29 神奈川県
1121 100m 23-9 ス●キ ナ● 11:30 30 神奈川県
1076 100m 24-2 ハ●シ● テツ● 11:30 31 静岡県
1088 100m 24-3 イ●キリ ヒロ● 11:30 31 神奈川県
1014 100m 24-4 イ●カワ トモア● 11:30 32 東京都
1059 100m 24-5 ソ●メ シン● 11:30 32 神奈川県
1017 100m 24-6 サ●タ コウイ● 11:30 33 神奈川県
1056 100m 24-7 イ●ガキ テツ● 11:30 34 神奈川県
1049 100m 24-8 シ●ヤ トシヒ● 11:30 35 北海道
1100 100m 24-9 シ●モト ジュン● 11:30 35 東京都
1071 100m 25-2 ナ●ノ ハル● 11:30 30 埼玉県
1092 100m 25-3 ス●ハラ サチ● 11:30 37 神奈川県
1116 100m 25-4 イ●ダ ユ● 11:30 37 神奈川県
1033 100m 25-5 サ●トウ トモ● 11:30 38 神奈川県
1078 100m 25-6 コ●ドウ ヨシ● 11:30 38 神奈川県
1090 100m 25-7 ●●ドウ マリ● 11:30 39 神奈川県
1145 100m 26-2 ヒ●ヤマ ヨシ● 11:45 36 神奈川県
1032 100m 26-3 サ●トウ コウス● 11:45 37 神奈川県
1139 100m 26-4 ホ●ゴウ タツ● 11:45 37 神奈川県
1091 100m 26-5 フ●イ タク● 11:45 38 神奈川県
1125 100m 26-6 オ●イズミ テツ● 11:45 38 神奈川県
1073 100m 26-7 タ●カワ ジュ● 11:45 39 埼玉県
1077 100m 26-8 コ●ドウ サト● 11:45 39 神奈川県
1040 100m 27-2 ウ●マツ タカ● 11:45 40 東京都
1057 100m 27-3 マ●モト トオ● 11:45 40 神奈川県
1012 100m 27-4 オ●タ タカ● 11:45 41 神奈川県
1024 100m 27-5 カ●バタ ユウ● 11:45 41 神奈川県
1143 100m 27-6 ツ●ヤ アキヒ● 11:45 41 東京都
1006 100m 27-7 ミ●カワ サト● 11:45 42 東京都
1086 100m 27-8 イ●ガイ ヒロユ● 11:45 43 東京都
1019 100m 28-2 コ●カ ナオ● 11:45 45 神奈川県
1068 100m 28-3 イ●カワ タケ● 11:45 45 神奈川県
1107 100m 28-4 エ●ドウ ツヨ● 11:45 45 神奈川県
1039 100m 28-5 モ●サワ マサヒ● 11:45 46 神奈川県
1134 100m 28-6 ク● タカ● 11:45 48 埼玉県
1140 100m 28-7 オ●バヤ● サト● 11:45 48 東京都
1113 100m 28-8 コ●マ アキ● 11:45 49 東京都
1118 100m 29-2 ト●イ ユ●イチロ● 11:45 49 神奈川県
1123 100m 29-3 オ●ム● カツヒ● 11:45 50 神奈川県
1023 100m 29-4 マ●ガミ トシ● 11:45 52 東京都
1084 100m 29-5 オ● ユズ● 11:45 52 神奈川県
1020 100m 29-6 フ●ダ マサ● 11:45 53 東京都
1053 100m 29-7 シ●イシ テル● 11:45 53 神奈川県
1109 100m 29-8 オ●ナガ タカヨ● 11:45 53 愛知県
100m 30-2 ガ●ドランナ● 11:45 49
1027 100m 30-3 タ●シマ ヒロ● 11:45 49 神奈川県
100m 30-4 ●●● 11:45 49
1106 100m 30-5 カ●ハタ ユ● 11:45 52 神奈川県
1031 100m 30-6 タ●ジ マ● 11:45 54 東京都
1065 100m 30-7 ダ●ゴ アツ● 11:45 55 神奈川県
1004 100m 30-8 フ●ワラ エミ● 11:45 57 神奈川県
1147 100m 31-2 ア●ミ ヒロミ● 11:45 53 神奈川県
1037 100m 31-3 イ●イ ノブユ● 11:45 54 神奈川県
1089 100m 31-4 ニ●ダ ヨシタ● 11:45 54 神奈川県
1038 100m 31-5 コ●マ マサフ● 11:45 55 東京都
1064 100m 31-6 ヤ●●タ タケト● 11:45 55 神奈川県
1101 100m 31-7 カ●バタ タダカ● 11:45 55 神奈川県
1029 100m 31-8 ヤ●ウチ カズユ● 11:45 56 神奈川県
1144 100m 32-2 ゼ●タ ユキ● 11:45 56 東京都
1052 100m 32-3 オ● タダノ● 11:45 57 東京都
1083 100m 32-4 モ● タカ● 11:45 57 神奈川県
1003 100m 32-5 フ●ワラ アラ● 11:45 58 神奈川県
1022 100m 32-6 タ●ダ トオ● 11:45 59 神奈川県
1114 100m 32-7 コ●リ タク● 11:45 60 栃木県
1030 100m 32-8 オ●マエ カズヒ● 11:45 79 神奈川県
5009 50m 1-2 イ●タ ミサ● 12:25 5 東京都
5034 50m 1-3 タ●ハシ アヤ● 12:25 5 神奈川県
5093 50m 1-4 タ●カ ミツ● 12:25 5 東京都
5109 50m 1-5 エ●ミ シ● 12:25 5 東京都
5147 50m 1-6 ハ●モト ヒヨ● 12:25 5 神奈川県
5198 50m 1-7 バ●テ エイドリアン● 12:25 5 神奈川県
5139 50m 2-2 ナ●ノ ハヤ● 12:25 5 埼玉県
5021 50m 2-3 ヒ●カ ユイ● 12:25 5 東京都
5025 50m 2-4 ホ●マ ハル● 12:25 5 神奈川県
5029 50m 2-5 マ●ジマ イズ● 12:25 5 東京都
5041 50m 2-6 サ●ウ ケ● 12:25 5 神奈川県
5078 50m 2-7 タ●ハ● カズヨ● 12:25 5 東京都
5115 50m 2-8 オ●モト シュンス● 12:25 5 神奈川県
5129 50m 2-9 イ●ウ タク● 12:25 5 神奈川県
5145 50m 3-2 カ●コ ヨウダ● 12:25 5 東京都
5173 50m 3-3 タ●ノ カ● 12:25 5 神奈川県
5146 50m 3-4 テ●モト ガ● 12:25 5 東京都
5179 50m 3-5 ナ●チ ラス● 12:25 5 神奈川県
5183 50m 3-6 エ●ドウ ソウ● 12:25 5 神奈川県
5202 50m 3-7 ヤ●モト レ● 12:25 5 神奈川県
5206 50m 3-8 マ●ザワ ソウ● 12:25 5 神奈川県
5232 50m 3-9 ワ●ヤ ソ● 12:25 5 神奈川県
5011 50m 4-2 イ●ダ ヒマ● 12:25 6 神奈川県
5023 50m 4-3 ス●キ ヒナ● 12:25 6 東京都
5028 50m 4-4 ワ● ナ● 12:25 6 神奈川県
5085 50m 4-5 ホ●ノ ヒカ● 12:25 6 東京都
5135 50m 4-6 ミ●シ アズ● 12:25 6 東京都
5144 50m 4-7 ●●コ フウ● 12:25 6 東京都
5153 50m 4-8 ナ●ニシ ●フ● 12:25 6 埼玉県
5188 50m 4-9 カ●ムラ ア● 12:25 6 東京都
5036 50m 5-2 ク●タ オウス● 12:25 6 神奈川県
5045 50m 5-3 サ●タ セ● 12:25 6 神奈川県
5046 50m 5-4 コ●カ ケイ● 12:25 6 神奈川県
5053 50m 5-5 ハ●サワ アキ● 12:25 6 神奈川県
5066 50m 5-6 サ●トウ ケイ● 12:25 6 神奈川県
5071 50m 5-7 イ●ダ タク● 12:25 6 東京都
5075 50m 5-8 ウ●マツ リ● 12:25 6 東京都
5077 50m 5-9 サ●タリ ムネチ● 12:25 6 東京都
5081 50m 6-2 カ●ウ リュウノス● 12:45 6 神奈川県
5091 50m 6-3 イ●ダ ソ● 12:45 6 東京都
5092 50m 6-4 イ●ダ ユ● 12:45 6 東京都
5098 50m 6-5 ア●ダ ●ンス● 12:45 6 神奈川県
5104 50m 6-6 ス●ウ アキ● 12:45 6 埼玉県
5119 50m 6-7 サ●● リョ● 12:45 6 埼玉県
5122 50m 6-8 ア●ドウ シンノス● 12:45 6 神奈川県
5156 50m 6-9 イ●ムラ アヤ● 12:45 6 東京都
5157 50m 7-2 イ●ムラ ユイ● 12:45 6 東京都
5192 50m 7-3 サ●キ エイ● 12:45 6 神奈川県
5203 50m 7-4 ハ● ヒロ● 12:45 6 神奈川県
5204 50m 7-5 カ●キ レ● 12:45 6 神奈川県
5209 50m 7-6 ヤ●ギダ トウ● 12:45 6 神奈川県
5229 50m 7-7 オ●マツ タイ● 12:45 6 神奈川県
5235 50m 7-8 ツ●ヤ ソウス● 12:45 6 東京都
5013 50m 7-9 ヒ● タカ● 12:45 7 神奈川県
5224 50m 8-2 カ●キタ スズ● 12:45 6 東京都
5227 50m 8-3 ホ●ゴウ サア● 12:45 6 神奈川県
5802 50m 8-4 ナ●シマ カス● 12:45 6 神奈川県
5801 50m 8-5 コ●ケ スズ● 12:45 7 神奈川県
5803 50m 8-6 セ● イチ● 12:45 7 東京都
5033 50m 8-7 サ●キ ジュ● 12:45 7 神奈川県
5040 50m 8-8 サ●ウ ア● 12:45 7 神奈川県
5059 50m 8-9 オ●ラ アイ● 12:45 7 神奈川県
5065 50m 9-2 ●●トウ ユイ● 12:45 7 神奈川県
5017 50m 9-3 ス●● ミズ● 12:45 7 神奈川県
5037 50m 9-4 コ●ヤ ユ● 12:45 7 神奈川県
5073 50m 9-5 ウ●ノ ココ● 12:45 7 神奈川県
5111 50m 9-6 マ●モト ミ● 12:45 7 神奈川県
5142 50m 9-7 ス●● ア● 12:45 7 神奈川県
5170 50m 9-8 イ● ナツ● 12:45 7 神奈川県
5171 50m 9-9 ス●ハラ コマ● 12:45 7 神奈川県
5817 50m 10-2 カ●コ タイ● 12:45 7 神奈川県
5818 50m 10-3 コ●マ トクナ● 12:45 7 神奈川県
5819 50m 10-4 イ●ベ アツフ● 12:45 7 神奈川県
5820 50m 10-5 タ●ベ アオ● 12:45 7 神奈川県
5821 50m 10-6 マ●ザワ ユ● 12:45 7 神奈川県
5822 50m 10-7 ク●ハラ イチ● 12:45 7 神奈川県
5823 50m 10-8 カ●バタ イツ● 12:45 7 神奈川県
5825 50m 10-9 ミ●ミ リュ●タロ● 12:45 7 神奈川県
5826 50m 11-2 フ●モト オウス● 13:00 7 神奈川県
5828 50m 11-3 シ●ザキ ●イス● 13:00 7 神奈川県
5829 50m 11-4 フ●ダテ ミズ● 13:00 7 神奈川県
5057 50m 11-5 ク●チ リョウ● 13:00 7 東京都
5067 50m 11-6 イ●ポ テレンスタイシチブ● 13:00 7 神奈川県
5015 50m 11-7 ハ●モト ヒ● 13:00 7 神奈川県
5052 50m 11-8 ヤ●モト ソウ● 13:00 7 神奈川県
5090 50m 11-9 オ●ヒナタ ソウ● 13:00 7 東京都
5099 50m 12-2 ク●ハラ リョ● 13:00 7 東京都
5101 50m 12-3 マ●ウラ シュンセ● 13:00 7 東京都
5105 50m 12-4 ス●キ ル● 13:00 7 神奈川県
5106 50m 12-5 ヤ●シタ ヒコ● 13:00 7 神奈川県
5108 50m 12-6 エ●ミ シュン● 13:00 7 東京都
5100 50m 12-7 ミ●ジ タツノ● 13:00 7 東京都
5130 50m 12-8 ウ●キ ショウ● 13:00 7 神奈川県
5131 50m 12-9 ウ●キ ヨウス● 13:00 7 神奈川県
5132 50m 13-2 ワ●ナベ コタロ● 13:00 7 神奈川県
5134 50m 13-3 ザ●ケ ユ● 13:00 7 神奈川県
5169 50m 13-4 フ●イ レイ● 13:00 7 神奈川県
5172 50m 13-5 エ●ドウ リク● 13:00 7 神奈川県
5176 50m 13-6 オ● ユウス● 13:00 7 神奈川県
5177 50m 13-7 シ●ムラ ソウ● 13:00 7 神奈川県
5214 50m 13-8 タ●イ リイ● 13:00 7 東京都
5010 50m 13-9 イ●ダ ハル● 13:00 8 神奈川県
5804 50m 14-2 カ●マル チヒ● 13:00 8 神奈川県
5805 50m 14-3 イ●ハラ サ● 13:00 8 神奈川県
5806 50m 14-4 ク●ザキ ア● 13:00 8 神奈川県
5807 50m 14-5 イ●ウエ ハル● 13:00 8 神奈川県
5812 50m 14-6 イ●ベ モモ● 13:00 8 神奈川県
5035 50m 14-7 ク●タ ヒマ● 13:00 8 神奈川県
5072 50m 14-8 ミ●ラ アカ● 13:00 8 神奈川県
5084 50m 15-2 ホ●ノ アカ● 13:00 8 東京都
5097 50m 15-3 ア●ダ カナ● 13:00 8 神奈川県
5113 50m 15-4 ヒ●カ サ● 13:00 8 神奈川県
5117 50m 15-5 カ●ウラ チ● 13:00 8 神奈川県
5158 50m 15-6 タ●ハシ リ● 13:00 8 神奈川県
5159 50m 15-7 ト●ツカ ユリ● 13:00 8 神奈川県
5207 50m 15-8 オ●イズ● ナナ● 13:00 8 神奈川県
5824 50m 16-2 サ●イ ハル● 13:15 8 神奈川県
5827 50m 16-3 コ●マ ショウメ● 13:15 8 神奈川県
5830 50m 16-4 サ●ウ ユウ● 13:15 8 神奈川県
5831 50m 16-5 カ●ウ ヒデ● 13:15 8 神奈川県
5833 50m 16-6 ナ●ヤマ チカ● 13:15 8 神奈川県
5012 50m 16-7 イ●ダ ユウ● 13:15 8 神奈川県
5014 50m 16-8 ス●ガラ リョ● 13:15 8 神奈川県
5088 50m 16-9 シ●ズ ユウ● 13:15 8 神奈川県
5112 50m 17-2 オ● サネユ● 13:15 8 神奈川県
5136 50m 17-3 イ●カベ ユウ● 13:15 8 神奈川県
5123 50m 17-4 ハ●ダ カイ● 13:15 8 東京都
5168 50m 17-5 ク●キ エイス● 13:15 8 神奈川県
5178 50m 17-6 ザ● タク● 13:15 8 神奈川県
5193 50m 17-7 オ●イシ ヒロナ● 13:15 8 東京都
5218 50m 17-8 カ●ウ アキ● 13:15 8 東京都
5222 50m 17-9 シ●タ ユウス● 13:15 8 神奈川県
5208 50m 18-2 ヤ●ギダ ユ● 13:15 8 神奈川県
5048 50m 18-3 イ●タ サオ● 13:15 9 神奈川県
5808 50m 18-4 ナ●イ ニジ● 13:15 9 神奈川県
5809 50m 18-5 マ●ジマ ミレ● 13:15 9 神奈川県
5810 50m 18-6 オ●テ アヤ● 13:15 9 神奈川県
5811 50m 18-7 タ●●ガ ワカ● 13:15 9 神奈川県
5813 50m 18-8 ヂ●ホウ サヤ● 13:15 9 神奈川県
5832 50m 19-2 キ●シタ ソ● 13:15 9 神奈川県
5834 50m 19-3 シ●サカ ユウ● 13:15 9 神奈川県
5835 50m 19-4 イ●リ ハル● 13:15 9 神奈川県
5836 50m 19-5 ミ●ミ コ●タロ● 13:15 9 神奈川県
5837 50m 19-6 ス●キ タク● 13:15 9 神奈川県
5840 50m 19-7 ト●●ヤマ テッペ● 13:15 9 神奈川県
5044 50m 19-8 サ●タ ミ● 13:15 9 神奈川県
5042 50m 19-9 イ●ダ リョ●タロ● 13:15 9 東京都
5058 50m 20-2 オ●ラ ヒロ● 13:15 9 神奈川県
5070 50m 20-3 イ●ダ エイ● 13:15 9 東京都
5127 50m 20-4 カ●マタ ミナ● 13:15 9 東京都
5128 50m 20-5 ハ●ダ リョ●タロ● 13:15 9 千葉県
5143 50m 20-6 オ● コ●タロ● 13:15 9 神奈川県
5166 50m 20-7 タ●ラ ヒロ● 13:15 9 神奈川県
5167 50m 20-8 エ●ドウ アマ● 13:15 9 神奈川県
5190 50m 20-9 カ●モト ユウス● 13:15 9 東京都
5051 50m 21-2 フ●タ ナ● 13:30 9 神奈川県
5080 50m 21-3 カ●ウ サ● 13:30 9 神奈川県
5110 50m 21-4 マ●モト リ● 13:30 9 神奈川県
5149 50m 21-5 ハ● ヨシ● 13:30 9 神奈川県
5181 50m 21-6 カ●ダ サ● 13:30 9 神奈川県
5225 50m 21-7 ト●ヤマ ●● 13:30 9 神奈川県
5815 50m 22-2 ス●キ ココ● 13:30 9 神奈川県
5814 50m 22-3 コ●ヤ スズ● 13:30 10 神奈川県
5816 50m 22-4 サ●ニシ ユズ● 13:30 10 神奈川県
5031 50m 22-5 タ●ウチ メ● 13:30 10 神奈川県
5165 50m 22-6 イ● マハ● 13:30 10 神奈川県
5196 50m 22-7 フ●タ カ● 13:30 10 神奈川県
5047 50m 22-8 イ●タ アヤ● 13:30 11 神奈川県
5213 50m 23-2 ク●タ タク● 13:30 9 東京都
5217 50m 23-3 ス●サキ クウ● 13:30 9 東京都
5220 50m 23-4 コ●ネ アツ● 13:30 9 東京都
5228 50m 23-5 オ●マツ ユラ● 13:30 9 神奈川県
5838 50m 23-6 タ●ハシ シュンス● 13:30 10 神奈川県
5839 50m 23-7 ナ●ヤマ イズ● 13:30 10 神奈川県
5841 50m 23-8 ナ●ジマ リュウ● 13:30 10 神奈川県
