全国統一かけっこチャレンジ2019 in 北上陸上競技場へご参加頂くみなさまへ
以下は、本イベントのご参加にあたっての「確認/注意事項」及び「当日の出走順」となりますので、ご来場前に予めご確認頂けますようお願いします。
・当日の受付は、競技場入口付近にて9:00より開始となります。必ずチケットを持参の上、ご来場ください。
・受付は、遅くても集合時間の30分前までに済ませてください。
・受付の上、以下に記載の集合時間までにお集り頂けない場合、出走ができなくなりますので、予めご注意ください。
・集合時間と走る時間は異なります。
・準備体操&かけっこ教室は、1回目9:35、2回目10:45から、開催(※予定)します。ご参加は自由です。
・当日のタイムテーブルはこちらよりご確認頂けます。
・競技の進行上、時間変更や待ち時間が発生する場合がありますので予めご了承ください。
・記録証は、タイムトライアル終了から配布までに30〜40分後程度かかります。
・開会式のご参加は自由です。
・閉会式はありません。記録証を受取り次第、流れ解散となります。
・その他、イベントの内容や注意事項に関しましては、必ずイベント公式サイトをご一読ください。
・イベント開催に関してお知らせがある場合は、当日の朝8時までにイベント公式サイトにて発表します。
当日の集合時間、出走順(組・レーン)は以下の表よりご確認ください。
入力欄へ「受付番号」を入力の上、絞り込んでご確認ください。
| 受付番号 | 種目 | 組-レーン | 参加者名 | 集合時間 | 年齢 | 性別 | 都道府県 |
| 1025 | 100m | 1-2 | ヤ●ヤ アオ● | 10:25 | 7 | 女 | 岩手県 |
| 1028 | 100m | 1-3 | タ●ハシ ヒマ● | 10:25 | 7 | 女 | 岩手県 |
| 1043 | 100m | 1-4 | オ●デラ ユ● | 10:25 | 7 | 女 | 岩手県 |
| 1044 | 100m | 1-5 | オ●デラ ユ● | 10:25 | 7 | 女 | 岩手県 |
| 1008 | 100m | 1-6 | オ●ラ モミ● | 10:25 | 8 | 女 | 岩手県 |
| 1015 | 100m | 1-7 | オ●ラ チ● | 10:25 | 8 | 女 | 岩手県 |
| 1023 | 100m | 1-8 | ヤ●タ マユ● | 10:25 | 9 | 女 | 岩手県 |
| 1002 | 100m | 2-2 | フ●ワラ タイ● | 10:25 | 7 | 男 | 岩手県 |
| 1018 | 100m | 2-3 | サ●ダ マサム● | 10:25 | 7 | 男 | 岩手県 |
| 1047 | 100m | 2-4 | ヤ●ハラ ナ● | 10:25 | 7 | 男 | 岩手県 |
| 1054 | 100m | 2-5 | タ●ラ コ●シロ● | 10:25 | 7 | 男 | 岩手県 |
| 1013 | 100m | 2-6 | オ●ツカ チヒ● | 10:25 | 8 | 男 | 岩手県 |
| 1014 | 100m | 2-7 | ヤ●ザキ ケイ● | 10:25 | 8 | 男 | 岩手県 |
| 1021 | 100m | 2-8 | イ●コ レ● | 10:25 | 8 | 男 | 岩手県 |
| 1027 | 100m | 3-2 | タ●ハシ マイ● | 10:25 | 8 | 男 | 岩手県 |
| 1029 | 100m | 3-3 | サ●ウ コウ● | 10:25 | 8 | 男 | 岩手県 |
| 1035 | 100m | 3-4 | ヤ●ガシ ショ● | 10:25 | 8 | 男 | 岩手県 |
| 1045 | 100m | 3-5 | ム●タ タク● | 10:25 | 8 | 男 | 岩手県 |
| 1046 | 100m | 3-6 | ス●キ ミコ● | 10:25 | 8 | 男 | 岩手県 |
| 1806 | 100m | 3-7 | タ●ハシ トモヒ● | 10:25 | 8 | 男 | 岩手県 |
| 1822 | 100m | 3-8 | ニ●ノ シュ● | 10:25 | 8 | 男 | 岩手県 |
| 1007 | 100m | 4-2 | オ●ラ リ● | 10:25 | 9 | 男 | 岩手県 |
| 1026 | 100m | 4-3 | カ●バタ ヒロ● | 10:25 | 9 | 男 | 岩手県 |
| 1032 | 100m | 4-4 | イ●ウ ハル● | 10:25 | 9 | 男 | 岩手県 |
| 1033 | 100m | 4-5 | フ●モリ● リョウ● | 10:25 | 9 | 男 | 岩手県 |
| 1040 | 100m | 4-6 | サ●ウ ユウ● | 10:25 | 9 | 男 | 岩手県 |
| 1056 | 100m | 4-7 | ム●イ シユ● | 10:25 | 9 | 男 | 岩手県 |
| 1801 | 100m | 4-8 | オ●ラ コウ● | 10:25 | 9 | 男 | 岩手県 |
| 1012 | 100m | 5-2 | ニ●● リョウ● | 10:25 | 10 | 男 | 岩手県 |
| 1038 | 100m | 5-3 | ナ●ヤマ リ● | 10:25 | 10 | 男 | 岩手県 |
| 1039 | 100m | 5-4 | サ●ウ ヒロ● | 10:25 | 10 | 男 | 岩手県 |
| 1820 | 100m | 5-5 | サ●キ マサ● | 10:25 | 10 | 男 | 岩手県 |
| 1821 | 100m | 5-6 | チ● タ●セ● | 10:25 | 10 | 男 | 岩手県 |
| 1006 | 100m | 6-2 | オ●● サク● | 10:45 | 10 | 女 | 岩手県 |
| 1016 | 100m | 6-3 | オ●ラ カ● | 10:45 | 10 | 女 | 岩手県 |
| 1019 | 100m | 6-4 | サ●ウ イロ● | 10:45 | 10 | 女 | 岩手県 |
| 1024 | 100m | 6-5 | カ● ユラ● | 10:45 | 10 | 女 | 岩手県 |
| 1034 | 100m | 6-6 | ス●キ シ● | 10:45 | 10 | 女 | 岩手県 |
| 1052 | 100m | 6-7 | サ●ウ ヒマ● | 10:45 | 10 | 女 | 岩手県 |
| 1017 | 100m | 6-8 | ス●キ ハル● | 10:45 | 11 | 女 | 岩手県 |
| 1804 | 100m | 6-9 | オ●カワ マ● | 10:45 | 10 | 女 | 岩手県 |
| 1009 | 100m | 7-2 | ア● リ● | 10:45 | 11 | 男 | 岩手県 |
| 1031 | 100m | 7-3 | ヤ●モト シュン● | 10:45 | 11 | 男 | 岩手県 |
| 1036 | 100m | 7-4 | オ●ハシ シュ● | 10:45 | 12 | 男 | 岩手県 |
| 1807 | 100m | 7-5 | タ●ハシ ト● | 10:45 | 12 | 男 | 岩手県 |
| 1808 | 100m | 8-2 | ワ●ナベ タツ● | 10:45 | 13 | 男 | 岩手県 |
| 1818 | 100m | 8-3 | サ●ウ ヒナ● | 10:45 | 13 | 男 | 岩手県 |
| 1819 | 100m | 8-4 | ス●キ ワタ● | 10:45 | 13 | 男 | 岩手県 |
| 1816 | 100m | 8-5 | カ●ガ● ウ● | 10:45 | 14 | 男 | 岩手県 |
| 1817 | 100m | 8-6 | ス●キ セ● | 10:45 | 14 | 男 | 岩手県 |
| 1010 | 100m | 9-2 | チ● シュンス● | 10:45 | 15 | 男 | 岩手県 |
| 1815 | 100m | 9-3 | ミ● セン● | 10:45 | 15 | 男 | 岩手県 |
| 1011 | 100m | 9-4 | サ●キ カイ● | 10:45 | 16 | 男 | 岩手県 |
| 1051 | 100m | 9-5 | サ●ウ ケ● | 10:45 | 18 | 男 | 岩手県 |
| 1005 | 100m | 10-2 | オ●ラ ユウ● | 10:45 | 17 | 女 | 岩手県 |
| 1809 | 100m | 10-3 | ア● ミレ● | 10:45 | 14 | 女 | 岩手県 |
| 1810 | 100m | 10-4 | コ●シカワ ミヅ● | 10:45 | 14 | 女 | 岩手県 |
| 1811 | 100m | 10-5 | ス●キ ユ● | 10:45 | 14 | 女 | 岩手県 |
| 1812 | 100m | 10-6 | サ●キ ユ● | 10:45 | 14 | 女 | 岩手県 |
| 1814 | 100m | 10-7 | チ● ミズ● | 10:45 | 14 | 女 | 岩手県 |
| 1813 | 100m | 10-8 | ミ●ラ マ● | 10:45 | 15 | 女 | 岩手県 |
| 1823 | 100m | 11-2 | ミ●ラ ナオ● | 11:00 | 26 | 男 | 岩手県 |
| 1037 | 100m | 11-3 | ナ●ヤマ サト● | 11:00 | 37 | 男 | 岩手県 |
| 1042 | 100m | 11-4 | オ●デラ トシノ● | 11:00 | 37 | 男 | 岩手県 |
| 1022 | 100m | 11-5 | シ●ズ マサヒ● | 11:00 | 39 | 男 | 岩手県 |
| 1030 | 100m | 12-2 | ヤ●モト タカヒ● | 11:00 | 41 | 男 | 岩手県 |
| 1041 | 100m | 12-3 | キ●チ ダ● | 11:00 | 41 | 男 | 岩手県 |
| 1003 | 100m | 12-4 | ア● マサヨ● | 11:00 | 44 | 男 | 宮城県 |
| 1004 | 100m | 12-5 | エ●ドウ ヒデノ● | 11:00 | 44 | 男 | 宮城県 |
| 1020 | 100m | 12-6 | ヨ●ヤ アキヨ● | 11:00 | 45 | 男 | 岩手県 |
| 1048 | 100m | 12-7 | ヌ●タ ショ●タロ● | 11:00 | 45 | 男 | 青森県 |
| 1053 | 100m | 12-8 | ク● タカ● | 11:00 | 48 | 男 | 埼玉県 |
| 1001 | 100m | 13-2 | ア●ドウ ミチ● | 11:00 | 50 | 男 | 宮城県 |
| 1055 | 100m | 13-3 | サ●ウ アキヒ● | 11:00 | 53 | 男 | 秋田県 |
| 1802 | 100m | 13-4 | カ●ガタ カツロ● | 11:00 | 66 | 男 | 岩手県 |
| 1803 | 100m | 13-5 | サ●ウ ミズ● | 11:00 | 75 | 男 | 岩手県 |
| 1805 | 100m | 13-6 | タ●ハシ イク● | 11:00 | 75 | 男 | 岩手県 |
| 5004 | 50m | 1-2 | マ●カワ ウ● | 11:35 | 5 | 女 | 岩手県 |
| 5018 | 50m | 1-3 | ナ●イ ア● | 11:35 | 5 | 女 | 岩手県 |
| 5020 | 50m | 1-4 | サ●ウ ユメ● | 11:35 | 5 | 女 | 岩手県 |
| 5026 | 50m | 1-5 | ヤ●ヤ ミヒ● | 11:35 | 5 | 女 | 岩手県 |
| 5040 | 50m | 1-6 | フ●モリタ マ● | 11:35 | 5 | 女 | 岩手県 |
| 5058 | 50m | 1-7 | オ●イシ リ● | 11:35 | 5 | 女 | 岩手県 |
| 5007 | 50m | 2-2 | フ●タ ル● | 11:35 | 6 | 女 | 岩手県 |
| 5030 | 50m | 2-3 | フ●ム● サク● | 11:35 | 6 | 女 | 岩手県 |
| 5032 | 50m | 2-4 | タ●ハシ カン● | 11:35 | 6 | 女 | 岩手県 |
| 5036 | 50m | 2-5 | ク●ウ アオ● | 11:35 | 6 | 女 | 岩手県 |
| 5038 | 50m | 2-6 | カ●キ コト● | 11:35 | 6 | 女 | 岩手県 |
| 5043 | 50m | 2-7 | シ●ワキ セ● | 11:35 | 6 | 女 | 岩手県 |
| 5008 | 50m | 3-2 | フ●タ トウ● | 11:35 | 5 | 男 | 岩手県 |
| 5009 | 50m | 3-3 | ス●ワラ ダイ● | 11:35 | 5 | 男 | 岩手県 |
| 5013 | 50m | 3-4 | ニ●● ケイ● | 11:35 | 5 | 男 | 岩手県 |
| 5027 | 50m | 3-5 | コ●マ ユウ● | 11:35 | 5 | 男 | 岩手県 |
| 5017 | 50m | 4-2 | ナ●イ タイ● | 11:35 | 6 | 男 | 岩手県 |
| 5024 | 50m | 4-3 | シ●ズ チサ● | 11:35 | 6 | 男 | 岩手県 |
| 5039 | 50m | 4-4 | フ●モリ● ユウ● | 11:35 | 6 | 男 | 岩手県 |
| 5054 | 50m | 4-5 | フ●ワラ カ● | 11:35 | 6 | 男 | 岩手県 |
| 5062 | 50m | 4-6 | ハ●シマ ハ● | 11:35 | 6 | 男 | 石川県 |
| 5003 | 50m | 5-2 | マ●カワ ハ● | 11:35 | 7 | 男 | 岩手県 |
| 5019 | 50m | 5-3 | サ●ダ マサム● | 11:35 | 7 | 男 | 岩手県 |
| 5033 | 50m | 5-4 | オ●カワ ハヤ● | 11:35 | 7 | 男 | 岩手県 |
| 5022 | 50m | 5-5 | カ●ウダ テル● | 11:35 | 7 | 男 | 岩手県 |
| 5051 | 50m | 5-6 | ヤ●ハラ ナ● | 11:35 | 7 | 男 | 岩手県 |
| 5052 | 50m | 5-7 | オ●シダ ユウ● | 11:35 | 7 | 男 | 岩手県 |
| 5050 | 50m | 5-8 | ハ●ケヤマ カズ● | 11:35 | 7 | 男 | 岩手県 |
| 5801 | 50m | 5-9 | ヤ●ガシ ハル● | 11:35 | 7 | 男 | 岩手県 |
| 5002 | 50m | 6-2 | サ●キ チヅ● | 11:55 | 7 | 女 | 岩手県 |
| 5012 | 50m | 6-3 | ゴ●ウ リ● | 11:55 | 7 | 女 | 岩手県 |
| 5016 | 50m | 6-4 | タ●ハシ カ● | 11:55 | 7 | 女 | 岩手県 |
| 5042 | 50m | 6-5 | シ●ワキ メ● | 11:55 | 7 | 女 | 岩手県 |
| 5048 | 50m | 6-6 | オ●デラ ユ● | 11:55 | 7 | 女 | 岩手県 |
| 5049 | 50m | 6-7 | オ●デラ ユ● | 11:55 | 7 | 女 | 岩手県 |
| 5061 | 50m | 6-8 | ハ●シマ ユ● | 11:55 | 7 | 女 | 石川県 |
| 5025 | 50m | 7-2 | オ●カワ ナミ● | 11:55 | 8 | 女 | 岩手県 |
| 5001 | 50m | 7-3 | ヤ●タ マユ● | 11:55 | 9 | 女 | 岩手県 |
| 5803 | 50m | 7-4 | オ●カワ マ● | 11:55 | 10 | 女 | 岩手県 |
| 5041 | 50m | 7-5 | ス●キ シ● | 11:55 | 10 | 女 | 岩手県 |
| 5023 | 50m | 7-6 | シ●ズ カナ● | 11:55 | 11 | 女 | 岩手県 |
| 5014 | 50m | 8-2 | オ●ツカ チヒ● | 11:55 | 8 | 男 | 岩手県 |
| 5031 | 50m | 8-3 | タ●ハシ マイ● | 11:55 | 8 | 男 | 岩手県 |
| 5034 | 50m | 8-4 | ヤ●ガシ レ● | 11:55 | 8 | 男 | 岩手県 |
| 5046 | 50m | 8-5 | ム●タ タク● | 11:55 | 8 | 男 | 岩手県 |
| 5053 | 50m | 8-6 | サ●● リンタロ● | 11:55 | 8 | 男 | 岩手県 |
| 5804 | 50m | 8-7 | タ●ハシ トモヒ● | 11:55 | 8 | 男 | 岩手県 |
| 5805 | 50m | 8-8 | オ●カワ ハル● | 11:55 | 8 | 男 | 岩手県 |
| 5808 | 50m | 8-9 | ニ●ノ シュ● | 11:55 | 8 | 男 | 岩手県 |
| 5028 | 50m | 9-2 | カ●バタ ヒロ● | 11:55 | 9 | 男 | 岩手県 |
| 5045 | 50m | 9-3 | サ●ウ ユウ● | 11:55 | 9 | 男 | 岩手県 |
| 5802 | 50m | 9-4 | オ●ラ コウ● | 11:55 | 9 | 男 | 岩手県 |
| 5029 | 50m | 9-5 | フ●ムラ ヤマ● | 11:55 | 10 | 男 | 岩手県 |
| 5037 | 50m | 9-6 | カ●キ ハル● | 11:55 | 10 | 男 | 岩手県 |
| 5044 | 50m | 9-7 | サ●ウ ヒロ● | 11:55 | 10 | 男 | 岩手県 |
| 5006 | 50m | 9-8 | ア● リ● | 11:55 | 11 | 男 | 岩手県 |
| 5807 | 50m | 10-2 | カ●ガ● ウ● | 11:55 | 14 | 男 | 岩手県 |
| 5010 | 50m | 10-3 | チ● シュンス● | 11:55 | 15 | 男 | 岩手県 |
| 5806 | 50m | 10-4 | ミ● セン● | 11:55 | 15 | 男 | 岩手県 |
| 5011 | 50m | 10-5 | サ●キ カイ● | 11:55 | 16 | 男 | 岩手県 |
| 5047 | 50m | 11-2 | サ●キ ユウ● | 12:10 | 30 | 男 | 岩手県 |
| 5005 | 50m | 11-3 | フ●ワラ サト● | 12:10 | 35 | 男 | 岩手県 |
| 5015 | 50m | 11-4 | タ●ハシ コウ● | 12:10 | 36 | 男 | 岩手県 |
| 5035 | 50m | 11-5 | ク●ウ ヨシ● | 12:10 | 37 | 女 | 岩手県 |
| 5060 | 50m | 11-6 | ハ●シマ マイ● | 12:10 | 38 | 女 | 石川県 |
| 5021 | 50m | 12-2 | ヨ●ヤ アキヨ● | 12:10 | 45 | 男 | 岩手県 |
| 5056 | 50m | 12-3 | ヌ●タ ショ●タロ● | 12:10 | 45 | 男 | 青森県 |
| 5057 | 50m | 12-4 | ク● タカ● | 12:10 | 48 | 男 | 埼玉県 |
| 5059 | 50m | 12-5 | サ●ウ アキヒ● | 12:10 | 53 | 男 | 秋田県 |
ご不明な点は、全国統一かけっこチャレンジ事務局( user.support@kakekko-japan.com )までお問い合わせください。