全国統一かけっこチャレンジ2020 in 紀三井寺公園陸上競技場へご参加いただくみなさまへ
参加者情報に関して、ご確認をお願いいたします。
お申込み時から半年以上経過しているため、改めてご確認いただければ幸いです。
以下リストは、2020/10/11(日)の参加予定者の参加者情報リスト(受付番号順)です。
この内容をもとに、走る順番等を調整させていただきます。
特に年齢に関しては、お誕生日を迎えられている方もいらっしゃるかと思いますので、2020/10/11(日)時点での年齢と相違無いかをご確認いただければと思います。
入力欄へ「受付番号(半角数字)」を入力することで絞り込んで確認いただけます。
お手数おかけしますが宜しくお願いいたします。
もしも、変更がある場合には、対象者の①受付番号と②修正情報を、全国統一かけっこチャレンジ事務局( user.support@kakekko-japan.com )までメールにてお知らせいただけますよう、お願いいたします。[締め切り:2020/9/25まで]
| 受付番号 | 種目 | 参加者氏名(カナ) | 年齢 | 性別 | 都道府県 |
| 1001 | 100m | キ●ラ タク● | 12 | 男 | 大阪府 |
| 1002 | 100m | サ●タ マサ● | 12 | 女 | 大阪府 |
| 1003 | 100m | オ●ダ フ● | 12 | 女 | 大阪府 |
| 1004 | 100m | ヨ●オカ サクラ● | 11 | 女 | 大阪府 |
| 1005 | 100m | ハ● モモ● | 11 | 女 | 大阪府 |
| 1006 | 100m | テ●モト ヒロ● | 42 | 男 | 和歌山県 |
| 1007 | 100m | ミ●タニ コウ● | 12 | 男 | 三重県 |
| 1008 | 100m | サ●タ ノゾ● | 8 | 男 | 大阪府 |
| 1009 | 100m | ツ● マコ● | 44 | 男 | 大阪府 |
| 1010 | 100m | ナ●ジマ ソウ● | 14 | 男 | 大阪府 |
| 1011 | 50m | フ●ダ ユ● | 38 | 女 | 和歌山県 |
| 1012 | 100m | フ●ダ トモユ● | 38 | 男 | 和歌山県 |
| 1013 | 100m | フ●ダ イッ● | 10 | 男 | 和歌山県 |
| 1014 | 100m | フ●ダ サ● | 7 | 女 | 和歌山県 |
| 1015 | 100m | ハ●ガワ コウダ● | 11 | 男 | 和歌山県 |
| 1016 | 100m | ヨ●ダ エイシ● | 8 | 男 | 和歌山県 |
| 1017 | 100m | ウ●ノヤマ ユウ● | 10 | 女 | 和歌山県 |
| 1018 | 100m | ウ●ダ エレ● | 12 | 女 | 大阪府 |
| 1019 | 100m | マ●モト マサ● | 34 | 男 | 兵庫県 |
| 1020 | 100m | ド●ヤマ レイ● | 11 | 女 | 和歌山県 |
| 1021 | 100m | オ● タケヒ● | 48 | 男 | 兵庫県 |
| 1022 | 100m | ミ●モト ユヅ● | 13 | 男 | 和歌山県 |
| 1023 | 100m | モ●モト ホノ● | 10 | 女 | 和歌山県 |
| 1024 | 100m | フ●タニ ユ● | 11 | 女 | 和歌山県 |
| 1025 | 100m | ク●モト ナツ● | 7 | 男 | 和歌山県 |
| 1026 | 100m | タ●チ ジツ● | 49 | 男 | 和歌山県 |
| 1027 | 100m | ト●ダ シュ● | 13 | 女 | 和歌山県 |
| 1028 | 100m | ツ●マ ミズ● | 8 | 男 | 和歌山県 |
| 1029 | 100m | オ● キョウヘ● | 11 | 男 | 兵庫県 |
| 1030 | 100m | ハ●モト ヒデミ● | 42 | 男 | 和歌山県 |
| 1031 | 100m | オ●エ レ● | 9 | 女 | 和歌山県 |
| 1035 | 100m | オ●ダ トシヒ● | 33 | 男 | 兵庫県 |
| 1036 | 100m | キ●ハラ ゼ● | 12 | 男 | 三重県 |
| 1037 | 100m | シ●タ シンイチロ● | 56 | 男 | 和歌山県 |
| 1038 | 100m | マ●モト ヨシヒ● | 39 | 男 | 和歌山県 |
| 1039 | 100m | ツ●ザワ トモフ● | 29 | 男 | 大阪府 |
| 1040 | 100m | ツ●ザワ アヤ● | 29 | 女 | 大阪府 |
| 1041 | 100m | ニ●タ レ● | 13 | 男 | 和歌山県 |
| 1042 | 100m | ニ●ナカ ヤマ● | 13 | 男 | 和歌山県 |
| 1043 | 100m | モ●シタ ガク● | 13 | 男 | 和歌山県 |
| 1044 | 100m | ヤ●シタ ハヤ● | 13 | 男 | 和歌山県 |
| 1045 | 100m | ナ●ガワ ミ● | 13 | 女 | 和歌山県 |
| 1046 | 100m | ナ●ガワ リョ● | 10 | 男 | 和歌山県 |
| 1047 | 100m | ナ●ムラ カツ● | 61 | 男 | 和歌山県 |
| 1048 | 100m | ヤ●キ タカ● | 42 | 男 | 和歌山県 |
| 1049 | 100m | ヤ●キ トモハ● | 6 | 男 | 和歌山県 |
| 1050 | 100m | ウ●ノ マサユ● | 52 | 男 | 和歌山県 |
| 1051 | 100m | ハ●シ ミ● | 11 | 女 | 大阪府 |
| 1052 | 100m | フ●ヤ エイ● | 51 | 男 | 和歌山県 |
| 1053 | 100m | シ●ダ ショウセ● | 9 | 男 | 和歌山県 |
| 1054 | 100m | コ●ツ ●ョウイ● | 9 | 男 | 和歌山県 |
| 1055 | 100m | ミ●カタ モ● | 7 | 女 | 和歌山県 |
| 1056 | 100m | ア● ヒロフ● | 58 | 男 | 兵庫県 |
| 1057 | 100m | ア●マ サキ● | 9 | 女 | 和歌山県 |
| 1058 | 100m | シ●ヤシキ フウ● | 11 | 女 | 大阪府 |
| 1059 | 100m | ヤ●ギワ ナ● | 11 | 女 | 和歌山県 |
| 1060 | 100m | ヤ●ギワ レ● | 11 | 女 | 和歌山県 |
| 1061 | 100m | ウ●ダ イツ● | 8 | 男 | 和歌山県 |
| 1062 | 100m | ヤ●イ アキ● | 49 | 男 | 大阪府 |
| 1063 | 100m | キ● リオ● | 10 | 女 | 和歌山県 |
| 1064 | 100m | カ●ギ シュン● | 9 | 男 | 大阪府 |
| 1065 | 100m | ヤ●ギワ ヒト● | 42 | 男 | 和歌山県 |
| 1066 | 100m | ウ●ダ ユキ● | 42 | 男 | 和歌山県 |
| 1067 | 100m | オ●イ ケン● | 56 | 男 | 徳島県 |
| 1068 | 100m | ヤ●ネ ユウ● | 12 | 男 | 大阪府 |
| 1069 | 100m | ト●ダ キイ● | 7 | 男 | 和歌山県 |
| 1070 | 100m | ヤ●ウチ アキ● | 34 | 男 | 大阪府 |
| 1071 | 100m | キ●ノ ハル● | 18 | 男 | 和歌山県 |
| 1072 | 100m | イ● シホ● | 8 | 女 | 和歌山県 |
| 1073 | 100m | ヤ●グチ コウセ● | 17 | 男 | 和歌山県 |
| 1074 | 100m | ニ●タニ ナオ● | 28 | 男 | 和歌山県 |
| 1075 | 100m | フ●ダ カズ● | 9 | 男 | 和歌山県 |
| 1076 | 100m | サ●モト コウイ● | 40 | 男 | 和歌山県 |
| 1077 | 100m | サ●モト ソ● | 12 | 男 | 和歌山県 |
| 1078 | 100m | イ●● ダイ● | 22 | 男 | 兵庫県 |
| 1079 | 100m | フ●カワ マサ● | 19 | 男 | 兵庫県 |
| 1081 | 100m | シ●ズ コウセ● | 7 | 男 | 和歌山県 |
| 1082 | 100m | マ●ニシ サク● | 13 | 女 | 和歌山県 |
| 1083 | 100m | カ●カワ ソウ● | 7 | 男 | 和歌山県 |
| 1084 | 100m | カ●カワ ミズ● | 10 | 女 | 和歌山県 |
| 1085 | 100m | ホ●イ ハ● | 9 | 男 | 和歌山県 |
| 1086 | 100m | ホ●イ ヒマ● | 7 | 女 | 和歌山県 |
| 1087 | 100m | ヒ●モト ショウ● | 18 | 男 | 大阪府 |
| 1088 | 100m | タ●ガワ マナ● | 11 | 女 | 和歌山県 |
| 1089 | 100m | タ●シタ ノリト● | 36 | 男 | 和歌山県 |
| 1090 | 100m | タ●ミ ゲン● | 29 | 男 | 大阪府 |
| 1091 | 100m | ヨ●ヤマ ツカ● | 27 | 男 | 兵庫県 |
| 1092 | 100m | オ●ダ ソウイ● | 7 | 男 | 和歌山県 |
| 1093 | 100m | オ●ベ アキ● | 7 | 男 | 和歌山県 |
| 1094 | 100m | ト●イ エイス● | 7 | 男 | 和歌山県 |
| 1095 | 100m | ミ●ケ ユキ● | 56 | 男 | 大阪府 |
| 1096 | 100m | ナ●カイ ア● | 9 | 女 | 大阪府 |
| 1097 | 100m | ト●ハラ カズユ● | 44 | 男 | 大阪府 |
| 1098 | 100m | ヒ●ト トヨハ● | 14 | 男 | 大阪府 |
| 1099 | 100m | ア●キ トヨハ● | 10 | 男 | 大阪府 |
| 1100 | 100m | マ●イ ダイ● | 8 | 男 | 和歌山県 |
| 1101 | 100m | シ●ダ ハ● | 8 | 女 | 和歌山県 |
| 1102 | 100m | タ●ウエ ミズ● | 11 | 男 | 和歌山県 |
| 1103 | 100m | タ●ウエ リ● | 9 | 女 | 和歌山県 |
| 1104 | 100m | フ●イ シュンス● | 9 | 男 | 和歌山県 |
| 1105 | 100m | デ●アップ ケイ● | 10 | 男 | 和歌山県 |
| 1106 | 100m | サ●ウ タク● | 11 | 男 | 和歌山県 |
| 1107 | 100m | サ●ウ リイ● | 9 | 女 | 和歌山県 |
| 1108 | 100m | サ●● ユズ● | 9 | 女 | 和歌山県 |
| 1109 | 100m | マ●メ コウジ● | 10 | 男 | 和歌山県 |
| 1110 | 100m | ナ●シマ アイ● | 10 | 女 | 和歌山県 |
| 1111 | 100m | ツ● ハヤ● | 8 | 男 | 和歌山県 |
| 1112 | 100m | ホ●グチ リ● | 9 | 男 | 和歌山県 |
| 1113 | 100m | ヨ●ダ ワ● | 8 | 男 | 和歌山県 |
| 1114 | 100m | キ●ヤシ ミノ● | 10 | 男 | 和歌山県 |
| 1115 | 100m | ム● ユウ● | 9 | 男 | 和歌山県 |
| 1116 | 100m | テ●イ サイ● | 10 | 女 | 和歌山県 |
| 1117 | 100m | テ●イ サキ● | 8 | 男 | 和歌山県 |
| 1118 | 100m | イ●ヤ ミズ● | 10 | 女 | 和歌山県 |
| 1119 | 100m | ア●マ シュ● | 11 | 男 | 兵庫県 |
| 1120 | 100m | フ●ガワ ハル● | 12 | 男 | 和歌山県 |
| 1121 | 100m | コ●ジ カズユ● | 58 | 男 | 徳島県 |
| 1122 | 100m | カ●シマ ヤスヒ● | 47 | 男 | 和歌山県 |
| 1123 | 100m | ア●ドウ アイ● | 9 | 女 | 和歌山県 |
| 1124 | 100m | タ●ダ タカフ● | 32 | 男 | 京都府 |
| 1125 | 100m | ウ●ダ ユ● | 11 | 男 | 和歌山県 |
| 1126 | 100m | ウ●ナカ コウダ● | 11 | 男 | 大阪府 |
| 1127 | 100m | ハ●ダ ユウス● | 18 | 男 | 和歌山県 |
| 1128 | 100m | ヨ●ヤマ ミ● | 11 | 女 | 和歌山県 |
| 1129 | 100m | ヨ●ヤマ ア● | 9 | 男 | 和歌山県 |
| 1130 | 100m | サ●オカ ナオヒ● | 9 | 男 | 兵庫県 |
| 1131 | 100m | サ●オカ ナツ● | 7 | 女 | 兵庫県 |
| 1132 | 100m | カ●カミ スバ● | 10 | 男 | 大阪府 |
| 1133 | 100m | タ●ナシ ユミ● | 23 | 男 | 東京都 |
| 1134 | 100m | キ●グチ ●● | 15 | 女 | 和歌山県 |
| 1135 | 100m | ヒ●タ ユウ● | 15 | 女 | 和歌山県 |
| 1136 | 100m | モ●ナガ ミツ● | 12 | 男 | 和歌山県 |
| 1137 | 100m | モ●ナガ ユウ● | 10 | 男 | 和歌山県 |
| 1138 | 100m | オ●モト ユウ● | 16 | 男 | 和歌山県 |
| 1139 | 100m | フ●ムラ ユウ● | 36 | 男 | 和歌山県 |
| 1140 | 100m | フ●ムラ ミサ● | 7 | 女 | 和歌山県 |
| 1141 | 100m | オ●クボ カイ● | 10 | 男 | 和歌山県 |
| 1142 | 100m | ハ●モト ミヤ● | 11 | 女 | 和歌山県 |
| 1143 | 100m | フ●タニ サク● | 10 | 女 | 和歌山県 |
| 1144 | 100m | ホ●イ ラ● | 12 | 女 | 和歌山県 |
| 1145 | 100m | ホ●イ レ● | 10 | 男 | 和歌山県 |
| 1146 | 100m | グ●ジ ココ● | 11 | 女 | 和歌山県 |
| 1147 | 100m | イ●イ レンタロ● | 9 | 男 | 和歌山県 |
| 1148 | 100m | イ●イ テン● | 7 | 男 | 和歌山県 |
| 1149 | 100m | ヒ●シ カナ● | 11 | 男 | 和歌山県 |
| 1150 | 100m | シ●ウブオク キ● | 11 | 女 | 和歌山県 |
| 1151 | 100m | オ●モト ヒナ● | 10 | 女 | 和歌山県 |
| 1152 | 100m | オ●ヅ● ホノ● | 10 | 女 | 和歌山県 |
| 1153 | 100m | ウ●ノ リョウ● | 14 | 男 | 和歌山県 |
| 1154 | 100m | ナ●ヤマ アキ● | 9 | 男 | 和歌山県 |
| 1155 | 100m | ナ●ヤマ コト● | 11 | 女 | 和歌山県 |
| 1156 | 100m | カ●ダ ソラ● | 9 | 男 | 和歌山県 |
| 1157 | 100m | オ●ナカ アキヨ● | 9 | 男 | 和歌山県 |
| 1158 | 100m | フ●タ ニ● | 12 | 女 | 和歌山県 |
| 1159 | 100m | ホ●イ スグ● | 38 | 男 | 和歌山県 |
| 1160 | 100m | ソ● マサ● | 39 | 男 | 和歌山県 |
| 1161 | 100m | カ●ヤマ メグ● | 12 | 女 | 和歌山県 |
| 1162 | 100m | ヤ●グチ モ● | 12 | 女 | 和歌山県 |
| 1163 | 100m | ソ● イオ● | 7 | 女 | 和歌山県 |
| 1165 | 100m | ニ●●ワ シュウ● | 10 | 女 | 和歌山県 |
| 1166 | 100m | ソ●ダ シンイチロ● | 30 | 男 | 和歌山県 |
| 1167 | 100m | キ● テツ● | 45 | 男 | 和歌山県 |
| 1168 | 100m | マ●イ トモヒ● | 52 | 男 | 三重県 |
| 1169 | 100m | カ●イ ナツ● | 14 | 女 | 大阪府 |
| 1170 | 100m | ニ●ノ ヒカ● | 14 | 女 | 大阪府 |
| 1171 | 100m | ノ●チ ユ● | 14 | 女 | 大阪府 |
| 1172 | 100m | ナ●ガキ エイ● | 13 | 男 | 大阪府 |
| 1173 | 100m | ヒ●イ ミユ● | 13 | 女 | 大阪府 |
| 1174 | 100m | カ●ダ ヤマ● | 6 | 男 | 大阪府 |
| 1175 | 100m | カ●ダ タケ● | 6 | 男 | 大阪府 |
| 1176 | 100m | ア●マ コ●タロ● | 9 | 男 | 大阪府 |
| 1177 | 100m | ア●マ オト● | 12 | 女 | 大阪府 |
| 1909 | 100m | ジ●ウニン カンセ● | 19 | 未登録 | 未登録 |
| 1910 | 100m | ジ●ウニン チ● | 12 | 未登録 | 未登録 |
| 5001 | 50m | ニ●オ● ヨシタ● | 41 | 男 | 和歌山県 |
| 5002 | 50m | シ●カシ ムッ● | 6 | 男 | 大阪府 |
| 5003 | 50m | キ●ラ タク● | 12 | 男 | 大阪府 |
| 5004 | 50m | テ●モト シュ● | 5 | 男 | 和歌山県 |
| 5005 | 50m | ミ●タニ コウ● | 12 | 男 | 三重県 |
| 5009 | 50m | サ●タ マサ● | 12 | 女 | 大阪府 |
| 5010 | 50m | オ●ダ フ● | 12 | 女 | 大阪府 |
| 5011 | 50m | ヨ●オカ サクラ● | 11 | 女 | 大阪府 |
| 5012 | 50m | ハ● モモ● | 11 | 女 | 大阪府 |
| 5013 | 50m | イ●キ ヒロ● | 48 | 女 | 奈良県 |
| 5014 | 50m | サ●タ ノゾ● | 8 | 男 | 大阪府 |
| 5015 | 50m | フ●● シンイ● | 48 | 男 | 兵庫県 |
| 5016 | 50m | ナ●ジマ ソウ● | 14 | 男 | 大阪府 |
| 5017 | 50m | サ●オカ ナオヒ● | 9 | 男 | 兵庫県 |
| 5018 | 50m | サ●オカ ナツ● | 7 | 女 | 兵庫県 |
| 5019 | 50m | ト●ナガ ヒナ● | 7 | 女 | 大阪府 |
| 5020 | 50m | コ●ダ カナ● | 10 | 男 | 和歌山県 |
| 5021 | 50m | コ●カ キミト● | 47 | 男 | 和歌山県 |
| 5022 | 50m | モ●タ タカ● | 53 | 男 | 和歌山県 |
| 5023 | 50m | タ●ハシ ヤス● | 34 | 男 | 大阪府 |
| 5024 | 50m | マ●モト マサ● | 34 | 男 | 兵庫県 |
| 5025 | 50m | ヒ●チ コハ● | 8 | 男 | 大阪府 |
| 5026 | 50m | ミ●カタ モ● | 7 | 女 | 和歌山県 |
| 5027 | 50m | ミ●カタ マ● | 14 | 女 | 和歌山県 |
| 5028 | 50m | ム●タ ユウ● | 8 | 男 | 兵庫県 |
| 5029 | 50m | タ●ガキ アツ● | 47 | 男 | 和歌山県 |
| 5030 | 50m | タ●ガキ ハル● | 11 | 男 | 和歌山県 |
| 5031 | 50m | オ●イ ケン● | 56 | 男 | 徳島県 |
| 5032 | 50m | フ●モト ユヅ● | 7 | 女 | 和歌山県 |
| 5033 | 50m | フ●モト トモ● | 43 | 女 | 和歌山県 |
| 5034 | 50m | フ●モト ミ● | 43 | 女 | 和歌山県 |
| 5035 | 50m | ウ●ダ ヨウス● | 7 | 男 | 奈良県 |
| 5036 | 50m | ム●タ キョ●タロ● | 8 | 男 | 京都府 |
| 5037 | 50m | フ●イ エイ● | 7 | 男 | 和歌山県 |
| 5038 | 50m | ク●モト ナツ● | 7 | 男 | 和歌山県 |
| 5039 | 50m | タ●チ ジツ● | 49 | 男 | 和歌山県 |
| 5040 | 50m | ト●ダ シュ● | 13 | 女 | 和歌山県 |
| 5041 | 50m | ウ●サキ ケン● | 51 | 男 | 和歌山県 |
| 5042 | 50m | ウ●サキ カナ● | 17 | 女 | 和歌山県 |
| 5043 | 50m | ヤ●モト カエ● | 6 | 女 | 和歌山県 |
| 5044 | 50m | ウ●ノ マサユ● | 52 | 男 | 和歌山県 |
| 5045 | 50m | ツ●マ ミズ● | 8 | 男 | 和歌山県 |
| 5046 | 50m | オ● キョウヘ● | 11 | 男 | 兵庫県 |
| 5047 | 50m | オ●エ レ● | 9 | 女 | 和歌山県 |
| 5048 | 50m | テ●ニシ サ● | 9 | 女 | 和歌山県 |
| 5049 | 50m | テ●ニシ ワ● | 6 | 男 | 和歌山県 |
| 5050 | 50m | ホ●グチ リュウス● | 40 | 男 | 和歌山県 |
| 5051 | 50m | ホ●グチ ハル● | 7 | 男 | 和歌山県 |
| 5052 | 50m | マ●ダ コウセ● | 11 | 男 | 和歌山県 |
| 5053 | 50m | ハ●ガワ ル● | 9 | 女 | 和歌山県 |
| 5054 | 50m | マ●ダ ナ● | 8 | 女 | 和歌山県 |
| 5055 | 50m | シ●タ シンイチロ● | 56 | 男 | 和歌山県 |
| 5056 | 50m | キ●ハラ ゼ● | 12 | 男 | 三重県 |
| 5057 | 50m | マ●モト ヨシヒ● | 39 | 男 | 和歌山県 |
| 5058 | 50m | マ●モト ショウダ● | 6 | 男 | 和歌山県 |
| 5059 | 50m | ツ●ザワ トモフ● | 29 | 男 | 大阪府 |
| 5060 | 50m | ツ●ザワ アヤ● | 29 | 女 | 大阪府 |
| 5061 | 50m | ツ●オカ ア● | 14 | 女 | 和歌山県 |
| 5062 | 50m | カ●カミ ソ● | 13 | 女 | 和歌山県 |
| 5063 | 50m | ナ●ガワ モ● | 13 | 女 | 和歌山県 |
| 5064 | 50m | ニ●ムラ ヒカ● | 13 | 女 | 和歌山県 |
| 5065 | 50m | ヤ●ナカ ユ● | 13 | 女 | 和歌山県 |
| 5066 | 50m | ナ●ガワ ヨシタ● | 42 | 男 | 和歌山県 |
| 5067 | 50m | ナ●ガワ ユ● | 41 | 女 | 和歌山県 |
| 5068 | 50m | マ●ヤマ キ● | 11 | 女 | 和歌山県 |
| 5069 | 50m | マ●ヤマ ホノ● | 10 | 女 | 和歌山県 |
| 5070 | 50m | マ●ヤマ アユ● | 8 | 女 | 和歌山県 |
| 5071 | 50m | オ●クボ リョウ● | 12 | 男 | 大阪府 |
| 5072 | 50m | タ●ハシ ダイ● | 6 | 男 | 和歌山県 |
| 5073 | 50m | ハ●シ リ● | 7 | 女 | 大阪府 |
| 5074 | 50m | コ●ツ ●ョウイ● | 9 | 男 | 和歌山県 |
| 5075 | 50m | コ●シ ココ● | 11 | 女 | 和歌山県 |
| 5076 | 50m | コ●シ ユヅ● | 7 | 男 | 和歌山県 |
| 5077 | 50m | オ●ダ トシヒ● | 33 | 男 | 兵庫県 |
| 5078 | 50m | オ● タケヒ● | 48 | 男 | 兵庫県 |
| 5079 | 50m | カ●ラ ハヤ● | 39 | 男 | 和歌山県 |
| 5080 | 50m | カ●ラ イッシ● | 6 | 男 | 和歌山県 |
| 5081 | 50m | ●●ノ イツ● | 6 | 男 | 和歌山県 |
| 5082 | 50m | ハ● サト● | 24 | 男 | 大阪府 |
| 5083 | 50m | サ●モト コウイ● | 40 | 男 | 和歌山県 |
| 5084 | 50m | サ●モト ソ● | 12 | 男 | 和歌山県 |
| 5085 | 50m | ヤ●グチ トシユ● | 40 | 男 | 和歌山県 |
| 5086 | 50m | ヤ●グチ ショ●タロ● | 9 | 男 | 和歌山県 |
| 5087 | 50m | ヤ●グチ ミハ● | 7 | 女 | 和歌山県 |
| 5088 | 50m | ト●ダ キイ● | 7 | 男 | 和歌山県 |
| 5089 | 50m | ヤ●ウチ ハジ● | 5 | 男 | 大阪府 |
| 5090 | 50m | ワ●ノ コ●タロ● | 5 | 男 | 和歌山県 |
| 5091 | 50m | ワ●ノ マサト● | 35 | 男 | 和歌山県 |
| 5092 | 50m | イ● アサ● | 5 | 男 | 和歌山県 |
| 5093 | 50m | ヤ●ギワ ナ● | 11 | 女 | 和歌山県 |
| 5094 | 50m | ヤ●ギワ レ● | 11 | 女 | 和歌山県 |
| 5095 | 50m | ス●キ ハ● | 8 | 男 | 和歌山県 |
| 5096 | 50m | キ●シタ ショ● | 7 | 男 | 和歌山県 |
| 5097 | 50m | ヤ●ダ タケ● | 46 | 男 | 和歌山県 |
| 5098 | 50m | ヤ●ダ ホマ● | 8 | 男 | 和歌山県 |
| 5099 | 50m | フ●ダ カズ● | 9 | 男 | 和歌山県 |
| 5100 | 50m | キ●ラ コウイ● | 29 | 男 | 大阪府 |
| 5101 | 50m | キ●ラ マド● | 29 | 女 | 大阪府 |
| 5102 | 50m | イ●● ダイ● | 22 | 男 | 兵庫県 |
| 5103 | 50m | カ●ヤマ ナオヒ● | 45 | 男 | 和歌山県 |
| 5105 | 50m | コ●タ トモト● | 39 | 男 | 和歌山県 |
| 5106 | 50m | コ●タ ヒ● | 9 | 女 | 和歌山県 |
| 5107 | 50m | コ●タ ミ● | 6 | 女 | 和歌山県 |
| 5108 | 50m | タ●セ ヨシヒ● | 7 | 男 | 和歌山県 |
| 5109 | 50m | ナ●ジマ ミキヒ● | 39 | 男 | 大阪府 |
| 5110 | 50m | ホ●ウチ カイ● | 6 | 男 | 和歌山県 |
| 5111 | 50m | カ●イ ヒデカ● | 40 | 男 | 和歌山県 |
| 5112 | 50m | カ●イ アイ● | 6 | 女 | 和歌山県 |
| 5113 | 50m | ホ●グチ リ● | 9 | 男 | 和歌山県 |
| 5114 | 50m | ホ●グチ サ● | 6 | 女 | 和歌山県 |
| 5115 | 50m | タ●シタ ノリト● | 36 | 男 | 和歌山県 |
| 5116 | 50m | ヤ●ナカ シュン● | 7 | 男 | 和歌山県 |
| 5117 | 50m | ヤ●ナカ カイ● | 6 | 男 | 和歌山県 |
| 5118 | 50m | シ●ヤシキ フウ● | 11 | 女 | 大阪府 |
| 5119 | 50m | オ●ダ ソウイ● | 7 | 男 | 和歌山県 |
| 5120 | 50m | オ●ベ アキ● | 7 | 男 | 和歌山県 |
| 5121 | 50m | ト●イ エイス● | 7 | 男 | 和歌山県 |
| 5122 | 50m | タ●ミ ゲン● | 29 | 男 | 大阪府 |
| 5123 | 50m | ト●ハラ カズユ● | 44 | 男 | 大阪府 |
| 5124 | 50m | ●●ハラ ヒロ● | 14 | 男 | 大阪府 |
| 5125 | 50m | ト●ハラ アツ● | 10 | 男 | 大阪府 |
| 5126 | 50m | タ●ウエ ミズ● | 11 | 男 | 和歌山県 |
| 5127 | 50m | タ●ウエ リ● | 9 | 女 | 和歌山県 |
| 5128 | 50m | フ●イ ハ● | 6 | 女 | 和歌山県 |
| 5129 | 50m | フ●イ シュンス● | 9 | 男 | 和歌山県 |
| 5130 | 50m | サ●ウ タク● | 11 | 男 | 和歌山県 |
| 5131 | 50m | サ●ウ リイ● | 9 | 女 | 和歌山県 |
| 5132 | 50m | サ●● ユズ● | 9 | 女 | 和歌山県 |
| 5133 | 50m | マ●メ コウジ● | 10 | 男 | 和歌山県 |
| 5134 | 50m | キ●ノ アキ● | 10 | 女 | 和歌山県 |
| 5135 | 50m | ツ● ハヤ● | 8 | 男 | 和歌山県 |
| 5136 | 50m | マ●イ ショウ● | 5 | 男 | 和歌山県 |
| 5137 | 50m | ヤ●ネ ヒデ● | 57 | 男 | 大阪府 |
| 5138 | 50m | カ●カワ ソウ● | 7 | 男 | 和歌山県 |
| 5139 | 50m | ナ●ミナミ ショウ● | 7 | 男 | 和歌山県 |
| 5140 | 50m | ナ●ミナミ コウ● | 5 | 男 | 和歌山県 |
| 5141 | 50m | ミ●ケ ユキ● | 56 | 男 | 大阪府 |
| 5142 | 50m | ヨ●ダ ワ● | 8 | 男 | 和歌山県 |
| 5143 | 50m | ム● タツ● | 41 | 男 | 和歌山県 |
| 5144 | 50m | ム● トモ● | 7 | 男 | 和歌山県 |
| 5145 | 50m | イ●モト キョウイ● | 51 | 男 | 大阪府 |
| 5146 | 50m | イ●モト リン● | 6 | 女 | 大阪府 |
| 5147 | 50m | シ●ズ コウセ● | 7 | 男 | 和歌山県 |
| 5148 | 50m | テ●イ サイ● | 10 | 女 | 和歌山県 |
| 5149 | 50m | テ●イ サキ● | 8 | 男 | 和歌山県 |
| 5150 | 50m | マ●タケ アイ● | 7 | 女 | 和歌山県 |
| 5151 | 50m | ミ●シタ アオ● | 7 | 女 | 和歌山県 |
| 5152 | 50m | ア●マ シュ● | 11 | 男 | 兵庫県 |
| 5153 | 50m | コ●ジ カズユ● | 58 | 男 | 徳島県 |
| 5154 | 50m | ミ●マ トオ● | 64 | 男 | 和歌山県 |
| 5155 | 50m | ウ●ナカ コウダ● | 11 | 男 | 大阪府 |
| 5156 | 50m | サ●ウ リョウス● | 6 | 男 | 和歌山県 |
| 5157 | 50m | ナ●ムラ ソウス● | 7 | 男 | 和歌山県 |
| 5158 | 50m | フ●タニ サク● | 10 | 女 | 和歌山県 |
| 5159 | 50m | ホ●イ レ● | 10 | 男 | 和歌山県 |
| 5160 | 50m | ホ●イ ラ● | 12 | 女 | 和歌山県 |
| 5161 | 50m | カ●カミ ヒマ● | 8 | 女 | 大阪府 |
| 5162 | 50m | ヤ●ダ リ● | 6 | 女 | 和歌山県 |
| 5163 | 50m | マ●モト フミト● | 41 | 男 | 和歌山県 |
| 5164 | 50m | タ●ナシ ユミ● | 23 | 男 | 東京都 |
| 5165 | 50m | ワ● トモユ● | 42 | 男 | 和歌山県 |
| 5166 | 50m | ワ● ユキ● | 12 | 男 | 和歌山県 |
| 5167 | 50m | モ●ナガ ナゴ● | 8 | 女 | 和歌山県 |
| 5168 | 50m | モ●ナガ ハル● | 5 | 女 | 和歌山県 |
| 5169 | 50m | ヨ●ヤマ サ● | 5 | 女 | 和歌山県 |
| 5170 | 50m | ヨ●ダ アキ● | 6 | 男 | 和歌山県 |
| 5171 | 50m | ト●シマ ル● | 8 | 女 | 和歌山県 |
| 5172 | 50m | ナ●シマ アイ● | 10 | 女 | 和歌山県 |
| 5173 | 50m | ●●モト ハルヒ● | 6 | 男 | 和歌山県 |
| 5174 | 50m | ヒ●シ カナ● | 11 | 男 | 和歌山県 |
| 5175 | 50m | シ●ウブオク キ● | 11 | 女 | 和歌山県 |
| 5176 | 50m | オ●モト ヒナ● | 10 | 女 | 和歌山県 |
| 5177 | 50m | オ●ヅ● ホノ● | 10 | 女 | 和歌山県 |
| 5178 | 50m | ナ●ヤマ アキ● | 9 | 男 | 和歌山県 |
| 5179 | 50m | ナ●ヤマ コト● | 11 | 女 | 和歌山県 |
| 5180 | 50m | フ●タ ニ● | 12 | 女 | 和歌山県 |
